На основание чл.108, т.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г. между търговци и министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"...
Р Е Ш Е Н И ▇
№ РД – 05 - 672/17.05.2021 год.
гр. Бургас
На основание чл.108, т.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г. между търговци и министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" и провеждане на вътрешен конкурентен избор за доставчици на лекарства по договор, с предмет: „Закупуване на лекарствени продукти от анатомо – терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи”, част от обществена поръчка с предмет: „Лекарствени продукти от анатомотепапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи” и анатомо – терапевтична група L
„Антинеопластични и имуномоделиращи средства”, за нуждите на
„УМБАЛ Бургас” АД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД- 11-62 от 01.02.2021г.” и последващ електронен търг, проведени в Единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България, обявена с Обявление по преписка
№ 00080-2020-0004, и до чиято документация е осигурен пълен, пряк и безплатен достъп на интернет адрес: ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇- na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment- 2/, въз основа на предоснтавени ми протоколи и доклад, обективиращи работата на комисия, назначена със Заповед № VІ – Р – 378/10.03.2021г. на Изп. директор на „УМБАЛ – Бургас” АД, и поради факта, че при условията на извършен контрол върху работата на комисията не са установени несъответствия с изискванията на Закона и предварително обявените условия,
следва:
О П Р Е Д Е Л Я М:
I.Ред на класиране на предложенията в горната процедура, както
1 | B01AA07 | Acenocoumarol | перорална твърда | mg | съгл. РУ | 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД |
1 | B01AB01 | Heparin | парентералн а | IU | съгл. РУ | 1."МЕДЕКС" ООД 2."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД |
1 | B01AC04 | Clopidogrel | перорална твърда | mg | съгл. РУ | 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД |
1 | B01AC11 | Iloprost | парентералн а | mg | съгл. РУ | 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 2."АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС " ЕООД 3."МАРИМПЕКС - 7" ЕООД 4."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 5."МЕДЕКС" ООД |
1 | B01AD02 | Alteplase | парентералн а | mg | съгл. РУ | 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД |
1 | B01AX05 | Fondaparinux | парентералн а | mg | съгл. РУ | 1."МЕДЕКС" ООД 2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 3."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД |
1 | B02BD01 | Human Prothrombin Complex | парентералн а | IU | съгл. РУ | 1."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 3."ФАРМИМПОРТ" АД |
1 | B02BD08 | Eptacog alfa (activated) | парентералн а | KIU | съгл. РУ | 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД |
1 | B03AC02 | Saccharated iron oxide | парентералн а | mg | съгл. РУ | 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 3."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД |
1 | B03AC06 | Iron(III)- hydroxide dextran complex | парентералн а | mg | съгл. РУ | 1."МЕДЕКС" ООД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД |
1 | B03BA01 | Cyanocobalami n | парентералн а | mg | съгл. РУ | 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД |
1 | B05AA01 | Albumin | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."ФАРМИМПОРТ" АД 2."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 3."МагнаФарм България" ЕАД 4."МЕДЕКС" ООД 5."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД |
1 | B05BA01 | Amino acids | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."ФАРКОЛ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 3."МЕДЕКС" ООД |
1 | B05BA01 | Amino acids | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."ФАРКОЛ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 3."МЕДЕКС" ООД |
1 | B05BA02 | Purified soybean oil | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."ФАРКОЛ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 3."МЕДЕКС" ООД |
1 | B05BA03 | Glucose | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."ФАРКОЛ" АД 2."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 2."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД 2."СОЛОМЕД" ООД |
1 | B05BA10 | Combinations | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."ФАРКОЛ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 3."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 4."МЕДЕКС" ООД |
1 | B05BB01 | Electrolytes | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."ФАРКОЛ" АД 2."МЕДЕКС" ООД 3."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 4."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 4."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД 4."СОЛОМЕД" ООД 4."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД |
1 | B05BB01 | Electrolytes | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."МЕДЕКС" ООД 2."ФАРКОЛ" АД 3."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 4."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД 4."СОЛОМЕД" ООД |
1 | B05BB01 | Electrolytes | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."ФАРКОЛ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 3."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 4."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 4."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД 4."СОЛОМЕД" ООД 4."МЕДЕКС" ООД |
1 | B05BB01 | Electrolytes | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."МЕДЕКС" ООД |
1 | B05BB01 | Sodium chloride | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."ФАРКОЛ" АД 2."МЕДЕКС" ООД 3."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 4."СОЛОМЕД" ООД 5."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 5."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД |
1 | B05BB01 | Sodium chloride | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."МЕДЕКС" ООД 2."ФАРКОЛ" АД 3."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД 3."СОЛОМЕД" ООД |
1 | B05BB01 | Sodium chloride | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."ФАРКОЛ" АД 2."МЕДЕКС" ООД 3."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 4."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 5."СОЛОМЕД" ООД 6."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД |
1 | B05BB01 | Sodium chloride | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."МЕДЕКС" ООД 2."ФАРКОЛ" АД 3."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 4."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 4."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД 4."СОЛОМЕД" ООД |
1 | B05BC01 | Mannitol | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."МЕДЕКС" ООД |
1 | B05BC01 | Mannitol | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."МЕДЕКС" ООД |
1 | B05BC01 | Mannitol | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД |
1 | B05CX01 | Glucose | парентералн а | ml | съгл. РУ | 1."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД |
1 | B05XA01 | Potassium chloride | парентералн а | mg | съгл. РУ | 1."ФАРКОЛ" АД 2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 2."МЕДЕКС" ООД 3."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД 3."СОЛОМЕД" ООД |
1 | B05XA02 | Sodium hydrogen carbonate | парентералн а | mg | съгл. РУ | 1."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД 2."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 2."СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД 2."МЕДЕКС" ООД 3."ФАРКОЛ" АД 4."▇.▇▇▇▇▇ МЕДИКАЛ" ЕООД 4."СОЛОМЕД" ООД |
1 | B05XB02 | Alanyl glutamine | парентералн а | mg | съгл. РУ | 1."ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД 2."МЕДЕКС" ООД 3."ПРО ФАРМАЦИЯ" ЕООД |
II. За участници класирани на първо място, с които ще бъдат сключени договори за доставка на лекарства, определям тези, класирани на първо място по съответните номенклатурни единици.
III.С оглед обстоятелството, че от страна на „▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇“ ООД не са представени ценови предложения в процедурата по вътрешен конкурентен избор за Isotonic Solutions и Hypertonic Solutions, прекратявам процидурата по отношение на съответните номенклатурни единици на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП.
IV. Поради причина, че по действащия договор с „Медекс“ ООД от 24.09.2019г. със срок на действие до 24.09.2021г. за доставка на Heparin цената е 6,98 за ДДД с вкл. ДДС, а предложената от участника в настоящата процедура е 8,000 лв. за ДДД с вкл. ДДД; по отношение на предложението на
„Софарма Трейдинг” АД за Saccharated iron oxide, за който в тази процедура е предложена цена в размер на 12,2298 лв. за ДДД с вкл. ДДС, а цената на която участникът извършва доставка на лекараството по договор със срок на действие до 24.09.2021г. е в размер на 10,50 лв. за ДДД с вкл. ДДС, на основание чл.7, ал.3 от Постановление № 146 на МС от 9.06.2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване", договорите по отношнение на Heparin и Saccharated iron oxide ще влезнат в сила считано от 24.09.2021г.
Предвид гореизложеното,
Р Е Ш И Х:
С участниците класирани на първо масто в процедурата да бъдат сключени договори за възлагане на обществена поръчка в 30 – дневен срок ат узнаване на настоящото ми решение и след представяне от същите на документи съгласно чл. 112 от ЗОП в съответствие с изискванията на процедурата по сключване на Рамково споразумение чрез Електронната система, за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България, както и гаранция в размер на 3
% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от формите съгласно чл. 111 от ЗОП
Участникът има правото да не представя тези от документите, които са посочени в предходния абзац, и които са представени в хода на провеждане на процедурата.
Решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10 – дневен срок от неговото узнаване.
