CANCELLATION OF PROMISSORY NOTE
CANCELLATION OF PROMISSORY NOTE
This Cancellation of Promissory Note (“Cancellation Agreement”) is entered into this 13th day of March, 2014, between San Lotus Holding Inc. (“SLH”) and Lo, Fun-Ming (the “Land Seller”).
RECITALS
| A. | WHEREAS, SLH assumed a certain Promissory Note dated as of March 13, 2014 and originally held by Green Forest Management Consulting Inc. in the original principal amount of Eight Hundred Thirty Million Four Hundred Ninety Thousand Three Hundred Four New Taiwan Dollars (TWD $830,490,304), in favor of the Land Seller (the “Note”); |
| B. | WHEREAS, the Land Seller used the funds owed under the Note to subscribe to shares of SLH common stock, which stock was distributed pursuant to the instructions of the Land Seller as indicated on Schedule A attached hereto; |
| C. | WHEREAS, the parties hereto agree that there are no obligations outstanding among the parties whatsoever relating to the Note; and |
| D. | NOW, THEREFORE, the parties hereto desire to cancel the Note. |
AGREEMENT
The Note is hereby terminated and cancelled and is of no further force and effect. The Land Seller hereby agrees to promptly return the Note to SLH.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Cancellation Agreement.
| By: | /s/ ▇▇▇▇, ▇▇ Hsing | /s/ Lo, Fun-▇▇▇▇ | ||
| ▇▇▇▇, Li Hsing | Lo, Fun-Ming | |||
| Chairman of the Board | ||||
| Green Forest Management Consulting Inc. | ||||
| By: | /s/ Chiang, ▇▇-▇▇▇▇▇ | |||
| Chiang, ▇▇-▇▇▇▇▇ | ||||
| Director | ||||
| 1 |
Schedule A
PURCHASER LIST
| Purchaser | Purchase Amount (TWD) | Purchase Amount(USD) | Purchasing Shares | |||||||||
| DA TEH FU CO., LTD. | $ | 477,531,925 | 16,195,208.70 | 80,134,630 | ||||||||
| ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ LTD | $ | 114,577,430 | 3,885,824.80 | 19,227,238 | ||||||||
| Ocean Reserve Ltd. | $ | 134,741,181 | 4,569,666.30 | 22,610,917 | ||||||||
| WHITE SMALL FISH LTD. | $ | 50,727,912 | 1,720,406.70 | 8,512,651 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ | $ | 99,321 | 3,368.40 | 16,667 | ||||||||
| Wang Wang Ltd. | $ | 1,324 | 44.90 | 222 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 476,730 | 16,168.00 | 80,000 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-YEN | $ | 238,365 | 8,084.00 | 40,000 | ||||||||
| Tree of Knowledge Ltd. | $ | 1,324 | 44.90 | 222 | ||||||||
| Aeki Ltd. | $ | 99,321 | 3,368.40 | 16,667 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 99,315 | 3,368.20 | 16,666 | ||||||||
| UHAO LTD. | $ | 31,780 | 1,077.80 | 5,333 | ||||||||
| HO, ▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 67,493 | 2,289.00 | 11,326 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-YI | $ | 60,968 | 2,067.70 | 10,231 | ||||||||
| YIN,CHIEN | $ | 10,618 | 360.10 | 1,782 | ||||||||
| ▇▇▇,▇▇▇▇-EN | $ | 2,657 | 90.10 | 446 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-KUN | $ | 21,852 | 741.10 | 3,667 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-YEN | $ | 59,591 | 2,021.00 | 10,000 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇-AN | $ | 25,821 | 875.70 | 4,333 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-HSIANG | $ | 967,105 | 32,798.80 | 162,290 | ||||||||
| Lo, Kun Yuan | $ | 23,836 | 808.40 | 4,000 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-HUNG | $ | 11,918 | 404.20 | 2,000 | ||||||||
| LIU, ▇▇-▇▇▇ | $ | 11,918 | 404.20 | 2,000 | ||||||||
| LU, ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 2,981 | 101.10 | ▇▇▇ | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 71,509 | 2,425.20 | 12,000 | ||||||||
| LIU, ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 26,818 | 909.50 | 4,500 | ||||||||
| Ocean Reserve Ltd. | $ | 8,757,690 | 297,011.80 | 1,469,628 | ||||||||
| YU, ▇▇-▇▇▇▇ | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-WEN | $ | 20,645 | 700.20 | 3,465 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 17,696 | 600.10 | 2,969 | ||||||||
| KU, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 73,732 | 2,500.60 | 12,373 | ||||||||
| AN, YUNG-CHINA | $ | 943,781 | 32,007.80 | 158,376 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇-YUAN | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| CHU, MIN-HUA | $ | 53,088 | 1,800.40 | 8,908 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇-YUN | $ | 324,425 | 11,002.70 | 54,442 | ||||||||
| CHIANG, MIN-▇▇▇▇▇ | $ | 115,023 | 3,900.90 | 19,302 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-YI | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| CHIANG, ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ | $ | 294,931 | 10,002.40 | 49,492 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-PO | $ | 70,784 | 2,400.60 | 11,878 | ||||||||
| HO, ▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 557,420 | 18,904.60 | 93,541 | ||||||||
| HO, HSIV-LAN | $ | 14,454 | 490.20 | 2,426 | ||||||||
| HO, ▇▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| HO, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 12,391 | 420.20 | 2,079 | ||||||||
| WU, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| WU, CHENG-TE | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| ▇▇, ▇▇▇-YU | $ | 117,972 | 4,000.90 | 19,797 | ||||||||
| ▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 825,809 | 28,006.80 | 138,579 | ||||||||
| WU, LUNG-CHENG | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-PAO | $ | 504,332 | 17,104.10 | 84,632 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| 2 |
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| LI, CHIN-YING | $ | 534,712 | 18,134.40 | 89,730 | ||||||||
| LI, ▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 123,871 | 4,201.00 | 20,787 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇▇-BIN | $ | 1,179,726 | 40,009.70 | 197,970 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-WEN | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| TU, SU-YUN | $ | 324,425 | 11,002.70 | 54,442 | ||||||||
| CHO, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 324,425 | 11,002.70 | 54,442 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-FU | $ | 324,425 | 11,002.70 | 54,442 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 6,190 | 209.90 | 1,039 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-TING | $ | 6,190 | 209.90 | 1,039 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-PING | $ | 20,645 | 700.20 | 3,465 | ||||||||
| KUAN, ▇▇▇-▇▇▇ | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 294,931 | 10,002.40 | 49,492 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-FEN | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 88,479 | 3,000.70 | 14,848 | ||||||||
| LIN, ▇▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 294,931 | 10,002.40 | 49,492 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇-SHENG | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| LIN, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| LIN, YU-SHENG | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇▇-HAN | $ | 67,835 | 2,300.60 | 11,383 | ||||||||
| LIN, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 123,871 | 4,201.00 | 20,787 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-YU | $ | 10,317 | 349.90 | 1,731 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 265,438 | 9,002.20 | 44,543 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-FENG | $ | 92,909 | 3,151.00 | 15,591 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-LAN | $ | 117,972 | 4,000.90 | 19,797 | ||||||||
| KO, ▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 103,227 | 3,500.90 | 17,323 | ||||||||
| HU, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 44,240 | 1,500.40 | 7,424 | ||||||||
| HU, CHING-HSIEN | $ | 20,645 | 700.20 | 3,465 | ||||||||
| FAN, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 227,098 | 7,701.90 | 38,109 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| HSU, YU-HSIN | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-FA | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| KAO, ▇▇-▇▇▇▇ | $ | 309,678 | 10,502.50 | 51,967 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇ | $ | 117,972 | 4,000.90 | 19,797 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, MIN | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇-SUNG | $ | 14,747 | 500.10 | 2,475 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇-▇▇▇ | $ | 294,931 | 10,002.40 | 49,492 | ||||||||
| KUO, ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 589,863 | 20,004.80 | 98,985 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-YUN | $ | 235,946 | 8,002.00 | 39,594 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-YI | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-HSIANG | $ | 88,479 | 3,000.70 | 14,848 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-HUI | $ | 132,719 | 4,501.10 | 22,272 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇-▇▇▇ | $ | 8,254 | 279.90 | 1,385 | ||||||||
| CHEN, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 294,931 | 10,002.40 | 49,492 | ||||||||
| CHEN, ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| CHEN, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 88,479 | 3,000.70 | 14,848 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| CHEN, LUNG-HSIUNG | $ | 796,314 | 27,006.50 | 133,629 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-KUN | $ | 2,300,466 | 78,018.90 | 386,041 | ||||||||
| PENG, YUNG-CHE | $ | 176,959 | 6,001.50 | 29,696 | ||||||||
| PENG, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-JANG | $ | 442,397 | 15,003.60 | 74,238 | ||||||||
| PENG RSU, YU-MEI | $ | 103,227 | 3,500.90 | 17,323 | ||||||||
| PENG, SU-CHUN | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 |
| 3 |
| PENG, MIN-LI | $ | 1,546,922 | 52,462.90 | 259,589 | ||||||||
| PENG, CHEN-CHUAN | $ | 958,528 | 32,507.90 | 160,851 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-HSUAN | $ | 117,972 | 4,000.90 | 19,797 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 117,972 | 4,000.90 | 19,797 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-HSUAN | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-SHUN | $ | 324,425 | 11,002.70 | 54,442 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-SHENG | $ | 61,936 | 2,100.50 | 10,393 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-HANG | $ | 61,936 | 2,100.50 | 10,393 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 737,330 | 25,006.10 | 123,731 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 330,322 | 11,202.70 | 55,431 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-YU | $ | 294,931 | 10,002.40 | 49,492 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 247,742 | 8,402.00 | 41,573 | ||||||||
| HUANG, PING-UEN | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-YUAN | $ | 299,361 | 10,152.60 | 50,236 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 412,904 | 14,003.40 | 69,289 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇-SHIN | $ | 712,265 | 24,156.00 | 119,525 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇-HSIEN | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 103,227 | 3,500.90 | 17,323 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-SUN | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 294,931 | 10,002.40 | 49,492 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 1,007,489 | 34,168.40 | 169,067 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 20,645 | 700.20 | 3,465 | ||||||||
| HUANG, SHIH-WEN | $ | 20,645 | 700.20 | 3,465 | ||||||||
| HUANG, TSAI HIS-CHIAO | $ | 144,516 | 4,901.20 | 24,251 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| WAN, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 471,891 | 16,003.90 | 79,188 | ||||||||
| WAN, YU-HUI | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| WAN, YEN-TING | $ | 88,479 | 3,000.70 | 14,848 | ||||||||
| WAN, HOW-YEH | $ | 314,108 | 10,652.80 | 52,711 | ||||||||
| WEN, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 648,850 | 22,005.40 | 108,884 | ||||||||
| WAN, SHU-YUAN | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| WAN, HIS-MEI | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| WAN, JUNG-PING | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| WAN, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| WAN, LI-PING | $ | 1,575,529 | 53,433.10 | 264,389 | ||||||||
| YEH, MU-CHENG | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| YEH, YI-TING | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| ▇▇▇ ▇▇▇, SHU-FEN | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| CHAN, ▇▇-▇▇▇ | $ | 1,179,726 | 40,009.70 | 197,970 | ||||||||
| LIAO, PO-CHAN | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| LIU, TZU-LUNG | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| LIU, TIN-YU | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇-LI | $ | 123,871 | 4,201.00 | 20,787 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-HSUN | $ | 88,479 | 3,000.70 | 14,848 | ||||||||
| LIU, SHEN-MEI | $ | 20,645 | 700.20 | 3,465 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇-LING | $ | 10,317 | 349.90 | 1,731 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 294,931 | 10,002.40 | 49,492 | ||||||||
| LIU, LAN-JU | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 20,645 | 700.20 | 3,465 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 61,936 | 2,100.50 | 10,393 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 165,162 | 5,601.40 | 27,716 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-PIN | $ | 619,368 | 21,005.50 | 103,936 | ||||||||
| ▇▇▇▇, ▇▇▇▇-CHI | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| TENG, ▇▇▇-▇▇▇ | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| TENG, TE-SUNG | $ | 117,972 | 4,000.90 | 19,797 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-SHAN | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 |
| ▇ |
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 663,595 | 22,505.40 | 111,358 | ||||||||
| LU, FU-HSIUNG | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-HUNG | $ | 70,784 | 2,400.60 | 11,878 | ||||||||
| HSIAO, LI-CHUN | $ | 29,492 | 1,000.20 | 4,949 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇-HSUAN | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-ER | $ | 20,645 | 700.20 | 3,465 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 433,549 | 14,703.60 | 72,754 | ||||||||
| ▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 132,719 | 4,501.10 | 22,272 | ||||||||
| TAI, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 88,479 | 3,000.70 | 14,848 | ||||||||
| TAI, ▇▇▇▇-▇▇▇▇ | $ | 1,445,165 | 49,011.90 | 242,513 | ||||||||
| TAI, I-HUAN | $ | 294,931 | 10,002.40 | 49,492 | ||||||||
| TAI, I-YEN | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| TAI, YU-HUAN | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| TAI, CHIA-SHENG | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| HSUEH, WIN-▇▇▇▇▇ | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| HSUEH, CHIN-LUNG | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇-CHI | $ | 2,063 | 70.00 | ▇▇▇ | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-▇▇▇ | $ | 41,291 | 1,400.40 | 6,929 | ||||||||
| CAUNG, ▇▇▇-▇▇▇▇▇ | $ | 20,645 | 700.20 | 3,465 | ||||||||
| CHUGN, TSAI-MIN | $ | 73,732 | 2,500.60 | 12,373 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇-MING | $ | 58,987 | 2,000.50 | 9,899 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇-▇▇▇ | $ | 88,479 | 3,000.70 | 14,848 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇, ▇▇▇-HUI | $ | 147,466 | 5,001.20 | 24,746 | ||||||||
| SU, CHIEN-MIN | $ | 600,775 | 20,374.90 | 100,816 | ||||||||
| SU, YUAN | $ | 294,931 | 10,002.40 | 49,492 | ||||||||
| HIS, HUI-MIN | $ | 61,936 | 2,100.50 | 10,393 | ||||||||
| LAI, ▇▇-▇▇▇▇ | $ | 206,451 | 7,001.70 | 34,645 | ||||||||
| Ocean Reserve Ltd. | $ | 3,765,917 | 127,718.80 | 631,958 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | $ | 1,787,736 | 60,630.00 | 300,000 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | $ | 1,787,736 | 60,630.00 | 300,000 | ||||||||
| ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | $ | 1,787,736 | 60,630.00 | 300,000 | ||||||||
| Total: | $ | 830,490,304 | 28,165,580.60 | 139,364,582 |
| 5 |