FORM OF SCHEDULE A
Exhibit 99.(m)
FORM OF
SCHEDULE A
The Lord ▇▇▇▇▇▇ Family of Funds
Amended and Restated Joint Rule 12b-1 Distribution Plan and Agreement
As of August 1, 20181
FUNDS | CLASSES |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Affiliated Fund, Inc. | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-Debenture Fund, Inc. | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Developing Growth Fund, Inc. | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Equity Trust | |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Calibrated Large Cap Value Fund | A, C, F, R2, R3, R4, T |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Calibrated Mid Cap Value Fund | A, C, F, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Global Fund, Inc. | |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Emerging Markets Bond Fund | A, C, F, P, R2, R3, R4, T |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Emerging Markets Corporate Debt Fund | A, C, F, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Global Bond Fund | A, C, F, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Multi-Asset Global Opportunity Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Investment Trust | |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Convertible Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Core Fixed Income Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Core Plus Bond Fund | A, C, F, R2, R3, R4, T |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Corporate Bond Fund | A, C, F, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Floating Rate Fund | A, B, C, F, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ High Yield Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Income Fund | A, B, C, F, P, ▇▇, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Inflation Focused Fund | A, C, F, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Multi-Asset Balanced Opportunity Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
[▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Multi-Asset Focused Growth Fund] | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Multi-Asset Growth Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Multi-Asset Income Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Short Duration Core Bond Fund | A, C, F, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Short Duration Income Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Total Return Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Ultra Short Bond Fund | A, F, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Mid Cap Stock Fund, Inc. | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Municipal Income Fund, Inc. | |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ AMT Free Municipal Bond Fund | A, C, F, T |
1As amended on August 1, 2018 to reflect the addition of Lord ▇▇▇▇▇▇ Global Bond Fund, a series of Lord ▇▇▇▇▇▇ Global Fund, Inc., and Lord ▇▇▇▇▇▇ Global Select Equity Fund, a series of Lord ▇▇▇▇▇▇ Securities Trust.
Lord ▇▇▇▇▇▇ California Tax-Free Income Fund | A, C, F, P, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ High Yield Municipal Bond Fund | A, B, C, F, P, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Intermediate Tax-Free Fund | A, B, C, F, P, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ National Tax-Free Income Fund | A, B, C, F, P, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ New Jersey Tax-Free Income Fund | A, F, P, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ New York Tax-Free Income Fund | A, C, F, P, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | A, C, F, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Short Duration Tax Free Fund | A, B, C, F, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Research Fund, Inc. | |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Calibrated Dividend Growth Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Growth Opportunities Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Small-Cap Value Series | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Securities Trust | |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Alpha Strategy Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Fundamental Equity Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Global Equity Research Fund | A, C, F, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Global Select Equity Fund | A, C, F, R2, R3, R4, T |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Growth Leaders Fund | A, B, C, F, R2, R3, R4, T |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ International Dividend Income Fund | A, B, C, F, R2, R3, R4, T |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ International Equity Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ International Opportunities Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Micro-Cap Growth Fund | A |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Micro-Cap Value Fund | A |
Lord ▇▇▇▇▇▇ Value Opportunities Fund | A, B, C, F, P, R2, R3, R4, T |
Lord ▇▇▇▇▇▇ U.S. Government & Government | |
Sponsored Enterprises Money Market Fund, Inc. | A, B, C |