Master Equipment Lease Agreement Dated June 1, 2007

Dated June 1, 2007
Lessee:
|
ATHENAHEALTH, INC. | Lessor: | CIT TECHNOLOGIES CORPORATION | |||
Street Address:
|
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | Street Address: | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | |||
▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇:
|
▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ | City/State/Zip: | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
(a) | Purchase Option. If no Event of Default is continuing at the time Lessor receives the Exercise Notice or at the end of the Term, Lessee may purchase all of the Equipment in which case: Lessee will, on the last day of the Term, pay Lessor the Fair Market Value of the Equipment determined as of the date of the Exercise Notice, and all applicable Taxes; Lessee will make all other payments required during the remainder of the Term; and, at the end of the Term, this Lease will terminate and Lessee will be entitled to Lessor’s interest in the Equipment. | |
(b) | Renewal Option. If no Event of Default is continuing at the time Lessor receives the Exercise Notice or at the end of the Term and Lessor determines that no material adverse change in Lessee’s business or financial condition has occurred since the Acceptance Date, Lessee may renew the Term for a Renewal Term of 6 months or more as specified in the Exercise Notice in which case: the Rental Payment will be the Fair Market Value of all of the Equipment for the Renewal Term; the parties will enter into a Lease supplement confirming the applicable Rental Payment and Renewal Term; and all other provisions of this Lease will continue to apply (but the failure of the parties to enter into such a supplement will not condition or affect Lessee’s obligations during the Renewal Term). | |
(c) | Return Option. Lessee may return all of the Equipment, in which case
Lessee will return the Equipment to Lessor in accordance with Section 16 within 10 days of the last day of the Term. |
Page 1 of 5
Page 2 of 5
Page 3 of 5
Page 4 of ▇
Athenahealth, Inc. | CIT Technologies Corporation (Lessor) | |||||||
(Lessee) |
||||||||
By:
|
/s/ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | By: | /s/ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ | |||||
Name/Title:
|
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, CEO | Name/Title: | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇, Contracts Supervisor | |||||
Date:
|
6/28/07 | Date: | 7/5/07 | |||||
Page 5 of 5

Lessee:
|
ATHENAHEALTH, INC. | Lessor: | CIT Technologies Corporation | |||
Street Address:
|
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | Street Address: | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | |||
▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇:
|
▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ | City/State/Zip: | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
ATHENAHEALTH, INC. (Lessee) | CIT Technologies Corporation (Lessor) | |||||||
By:
|
/s/ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | By: | /s/ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ | |||||
Name/Title:
|
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, CFO | Name/Title: | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇, Contracts Supervisor | |||||
Date:
|
6/29/07 | Date: | 7/5/07 | |||||

Dated June 1, 2007
Lessee:
|
ATHENAHEALTH, INC. | Lessor: | CIT TECHNOLOGIES CORPORATION | |||
Street Address:
|
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | Street Address: | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | |||
▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇:
|
▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ | City/State/Zip: | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
Acquisition | Leaseline | |||||||
Period | Maximum | Lease Rate Factors | Lessor’s Basis | Rental Payment | ||||
Hardware: 0.02958 Software: 0.02958* | ||||||||
From June 25, 2007 through September 30, 2007 |
$600,000.00 | The Hardware Lease Rate Factor applies only to Tier 1 Manufacturers’ and Approved Manufacturers’ Current (n) Technology System Components. The Software Lease Rate Factor applies to all other items. *See Special Term No. 5 below. |
The aggregate for all items of Lessor’s actual cost of the item. |
The aggregate for all items of each item’s Lessor’s Basis multiplied by its Lease Rate Factor. |
||||
Due Dates: Rental Payments are due in arrears on the first day of each Rental Period. | Base Term: 36 months. | |||||
Base Term Commencement Date: October 1, 2007 | ||||||
Rental Period: Each calendar month during the Term. | ||||||
Billing Address (if different from Lessee address stated above): | ||||||
1. | In any exercise of the purchase option provided for in Section 6(a) of the Master Equipment Lease Agreement, the purchase price (exclusive of Taxes) shall be limited to 10.75% of Lessor’s Basis. | |
2. | As Lessor will be acquiring certain of the Equipment from Lessee, Lessor’s obligations under this Schedule shall be contingent on the execution by Lessee of documentation satisfactory to Lessor providing for the purchase of the Equipment and receipt by Lessor of such other documentation as it may request, including, without limitation, vendor invoices, canceled checks, bills of sale, and other documentation describing the Equipment and the prices paid therefore by Lessee and/or evidencing Lessee’s title thereto. | |
3. | It shall be an Event of Default under this Lease pursuant to Section 17 of the Master Equipment Lease Agreement if Lessee breaches or otherwise defaults under the Loan and Security Agreement dated as of August 20, 2002 (the “Silicon Valley Bank Loan Agreement”) between Silicon Valley Bank, a California chartered bank, d/b/a Silicon Valley East, as “Bank,” and Lessee, as “Borrower” (“SVB Loan Default”), and the SVB Loan Default is not cured within any applicable grace period or waived by Silicon Valley Bank. However, no such cure or waiver by Silicon Valley Bank will constitute a cure or waiver of an SVB Loan Default as an Event of Default under this Lease if during the continuance of an SVB Loan Default Lessor has declared the occurrence thereof under the Silicon Valley Bank Loan Agreement as an Event of Default under this Lease. | |
4. | Lessee shall maintain EBITDA of not less than the following amounts during the following fiscal periods of Lessee: |
Period | Minimum EBITDA | |||
The fiscal quarter ending June 30, 2007 |
$ | 1,400,000 | ||
The two-consecutive-fiscal-quarter period ending September 30, 2007 |
$ | 4,000,000 | ||
The
three-consecutive-fiscal-quarter period ending December 31, 2007 |
$ | 7,515,000 | ||
The four-consecutive-fiscal-quarter period ending March 31, 2008 |
$ | 11,030,000 | ||
The four-consecutive-fiscal-quarter period ending June 30, 2008 |
$ | 13,145,000 | ||
The four-consecutive-fiscal-quarter period ending September 30, 2008 |
$ | 14,060,000 | ||
The four-consecutive-fiscal-quarter period ending each Fiscal Quarter thereafter |
$ | 14,060,000 |
Notwithstanding the foregoing, Lessee’s failure to comply with the foregoing minimum EBITDA requirement in any fiscal period shall not constitute an Event of Default, if Lessee has Unrestricted Cash, as of the end of such fiscal period, of not less than $7,000,000. For purposes of this covenant: “EBITDA” means, on a consolidated basis, Lessee’s earnings before interest, taxes, depreciation and other non-cash amortization expenses, determined in accordance with GAAP; “Unrestricted Cash” means cash in deposit accounts and securities accounts, which is unrestricted in accordance with GAAP; and “Fiscal Quarter” means any period between January 1 and March 31, April 1 and June 30, July 1 and September 30, and October 1 and December 31. | ||
5. | The Maximum Soft Cost Percentage shall be 35%. Lessee acknowledges and agrees that if the Soft Costs on this Schedule exceed 25% of the Lessor’s Basis, the excess Soft Costs will be subject to a lease rate factor of 0.032047, however, in no event, shall the total Soft Costs exceed the Maximum Soft Cost Percentage. | |
6. | As used in this Schedule, the “Approved Manufacturers” shall also include Lenovo, Opex, Kodak, Canon, Pitney ▇▇▇▇▇ and Ricoh. | |
7. | In addition to the Rental Payments to be paid under this Lease for the Base Term, but in lieu of Rental Payments, if any, to be paid under this Lease for any periods before the Base Term Commencement Date, Lessee pay Lessor an amount equal to 1/30th of the total Rental Payment multiplied by 45 days, provided for herein. |
Athenahealth, Inc. | CIT Technologies Corporation (Lessor) | |||||||
(Lessee) |
||||||||
By:
|
/s/ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | By: | /s/ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇ | |||||
Name/Title:
|
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, CEO | Name/Title: | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇, Contracts Supervisor | |||||
Date:
|
6/28/07 | Date: | 7/5/07 | |||||

for Leaseline Schedule No. LL-001
Lessee:
|
ATHENAHEALTH, INC. | Lessor: | CIT TECHNOLOGIES CORPORATION | |||
Street Address:
|
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | Street Address: | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | |||
▇▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇:
|
▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ | City/State/Zip: | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
1. | The Accepted Equipment is all of the Equipment described in Exhibit A attached hereto and incorporated herein. | |||||
2. | Sellers: Blue River Associates, Cambridge Computer, CDW, Data Management Products, Suburban Electric, Sugar CRM and USI | |||||
3. | Address for Billing (if different from Lessee’s address stated above): | |||||
4.
|
Equipment Location: | ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | ||||
▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ | ||||||
5.
|
Acceptance Date: | 6/29/07 | (Lessee to fill in.) | |||
By:
|
/s/ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | |||
Name/Title:
|
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, CFO | |||
Date:
|
6/29/07 | |||
TO ACCEPTANCE CERTIFICATE NO. 1
TO LEASELINE SCHEDULE NO. LL-001
ATHENAHEALTH, INC.
VENDOR | INVOICE NO | QTY | ITEM NO | DESCRIPTION | SERIAL NO | PRICE | EQUIPMENT LOCATION | |||||||||||||
BLUE RIVER ASSOCIATES |
1222 | DEVELOPMENT (MONTH OF MARCH 2007) | $ | 6,596.00 | ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
|||||||||||||||
BUG-FIX | $ | 1,275.00 | ||||||||||||||||||
BLUE RIVER ASSOCIATES |
1227 | DEVELOPMENT (MONTH OF APRIL 2007) | $ | 1,275.00 | ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
|||||||||||||||
BUG-FIX | $ | 2,677.50 | ||||||||||||||||||
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇ | 1 | RS-1220-F4-5402E-0512-1 | XYRATEX 12-BAY 4G FC TO SAS/SATA (3G) ARRAY | $ | 3,675.00 | ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
|||||||||||||
12 | HS-500G72-SAT3-ES10-D1 | 500G SEAGATE ES10 SATA DRIVE | 3480 | |||||||||||||||||
1 | RS-1220-E3-XPN-1 | 12-BAY SAS TO SAS/SATA RAID EXPANSION | 2231 | |||||||||||||||||
12 | HS-500G72-SAT3-ES10-D1 | 500G SEAGATE ES10 SATA DRIVE | $ | 3,480.00 | ||||||||||||||||
DATA MANAGEMENT PRODUCTS |
12262 | 2 | PROGRAMMING | DEVELOPMENT-ACCOUNT NUMBER KEYING AT BATCH LOGON-2 DAYS | $ | 2,800.00 | 31▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
|||||||||||||
SUBURBAN ELECTRIC
|
9227 | LEASEHOLD IMPROVEMENTS | $ | 3,725.00 | 31▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
|||||||||||||||
SUGARCRM INC.
|
INV06-12063 | 63 | PS-ARCHITECT-HOURLY RATE-PHASE 4 (ATHENAHEALTH-004) SEPT HOURS | $ | 10,237.50 | 31▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
||||||||||||||
34 | PS-ARCHITECT-HOURLY RATE-PHASE 4 (ATHENAHEALTH-004) OCT-DEC HOURS | $ | 5,525.00 | |||||||||||||||||
USI
|
2510-76795 | LABOR AND MATERIALS FOR MODIFICATIONS TO 3RD FLOOR DATA CENTER TO THE HVAC SYSTEMS AND EQUIPMENT | $ | 189,370.00 | 31▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
|||||||||||||||
CDW
|
FCH1091 | 1 | 88633SU | IBM X3850 7/2.67 2MB 2GB SAS | 1S8863AC1KQNT981 | $ | 7,199.24 | 58▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
||||||||||||
1 | 39R8729 | IBM SERVERAID 8I SAS CTRL | $ | 415.00 | ||||||||||||||||
1 | 41Y5001 | IBM XSERIES 1300W POW SUPPLY KIT | $ | 250.00 | ||||||||||||||||
3 | 40K2522 | IBM INTEL XEON 7020 2.67 667 2MB L2 | $ | 4,350.00 | ||||||||||||||||
1 | BURNIN. DIAGNOSTIC | CDW 1-2 DAY BURN IN WITH DIAGNOSTIC | $ | 0.00 | ||||||||||||||||
1 | 73P9341 | IBM REMOTE SUPERVISOR ADAPTER II | 1S73P9341KQPK068 | $ | 350.00 | |||||||||||||||
1 | 39M5809 | IBM 2GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 RDIMM | $ | 420.00 |
TO LEASELINE SCHEDULE NO. LL-001
ATHENAHEALTH, INC.
VENDOR | INVOICE NO | QTY | ITEM NO | DESCRIPTION | SERIAL NO | PRICE | EQUIPMENT LOCATION | |||||||||||||
3 | 41Y5000 | IBM ACTIVE MEMORY 4 SLOT EXP CARD | $ | 1,050.00 | ||||||||||||||||
1 | ASSETTAGW/ INSTALL |
CDW ASSET TAG W/INSTALL | $ | 0.00 | ||||||||||||||||
2 | BIOSUPGRADE | SYSTEM’S BIOS/FIRMWARE UPG | $ | 32.00 | ||||||||||||||||
3 | 39M5812 | IBM 4GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 DIMM | $ | 2,310.00 | ||||||||||||||||
2 | 40K1052 | IBM SAS 73GB 10K HS HD | 1S40K1052KQZPW92, 1S40K1052KQZPW94 |
$ | 727.28 | |||||||||||||||
CDW
|
FGP2888 | 2 | 88633SU | IBM X3850 7/2.67 2MB 2GB SAS | 1S88633SUKQD3094, 1S88633SU99PB291 |
$ | 13,558.00 | 58▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
||||||||||||
4 | 40K1052 | IBM SAS 73GB 10K HS HD | 1S40K105299M4519, 1S40K105299M4520, 1S40K105299M4526, 1S40K105299M4530 |
$ | 1,454.56 | |||||||||||||||
2 | 39R8729 | IBM SERVERAID 8I SAS CTRL | $ | 830.00 | ||||||||||||||||
2 | 41Y5001 | IBM XSERIES 1300W POW SUPPLY KIT | $ | 500.00 | ||||||||||||||||
6 | 40K2522 | IBM INTEL XEON 7020 2.67 667 2MB L2 | $ | 8,700.00 | ||||||||||||||||
2 | BURNIN. DIAGNOSTIC | CDW 1-2 DAY BURN IN WITH DIAGNOSTIC | $ | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | QLA2340-CK | QLOGIC PCIX HBA 2GB 1PT LC MMF | GFC0646R52651, RFC0616G59521, RFC0621K02005, RFC0644M50102 |
$ | 3,600.00 | |||||||||||||||
2 | 73P9341 | IBM REMOTE SUPERVISOR ADAPTER II | 1S73P9341KQMR153, 1S73P9341KQXXG3H |
$ | 700.00 | |||||||||||||||
2 | 39M5809 | IBM 2GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 RDIMM | $ | 840.00 | ||||||||||||||||
6 | 41Y5000 | IBM ACTIVE MEMORY 4 SLOT EXP CARD | $ | 2,100.00 | ||||||||||||||||
4 | BIOSUPGRADE | SYSTEM’S BIOS/FIRMWARE UPG | $ | 64.00 | ||||||||||||||||
6 | 39M5812 | IBM 4GB KIT PC▇-▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇IMM | $ | 4,620.00 | ||||||||||||||||
2 | ASSETTAGW/ INSTALL |
CDW ASSET TAG W/INSTALL | $ | 0.00 | ||||||||||||||||
CDW
|
FGW5030 | 1 | 88633SU | IBM X3850 7/2.67 2MB 2GB SAS | 1S8863AC199PB266 | $ | 6,779.00 | 58▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
||||||||||||
2 | 40K1052 | IBM SAS 73GB 10K HS HD | 1S40K105299M4521, 1S40K105299M4531 |
$ | 727.28 | |||||||||||||||
1 | 39R8729 | IBM SERVERAID 8I SAS CTRL | $ | 415.00 |
TO ACCEPTANCE CERTIFICATE NO. 1
TO LEASELINE SCHEDULE NO. LL-001
ATHENAHEALTH, INC.
VENDOR | INVOICE NO | QTY | ITEM NO | DESCRIPTION | SERIAL NO | PRICE | EQUIPMENT LOCATION | |||||||||||
1 | 41Y5001 | IBM XSERIES 1300W POW SUPPLY KIT | $ | 250.00 | ||||||||||||||
3 | 40K2522 | IBM INTEL XEON 7020 2.67 667 2MB L2 | $ | 4,350.00 | ||||||||||||||
1 | BURNIN. DIAGNOSTIC | CDW 1-2 DAY BURN IN WITH DIAGNOSTIC | $ | 0.00 | ||||||||||||||
2 | QLA2340-CK | QLOGIC PCIX HBA 2GB 1PT LC MMF | $ | 1,800.00 | ||||||||||||||
1 | 39M5809 | IBM 2GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 RDIMM | $ | 420.00 | ||||||||||||||
3 | 41Y5000 | IBM ACTIVE MEMORY 4 SLOT EXP CARD | $ | 1,050.00 | ||||||||||||||
2 | BIOSUPGRADE | SYSTEM’S BIOS/FIRMWARE UPG | $ | 32.00 | ||||||||||||||
3 | 39M5812 | IBM 4GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 DIMM | $ | 2,310.00 | ||||||||||||||
1 | 39Y9566 | IBM RSA-II SLIMLINE ADAPTER | $ | 350.00 | ||||||||||||||
1 | ASSETTAGW/ | CDW ASSET TAG W/INSTALL | $ | 0.00 | ||||||||||||||
INSTALL | ||||||||||||||||||
$ | 308,900.36 | |||||||||||||||||

31▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇
22▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇
EQUIPMENT | MODEL/ | SERIAL | ||||||||
QTY. | MFG. | TYPE | FEATURE | DESCRIPTION | NUMBER | |||||
SELLER: ATHENAHEALTH, INC. | ||||
By: | /s/ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | |||
Name/Title: | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, CFO | |||
LEASELINE SCHEDULE NO. LL-001
ATHENAHEALTH, INC.
OTY | ITEM NO | DESCRIPTION | SERIAL NO | |||
DEVELOPMENT (MONTH OF MARCH 2007) | ||||||
BUG-FIX | ||||||
DEVELOPMENT (MONTH OF APRIL 2007) | ||||||
BUG-FIX | ||||||
1
|
RS-1220-F4-5402E- 0512-1 |
XYRATEX 12-BAY 4G FC TO SAS/SATA (3G) ARRAY |
||||
12
|
HS-500G72-SAT3- ES10-D1 |
500G SEAGATE ES10 SATA DRIVE | ||||
1
|
RS-1220-E3-XPN-I | 12-BAY SAS TO SAS/SATA RAID EXPANSION | ||||
12
|
HS-500G72-SAT3- ES10-D1 |
500G SEAGATE ES10 SATA DRIVE | ||||
2
|
PROGRAMMING | DEVELOPMENT-ACCOUNT NUMBER KEYING | ||||
AT BATCH LOGON-2 DAYS | ||||||
LEASEHOLD IMPROVEMENTS | ||||||
63
|
PS-ARCHITECT-HOURLY RATE-PHASE 4 | |||||
(ATHENAHEALTH-004) SEPT HOURS | ||||||
34
|
PS-ARCHITECT-HOURLY RATE-PHASE 4 | |||||
(ATHENAHEALTH-004) OCT-DEC HOURS | ||||||
LABOR AND MATERIALS FOR MODIFICATIONS | ||||||
TO 3RD FLOOR DATA CENTER TO THE HVAC | ||||||
SYSTEMS AND EQUIPMENT | ||||||
1
|
88633SU | IBM X3850 712.67 2MB 2GB SAS | 1S8863AC1KQNT981 | |||
1
|
39R8729 | IBM SERVERAID 8I SAS CTRL | ||||
1
|
41Y5001 | IBM XSERIES 1300W POW SUPPLY KIT | ||||
3
|
40K2522 | IBM INTEL XEON 7020 2.67 667 2MB L2 | ||||
1
|
BURNIN. DIAGNOSTIC | CDW 1-2 DAY BURN IN WITH DIAGNOSTIC | ||||
1
|
73P9341 | IBM REMOTE SUPERVISOR ADAPTER II | 1S73P9341KQPK068 | |||
1
|
39M5809 | IBM 2GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 RDIMM | ||||
3
|
41Y5000 | IBM ACTIVE MEMORY 4 SLOT EXP CARD | ||||
1
|
ASSETTAGW/ INSTALL |
CDW ASSET TAG W/INSTALL | ||||
2
|
BIOSUPGRADE | SYSTEM’S BIOS/FIRMWARE UPG | ||||
3
|
39M5812 | IBM 4GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 DIMM | ||||
2
|
40K1052 | IBM SAS 73GB 10K HS HD | 1S40K1052KQZPW92, | |||
1S40K1052KQZPW94 | ||||||
2
|
88633SU | IBM X3850 712.67 2MB 2GB SAS | 1S88633SUKQD3094, | |||
1S88633SU99PB291 | ||||||
4
|
40K1052 | IBM SAS 73GB 10K HS HD | 1S40K105299M4519, | |||
1S40K105299M4520, | ||||||
1S40K105299M4526, | ||||||
1S40K105299M4530 | ||||||
2
|
39R8729 | IBM SERVERAID 8I SAS CTRL | ||||
2
|
41Y5001 | IBM XSERIES 1300W POW SUPPLY KIT | ||||
6
|
40K2522 | IBM INTEL XEON 7020 2.67 667 2MB L2 | ||||
2
|
BURNIN. DIAGNOSTIC | CDW 1-2 DAY BURN IN WITH DIAGNOSTIC |
OTY | ITEM NO | DESCRIPTION | SERIAL NO | |||
4
|
QLA2340-CK | QLOGIC PCIX HBA 2GB 1PT LC MMF | GFC0646R52651, | |||
RFC0616G59521, | ||||||
RFC0621K02005, | ||||||
RFC0644M50102 | ||||||
2
|
73P9341 | IBM REMOTE SUPERVISOR ADAPTER II | 1S73P9341KQMR153, | |||
1S73P9341KQXXG3H | ||||||
2
|
39M5809 | IBM 2GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 RDIMM | ||||
6
|
41Y5000 | IBM ACTIVE MEMORY 4 SLOT EXP CARD | ||||
4
|
BIOSUPGRADE | SYSTEM’S BIOS/FIRMWARE UPG | ||||
6
|
39M5812 | IBM 4GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 DIMM | ||||
2
|
ASSETTAGW/ INSTALL |
CDW ASSET TAG W/INSTALL | ||||
1
|
88633SU | IBM X3850 7/2.67 2MB 2GB SAS | 1S8863AC199PB266 | |||
2
|
40K1052 | IBM SAS 73GB 10K HS HD | 1S40K105299M4521, | |||
1S40K105299M4531 | ||||||
1
|
39R8729 | IBM SERVERAID 8I SAS CTRL | ||||
1
|
41Y5001 | IBM XSERIES 1300W POW SUPPLY KIT | ||||
3
|
40K2522 | IBM INTEL XEON 7020 2.67 667 2MB L2 | ||||
1
|
BURNIN. DIAGNOSTIC | CDW 1-2 DAY BURN IN WITH DIAGNOSTIC | ||||
2
|
QLA2340-CK | QLOGIC PCIX HBA 2GB 1PT LC MMF | ||||
1
|
39M5809 | IBM 2GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 RDIMM | ||||
3
|
41Y5000 | IBM ACTIVE MEMORY 4 SLOT EXP CARD | ||||
2
|
BIOSUPGRADE | SYSTEM’S BIOS/FIRMWARE UPG | ||||
3
|
39M5812 | IBM 4GB KIT PC2-3200 ECC DDR2 DIMM | ||||
1
|
39Y9566 | IBM RSA-II SLIMLINE ADAPTER | ||||
1
|
ASSETTAGW/ INSTALL |
CDW ASSET TAG W/INSTALL |
dated September 21, 2007
for Leaseline Schedule No. LL-001
Lessee:
|
ATHENAHEALTH, INC. | Lessor: | CIT TECHNOLOGIES CORPORATION | |||
Street Address:
|
311 Arsenal Street | Street Address: | 2285 Franklin Road | |||
City/State/Zip:
|
Watertown, MA 02472 | City/State/Zip: | Bl▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
Lessor’s | Lease Rate | Rental | ||||||||||
Basis | Factor | Payment | ||||||||||
Hardware: |
$ | 603,044.59 | .02949 | $ | 17,783.78 | |||||||
Software/Soft Cost: |
$ | 274,991.50 | .03192 | $ | 8,777.73 | |||||||
Total: |
$ | 878,036.09 | $ | 26,561.51 |
ATHENAHEALTH INC. (Lessee) | CIT TECHNOLOGIES CORPORATION (Lessor) | |||||||||||||
By: | /s/ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | By: | /s/ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇ | |||||||||||
Name/Title: | ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇/CFO | Name/Title: | ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇ AVP-Lease Operations, Contracts |
|||||||||||
Date: September 24, 2007 | Date: 9/24/07 |
LEASELINE SUMMARY
TO LEASELINE SCHEDULE NO. LL-001
ATHENAHEALTH, INC.
VENDOR | INVOICE NO. | QTY. | ITEM NO. | DESCRIPTION | SERIAL NO. | TOTAL COST | EQUIPMENT LOCATION | |||||||||
BLUE RIVER ASSOCIATES |
1222 | DEVELOPMENT (MONTH OF MARCH 2007) | $ | 6,596.00 | 31▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ |
|||||||||||
BUG-FIX | $ | 1,275.00 | ||||||||||||||
BLUE RIVER |
1227 | DEVELOPMENT (MONTH OF APRIL 2007) | $ | 1,275.00 | 31▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | |||||||||||
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
|
▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ | |||||||||||||||
BUG-FIX | $ | 2,677.50 | ||||||||||||||
CAMBRIDGE COMPUTER |
