PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování běžných prohlídek v roce 2020 na oblasti Kladno
dle RS č. 1834/00066001/2018
mezi
objednatelem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ zastoupeným: ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ MPA, ředitel IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
č. smlouvy: S-1121/00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
zhotovitelem: Pontex, spol. s r. o.
se sídlem: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇/▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ - ▇▇▇▇▇▇
zastoupeným: Ing. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – jednatelem, Ing. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – jednatelem, Ing. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
bankovní spojení:
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze, spis. zn. C2994
č. smlouvy: 18 438 09
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 18 438 00
Článek I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných
1
prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.
Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) .
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.
Článek II. ▇▇▇▇ za dílo
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH: 1 396 000,00 Kč
DPH: 293 160,00 Kč
včetně DPH: 1 689 160,00 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:
▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, mostní technik oblast Kladno, mobil email:
▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, mostní technik oblast Kladno, mobil email:
Článek III. Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení prací: do 31. 12. 2020 specifikace případných etap: netýká se
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31. 12. 2020
2
2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Kladno ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.
Článek IV. Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje ▇▇▇▇▇▇▇ dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2020 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.
8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.
Článek V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ bere na vědomí, že uveřejnění ▇▇▇▇▇▇▇ v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Technická specifikace
2. Seznam mostů
3. Soupis prací
3
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
V Praze dne ……….. V Praze dne …………
PODEPSÁN PODEPSÁN
za objednatele: za zhotovitele:
Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje, Pontex, spol. s r. o. příspěvková organizace
Jméno: ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ MPA Jméno: ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
Funkce: ředitel Funkce: jednatel
4
Technická specifikace
Název akce: „Zpracování běžných prohlídek v roce 2020 na
oblasti Kladno“ dle RS č. 1834/00066001/2018
Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Kladno, mosty dle přílohy
Oblast Benešov - MT: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ A/ Základní popis akce:
Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221
Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována
ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.
B/ Zakázka bude zpracována v rozsahu:
- Provedení běžných prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kladno
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e- mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi
C/ Zdůvodnění záměru akce:
Provedení běžných prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221
D/ Předpokládaný termín realizace stavby:
od objednání do 31.12.2020
Kontakt:
▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil , email: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, mostní technik oblast Kladno, mobil email: ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, mostní technik oblast Kladno, mobil , email:
Příloha:
1. Tabulka – seznam mostů na provedení BPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS
Zpracoval: M. Dostál Datum 04.02.2020
1/2
Běžné prohlídky
číslo silnice | - objektu | druh objektu | název mostu | datum poslední běžné prohlídky | délka přem. (m) | stav NK | stav SS |
228 - 010 | Most | Most přes inundaci za obcí Senomaty | 11.9.2019 | 2,01 V - Špatný | IV - Uspokojivý | ||
0032 - 2 | Most | Most přes potok za obcí Rozkoš | 7.10.2019 | 8,38 I - Bezvadný | I - Bezvadný | ||
0037 - 1 | Most | Most přes potok v Průhonicích | 7.10.2019 | 3,00 IV - Uspokojivý | III - Dobrý | ||
0037 - 2 | Most | Most přes potok u Průhonic | 7.10.2019 | 3,00 V - Špatný | IV - Uspokojivý | ||
0039 - 1 | Most | Most přes potok Botič v Průhonicích | 7.10.2019 | 10,70 IV - Uspokojivý | III - Dobrý | ||
0054 - 1 | Most | Most přes potok v obci Hostivice | 7.10.2019 | 5,40 V - Špatný | VI - Velmi špatný | ||
0054 - 2 | Most | Zakrytí přítoku Litovického potoka v Hostivicích | 7.10.2019 | 3,65 I - Bezvadný | III - Dobrý | ||
0056 - 1 | Most | Most přes výpusť z rybníka v obci Břve | 7.10.2019 | 7,00 IV - Uspokojivý | V - Špatný | ||
0059 - 3 | Most | Most přes Radotínský potok v Chotči | 15.10.2019 | 2,07 VI - Velmi špatný | V - Špatný | ||
0063 - 1 | Most | Most přes sil. R6 před obcí Velká Dobrá | 18.9.2019 | 73,80 III - Dobrý | III - Dobrý | ||
0066 - 3 | Most | Most přes potok v obci Hostouň | 18.10.2019 | 2,62 I - Bezvadný | I - Bezvadný | ||
0066 - 5a | Most | Nadjezd silnice III/0066 Jeneč-Dobrovíz | 7.10.2019 | 55,20 II - Velmi dobrý | I - Bezvadný | ||
0067 - 2 | Most | Most přes Dobrovízský potok v obci Dobrovíz | 7.10.2019 | 4,63 III - Dobrý | III - Dobrý | ||
0071 - 2 | Most | Most přes Únětický potok v Tuchoměřicích | 4.9.2019 | 6,02 III - Dobrý | III - Dobrý | ||
0074 - 1 | Most | Most přes potok za obcí Dobrovíz | 7.10.2019 | 2,77 IV - Uspokojivý | V - Špatný | ||
0076 - 1 | Most | Most přes ▇▇▇▇▇▇▇▇ potok v Bělokách | 18.10.2019 | 6,47 I - Bezvadný | II - Velmi dobrý | ||
0076 - 2 | Most | Most pro odtok přívalové vody mezi obcemi Běloky a Makotř | 18.10.2019 | 3,50 IV - Uspokojivý | V - Špatný | ||
0078 - 1 | Most | Most přes potok v obci Velké Číčovice | 4.9.2019 | 8,75 I - Bezvadný | I - Bezvadný | ||
101 - 009 | Most | Most přes potok v obci Kocanda | 7.10.2019 | 8,21 I - Bezvadný | I - Bezvadný | ||
101 - 010 | Most | Most přes potok v obci Dolní Břežany | 7.10.2019 | 4,40 IV - Uspokojivý | VI - Velmi špatný | ||
101 - 011 | Most | Most přes potok za obcí Dolní Břežany | 7.10.2019 | 2,95 V - Špatný | VI - Velmi špatný | ||
101 - 020 | Most | Most přes strouhu před obcí Chýnice | 15.10.2019 | 3,20 VI - Velmi špatný | VI - Velmi špatný | ||
101 - 021 | Most | Most přes strouhu u Chýnice | 15.10.2019 | 3,00 III - Dobrý | III - Dobrý | ||
101 - 022 | Most | Most přes potok v obci Tachlovice | 15.10.2019 | 7,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
101 - 024 | Most | Most přes potok v obci Drahelčice | 7.10.2019 | 6,53 I - Bezvadný | I - Bezvadný | ||
101 - 038 | Most | Most přes potok za obcí Vrapice | 18.10.2019 | 4,48 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
101 - 039 | Most | Most přes Dřetovický potok v obci Stehelčeves | 18.10.2019 | 10,15 I - Bezvadný | II - Velmi dobrý | ||
101 - 042 | Most | Most přes Zákolanský potok u obce Kováry | 25.10.2019 | 8,00 V - Špatný | IV - Uspokojivý | ||
101 - 044 | Most | Most přes potok v Zákolanech | 25.10.2019 | 12,90 III - Dobrý | IV - Uspokojivý | ||
101 - 045 | Most | Most přes potok v obci Zákolany | 25.10.2019 | 5,50 II - Velmi dobrý | I - Bezvadný | ||
101 - 009a | Most | Most přes SO na sil. II/101 Jesenice-▇. ▇▇▇▇▇▇▇ | 7.10.2019 | 83,50 I - Bezvadný | II - Velmi dobrý | ||
101 - 009b | Most | Most přes nájezd na sil. II/101 Jesenice-▇.▇▇▇▇▇▇▇ | 7.10.2019 | 79,00 I - Bezvadný | II - Velmi dobrý | ||
102 - 007 | Most | Most přes občasnou vodoteč za obcí Strnady | 4.10.2019 | 3,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
102 - 008 | Most | Most přes potok před obcí Měchenice | 4.10.2019 | 3,00 V - Špatný | V - Špatný | ||
102 - 010 | Most | Most přes Bojovský potok a inundaci u Měchenic | 4.10.2019 | 10,46 III - Dobrý | III - Dobrý | ||
102 - 012 | Most | Most v Davli přes suchou strouhu | 1.10.2019 | 3,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
102 - 013 | Most | Most přes strouhu v obci Davle | 1.10.2019 | 3,00 IV - Uspokojivý | III - Dobrý | ||
102 - 014 | Most | Most přes potok v osadě Kilián za obcí Davle | 1.10.2019 | 2,05 IV - Uspokojivý | III - Dobrý | ||
102 - 017 | Most | Most přes potok ▇▇▇▇▇▇ ve Štěchovicích | 1.10.2019 | 15,30 V - Špatný | IV - Uspokojivý | ||
104 - 001 | Most | Most přes Vltavu v Davli | 1.10.2019 | 263,25 III - Dobrý | II - Velmi dobrý | ||
105 - 001 | Most | Most přes potok v obci Psáry | 4.10.2019 | 2,50 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
105 - 002 | Most | Most přes potok v obci Psáry | 4.10.2019 | 6,45 VI - Velmi špatný | IV - Uspokojivý | ||
105 - 003 | Most | Most přes potok v obci Borek | 4.10.2019 | 3,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
105 - 005 | Most | Most přes potok u mostu ČD | 4.10.2019 | 3,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
105 - 006 | Most | Most přes potok před obcí Žampach | 4.10.2019 | 7,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
105 - 008 | Most | Most přes cestu v obci Kamenný Přívoz | 4.10.2019 | 3,55 V - Špatný | IV - Uspokojivý | ||
105 - 009 | Most | Most přes Sázavu v Kamenném Přívoze | 4.10.2019 | 88,40 VI - Velmi špatný | V - Špatný | ||
105 - 010 | Most | Most přes potok v obci Kamenný Přívoz | 4.10.2019 | 2,70 V - Špatný | IV - Uspokojivý | ||
105 - 011 | Most | Most přes suchou strouhu v Kamenném Přívoze | 4.10.2019 | 2,35 V - Špatný | V - Špatný | ||
105 - 000a | Most | Most přes potok za obcí Dolní Jirčany | 4.10.2019 | 4,00 II - Velmi dobrý | I - Bezvadný | ||
106 - 001 | Most | Most přes Vltavu ve Štěchovicích | 1.10.2019 | 113,80 V - Špatný | III - Dobrý | ||
114 - 001 | Most | Most přes dálnici D5 před Zálužím | 21.10.2019 | 75,37 III - Dobrý | III - Dobrý | ||
114 - 002 | Most | Most přes potok Čerňák v obci Záluží | 21.10.2019 | 11,80 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
114 - 005 | Most | Most přes Červený potok v Hořovicích | 9.10.2019 | 26,20 I - Bezvadný | II - Velmi dobrý | ||
114 - 007 | Most | Most v obci Lochovice | 9.10.2019 | 3,30 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
114 - 008 | Most | Most přes Litavku v Lochovicích | 9.10.2019 | 31,45 II - Velmi dobrý | III - Dobrý | ||
114 - 009 | Most | Most přes starý náhon v obci Lochovice | 9.10.2019 | 2,37 V - Špatný | V - Špatný | ||
114 - 011 | Most | Most přes potok za obcí Radouš | 9.12.2019 | 9,61 II - Velmi dobrý | II - Velmi dobrý | ||
114 - 013 | Most | Most přes potok za obcí Bezdědice | 4.10.2019 | 15,63 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
115 - 008 | Most | Most přes potok v obci Černošice | 15.10.2019 | 3,15 IV - Uspokojivý | III - Dobrý | ||
115 - 009 | Most | Most přes Studený potok v obci Dobřichovice | 15.10.2019 | 4,05 III - Dobrý | IV - Uspokojivý | ||
115 - 010 | Most | Most na silnici II/115 přes Berounku v Letech | 5.11.2019 | 138,90 III - Dobrý | IV - Uspokojivý | ||
115 - 012 | Most | Most přes Nezabudický potok v obci Řevnice | 5.11.2019 | 6,35 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
115 - 013 | Most | Most přes potok v obci Svinaře | 27.9.2019 | 3,85 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
115 - 014 | Most | Most přes potok v obci Hodyně | 27.9.2019 | 3,80 V - Špatný | VI - Velmi špatný | ||
115 - 015 | Most | Most přes potok před obcí Hatě | 27.9.2019 | 4,05 VI - Velmi špatný | V - Špatný | ||
115 - 016 | Most | Most přes potok v obci Drahlovice | 27.9.2019 | 3,15 V - Špatný | V - Špatný | ||
115 - 020 | Most | Most přes potok v obci Osov | 27.9.2019 | 3,30 IV - Uspokojivý | V - Špatný | ||
115 - 021 | Most | ŽB mostek přes Skřipelský potok | 4.10.2019 | 3,29 I - Bezvadný | I - Bezvadný | ||
115 - 022 | Most | Most u Skřiple | 4.10.2019 | 4,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
115 - 024 | Most | Most přes potok Chumava v Hostomicích | 4.10.2019 | 11,84 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
115 - 025 | Most | Most přes potok Řeřicha v obci Běštín | 4.10.2019 | 11,80 III - Dobrý | III - Dobrý | ||
115 - 008a | Most | Silnice II/115 Černošice - Vráž, most v km 11 | 15.10.2019 | 14,50 II - Velmi dobrý | III - Dobrý | ||
115 - 011a | Most | Most přes strouhu v obci Řevnice | 5.11.2019 | 3,20 V - Špatný | V - Špatný | ||
115 - 024a | Most | Most přes Břeštínský potok za Hostomicemi | 4.10.2019 | 3,00 III - Dobrý | III - Dobrý | ||
116 - 002 | Most | Most přes potok Vůznice před obcí Nižbor | 18.7.2019 | 7,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
116 - 005 | Most | Most přes strouhu před obcí Hýskov | 6.9.2019 | 3,20 V - Špatný | V - Špatný | ||
116 - 006 | Most | Most přes strouhu před obcí Hýskov | 6.9.2019 | 3,15 V - Špatný | V - Špatný | ||
116 - 008 | Most | Most přes potok v obci Hýskov | 12.9.2019 | 7,95 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
116 - 009 | Most | Most přes potok před Berounem u Eternitky | 12.9.2019 | 5,05 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
116 - 010 | Most | Most přes potok v obci Beroun na Závodí | 12.9.2019 | 6,45 V - Špatný | IV - Uspokojivý | ||
116 - 012 | Most | Most přes potok v Hostimi | 12.9.2019 | 11,10 I - Bezvadný | I - Bezvadný | ||
116 - 015 | Most | Most přes Bubovický potok v Srbsku | 12.9.2019 | 3,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý | ||
116 - 018 | Most | Most v Hlásné Třebáni | 12.9.2019 | 3,10 III - Dobrý | III - Dobrý | ||
116 - 019 | Most | Most přes strouhu v obci Řevnice | 5.11.2019 | 4,70 V - Špatný | IV - Uspokojivý |
116 - 006a | Most | Most v Hýskově u Prefy | 12.9.2019 | 4,75 III - Dobrý | III - Dobrý |
116 - 019a | Most | Most přes silnici R4 u Mníšku pod Brdy | 5.11.2019 | 50,82 IV - Uspokojivý | III - Dobrý |
116 - 019b | Most | Most přes Čísovický potok u obce Mníšek | 5.11.2019 | 3,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
117 - 001 | Most | Most na silnici II/117 v Žebráku | 9.10.2019 | 7,09 III - Dobrý | IV - Uspokojivý |
117 - 002 | Most | Most přes trať ČD u obce Hořovice | 9.10.2019 | 64,80 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
117 - 005 | Most | Most přes náhon u ČSAD za obcí Hořovice | 9.10.2019 | 4,05 III - Dobrý | IV - Uspokojivý |
117 - 006 | Most | Most přes Červený potok před Osekem | 9.10.2019 | 21,50 II - Velmi dobrý | I - Bezvadný |
117 - 007 | Most | Most přes přívalovou strouhu v obci Osek | 9.10.2019 | 2,40 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
117 - 012 | Most | Most přes Červený potok v městysu Komárov | 9.10.2019 | 9,66 V - Špatný | V - Špatný |
117 - 013 | Most | Most přes Jalový potok za Komárovem | 9.10.2019 | 12,00 I - Bezvadný | I - Bezvadný |
117 - 014 | Most | Most přes potok v obci Olešná | 21.10.2019 | 2,80 V - Špatný | V - Špatný |
117 - 001b | Most | Most přes Telnický potok | 9.10.2019 | 5,00 I - Bezvadný | I - Bezvadný |
118 - 016 | Most | Most přes náhon do papírny před obcí Lochovice | 9.10.2019 | 2,65 IV - Uspokojivý | VI - Velmi špatný |
118 - 019 | Most | Most přes Podlužský potok před obcí Lochovice | 9.10.2019 | 7,50 V - Špatný | IV - Uspokojivý |
118 - 021 | Most | Most přes strouhu za obcí Lochovice | 9.10.2019 | 5,70 V - Špatný | V - Špatný |
118 - 022 | Most | Most přes řeku Litavku v obci Libomyšl | 9.10.2019 | 31,19 III - Dobrý | II - Velmi dobrý |
118 - 023 | Most | Most přes přívalovou strouhu v obci Libomyšl | 9.10.2019 | 3,10 V - Špatný | IV - Uspokojivý |
118 - 025 | Most | Most přes trať Praha - Plzeň u Bavoryně | 21.10.2019 | 42,94 II - Velmi dobrý | III - Dobrý |
118 - 026 | Most | Most přes Červený potok | 24.10.2019 | 15,70 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
118 - 029 | Most | Most přes Vrážský potok v Berouně | 12.9.2019 | 11,60 V - Špatný | V - Špatný |
118 - 031 | Most | Most přes strouhu v obci Beroun u Eternitky | 12.9.2019 | 3,00 III - Dobrý | III - Dobrý |
118 - 034 | Most | Silniční nadjezd u obce Libečov | 6.9.2019 | 29,05 V - Špatný | V - Špatný |
118 - 035 | Most | Most přes potok před obcí Chýňava | 6.9.2019 | 31,75 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
118 - 036 | Most | Most přes potok u obce Chýňava | 6.9.2019 | 3,05 III - Dobrý | III - Dobrý |
118 - 038 | Most | Most přes potok za obcí Chýňava | 6.9.2019 | 9,00 V - Špatný | V - Špatný |
118 - 039 | Most | Most přes potok Čeperka u osady Nouzov | 10.10.2019 | 2,02 IV - Uspokojivý | V - Špatný |
118 - 042 | Most | Most přes Huťskou ulici v Kladně | 16.10.2019 | 34,50 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
118 - 046 | Most | Most přes potok mezi obcemí Vinařice a Třebichovice | 16.10.2019 | 6,14 V - Špatný | V - Špatný |
118 - 047 | Most | Most v Třebichovicích | 16.10.2019 | 21,35 I - Bezvadný | II - Velmi dobrý |
118 - 049 | Most | Most přes Libušínský potok v obci Třebichovice | 16.10.2019 | 4,96 III - Dobrý | II - Velmi dobrý |
118 - 052 | Most | Most přes potok v obci Slaný | 30.10.2019 | 3,82 IV - Uspokojivý | III - Dobrý |
118 - 053 | Most | Most přes potok za obcí Želevčice | 20.11.2019 | 7,80 V - Špatný | V - Špatný |
118 - 054 | Most | Most přes potok v obci Bakov | 20.11.2019 | 7,66 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
118 - 055 | Most | Most přes ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ potok před městysem Zlonice | 20.11.2019 | 3,84 III - Dobrý | II - Velmi dobrý |
118 - 057 | Most | Most přes potok ve Zlonicích | 20.11.2019 | 13,00 V - Špatný | VI - Velmi špatný |
118 - 058 | Most | Most přes potok v obci Šlapanice | 20.11.2019 | 4,72 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
118 - 027..1 | Most | Most přes Stroupnický potok před obcí Bavoryně - pravý | 24.10.2019 | 16,05 III - Dobrý | III - Dobrý |
118 - 027..2 | Most | Most přes Stroupnický potok před obcí Bavoryně - levý | 24.10.2019 | 15,43 III - Dobrý | III - Dobrý |
118 - 035.1 | Most | Most přes potok před obcí Chýňava | 6.9.2019 | 3,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
118 - 039a | Most | Most na silnici II/118 | 18.9.2019 | 48,95 III - Dobrý | II - Velmi dobrý |
201 - 001 | Most | Most přes Černý potok u pivovaru Unhošť | 10.10.2019 | 2,53 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
201 - 002 | Most | Most přes potok Loděnice před obcí Bratronice | 18.9.2019 | 8,78 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
201 - 004 | Most | Most přes potok Vuznice za obcí Běleč | 18.9.2019 | 2,32 IV - Uspokojivý | VI - Velmi špatný |
201 - 007 | Most | Most přes potok Klíčavu ve Zbečně | 18.7.2019 | 10,35 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
201 - 008 | Most | Most přes Rakovnický potok v obci Křivoklát | 18.7.2019 | 27,12 II - Velmi dobrý | III - Dobrý |
201 - 010 | Most | Most přes potok v obci Roztoky | 18.7.2019 | 4,05 V - Špatný | IV - Uspokojivý |
201 - 011 | Most | Most přes potok v obci Roztoky | 18.7.2019 | 3,42 V - Špatný | V - Špatný |
201 - 012 | Most | Most přes potok u obce Nezabudice | 18.7.2019 | 3,05 IV - Uspokojivý | III - Dobrý |
201 - 013 | Most | Most přes potok u obce Nezabudice | 18.7.2019 | 2,98 V - Špatný | V - Špatný |
201 - 014 | Most | Most přes potok u obce Nezabudice / U Rozvědčíka/ | 18.7.2019 | 9,97 V - Špatný | IV - Uspokojivý |
221 - 001 | Most | Most přes potok za obcí Svojetín | 11.9.2019 | 2,75 V - Špatný | IV - Uspokojivý |
227 - 001 | Most | Most přes Rakovnický potok v obci Křivoklát | 18.7.2019 | 20,27 I - Bezvadný | II - Velmi dobrý |
227 - 002 | Most | Most přes Rakovnický potok v Městečku | 18.7.2019 | 27,62 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
227 - 004 | Most | Most přes Lišanský potok v Rakovníku | 29.8.2019 | 18,50 I - Bezvadný | I - Bezvadný |
227 - 008 | Most | Most přes potok u obce Kněževes | 11.9.2019 | 3,17 I - Bezvadný | I - Bezvadný |
228 - 003 | Most | Most u Jesenického mlýna | 11.9.2019 | 13,61 II - Velmi dobrý | III - Dobrý |
228 - 005 | Most | Most přes potok v obci Švihov | 11.9.2019 | 12,00 V - Špatný | IV - Uspokojivý |
228 - 007 | Most | Most přes strouhu za obcí Švihov | 11.9.2019 | 3,00 IV - Uspokojivý | IV - Uspokojivý |
