Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se sídlem ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇/▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇
IČO: 493 56 089
DIČ: CZ49356089
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 19775
číslo bankovního účtu: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/2700
tel.: ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇, e-mail: ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ (dále jen jako „dodavatel“)
a
Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem ▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
IČO: 002 96 651
Kontaktní e-mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
e-mail pro zasílání elektronické fakturace: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (dále jen jako „objednatel“)
Dodavatel a objednatel dále společně též „smluvní strany“ a jednotlivě též „smluvní strana“.
1. Preambule
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2013 smlouvu o dílo, ve které se dohodly na úpravě vzájemných práv a povinností týkajících se nakládání s odpadem, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva”).
1.2. Z důvodů na straně dodavatele nedošlo k uplatnění Smlouvou předvídaného postupu k navýšení sjednaných cen způsobem dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy, zapříčiněné zdravotními indispozicemi, proto se smluvní strany dohodly na úpravě výše cen sjednaných ve Smlouvě a za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností uzavírají k provedení výše uvedených změn tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
1.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1.2 tohoto Dodatku výše se smluvní strany společně dohodly na navýšení cen za poskytnuté služby o 12% namísto Smlouvou předpokládané výši 15,1% dle indexu odpovídajícímu meziroční změně ceny podle oficiálních údajů vydaných Českým statistickým úřadem za rok 2022. Navýšení cen služeb o 12% je tak částečnou kompenzací rostoucích nákladů dodavatele spojených s provozem sběrného dvoru, nakládáním s odpadem a zohledněním skutečnosti, že úprava cen je prováděna až následující rok po navýšení nákladů dodavatele. Tento Dodatek také zohledňuje navýšení sazby poplatku za ukládání využitelných odpadů na skládku pro rok 2024 ve výši 1 250 Kč/t bez DPH dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
2. Změny a doplnění Smlouvy
2.1. Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v Příloze č. 1 Dodatku.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ustanovení Smlouvy Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná v jejich původním znění.
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dne 1. 1. 2024.
3.3. Je-li zákonem vyžadováno uveřejnění Dodatku v registru smluv, zavazuje se jeho uveřejnění
zajistit objednatel.
3.4. Každé ustanovení Smlouvy lze vykládat pouze ve shodě s platnými právními předpisy a s ohledem na smysl a účel Dodatku. V případě, že mezi dílčími ustanoveními dle Dodatku a Smlouvy vznikne jakýkoli rozpor, převažují ustanovení Dodatku.
3.5. Nedílnou součást Dodatku ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇.
3.6. Uzavření Dodatku bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí usnesením č……………………….… ze dne …………………………. .
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si ▇▇▇▇▇▇▇ přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
V dne V dne
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Město Frýdlant nad Ostravicí
▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ RNDr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
regionální ředitel starostka
dodavatel objednatel
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Poradce pro ekologii dodavatel
Příloha č. 1 k Dodatku
Způsob určení ceny za provoz sběrného dvora:
Popis činnosti | Předpokládané množství měsíců za rok | Měsíční paušál v Kč bez DPH | Předpokládaná cena celkem za rok v Kč bez DPH |
A | B | A x B | |
Provoz sběrného dvora (včetně odběru a předávání zpětně odebraných elektrozařízení kolektivním systémům ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o.) | 12 | 53 990,0 | 647 880,0 |
CENA CELKEM ZA ROK ZA PROVOZ SBÉRNÉHO DVORA | 647 880,0 |
Platební podmínky:
Provoz sběrného dvora bude účtován měsíčním paušálem.
Způsob určení ceny za uložení odpadů na skládku nebo předání oprávněné osobě - komodity nepodléhající zpětnému odběru:
Ceny bez slevy na poplatku
Kód druhu odpad | Název druhu odpadu | Kateg. Odpadu | Celkem tuny/rok A | Jednotko vá cena bez DPH (Kč/t) B | Celková cena bez DPH A x B |
150110 | Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | 0,050 | 6842,6 | 342,1 |
150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených) čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 0,070 | 6842,6 | 479,0 |
160103 | Pneumatiky nepodléhající režimu zpětného odběru | O | 10,755 | 3515,7 | 37 810,9 |
160114 | Nemrznoucí kapaliny obsahující neb.látky | N | 0,010 | 6842,6 | 68,4 |
160601 | Olověné akumulátory | N | 0,100 | -1080,0 | - 108,0 |
160602 | Nikl Cd baterie | N | 0,010 | -1080,0 | - 10,8 |
170101 | Beton | O | 1,000 | 445,8 | 445,8 |
170102 | Cihly | O | 8,000 | 289,1 | 2 313,1 |
170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 0,200 | 470,4 | 94,1 |
170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 1,000 | 275,6 | 275,6 |
170605 | Stavební materiály obsahující azbest | N | 0,050 | 2674,0 | 133,7 |
180106 | Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N | 0,050 | 13685,8 | 684,3 |
191207 | Dřevo neuvedené pod číslem 191206 | O | 1,000 | 2071,4 | 2 071,4 |
200101 | Papír a lepenka | O | 1,000 | -540,6 | - 540,6 |
200102 | Sklo | O | 1,000 | -108,6 | - 108,6 |
200111 | Textilní materiály | O | 1,000 | 1870,5 | 1 870,5 |
200113 | Rozpouštědla | N | 0,100 | 4771,2 | 477,1 |
200114 | Kyseliny | N | 0,020 | 7282,4 | 145,6 |
200115 | Hydroxidy | N | 0,010 | 7282,4 | 72,8 |
200117 | Fotochemikálie | N | 0,010 | 9353,8 | 93,5 |
200119 | Pesticidy | N | 0,010 | 9982,1 | 99,8 |
200121* | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť nepodléhající režimu zpětného odběru | N | 0,010 | 0,0 | - |
200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N | 0,100 | 0,0 | - |
200126* | Olej a tuk neuvedený pod 200123 nepodléhající režimu zpětného odběru | N | 0,707 | 815,8 | 576,8 |
200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obs.neb.látky | N | 13,912 | 8538,0 | 118 780,5 |
200129 | Detergenty obsahující nebezp.látky | N | 0,010 | 7282,4 | 72,8 |
200132 | Jiná nepoužitelná léčiva | N | 0,800 | 7282,4 | 5 825,9 |
200133* | Baterie, akumulátory, netříděné baterie obsahující rtuť nepodléhající režimu zpětného odběru | N | 1,348 | -1080,0 | - 1 455,8 |
200135* | Vyřazené elektrické zařízení –monitory nepodléhající režimu zpětného odběru | N | 0,100 | - | - |
200136* | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezp.látky neuvedené pod čísly 200121,200123 nepodléhající režimu zpětného odběru | N | 0,020 | 126,2 | 2,5 |
200138 | Dřevo neuvedené pod 200137 | O | 1,000 | 2071,4 | 2 071,4 |
200139 | Plasty | O | 1,000 | -108,6 | - 108,6 |
200140 | Kovy | O | 0,500 | -1080,0 | - 540,0 |
200201 | Biologický odpad-rozložitelný, z domácností do 5 kg/osobu | O | 0,500 | 1028,9 | 514,5 |
200201 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 20,000 | 1028,9 | 20 578,3 |
200202 | Zemina a kameny | O | 1,000 | 275,6 | 275,6 |
200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O | 0,500 | 1494,4 | 747,2 |
200307 | Objemný odpad-komunální z domácností | O | 593,350 | 3367,7 | 1 998 214,5 |
CENA CELKEM ZA ROK za uložení odpadů na skládku nebo předání oprávněné osobě - komodity nepodléhající zpětnému odběru | 2 192 265,7 |
Platební podmínky:
Uložení odpadů na skládku nebo předání oprávněné osobě - komodity nepodléhající zpětnému odběru bude účtováno měsíčně dle skutečného množství při dodržení jednotkové ceny.
Sestavení celkové předpokládané roční ceny
Popis činnosti | Předpokládaná roční cena v Kč bez DPH |
CENA CELKEM ZA ROK ZA PROVOZ SBÉRNÉHO DVORA | 647 880,0 |
CENA CELKEM ZA ROK ZA ULOŽENÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU NEBO PŘEDÁNÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ - KOMODITY NEPODLÉHAJÍCÍ ZPĚTNÉMU ODBĚRU | 2 192 265,7 |
CELKEM PŘEDPOKLÁDANÁ CENA za ROK | 2 840 145,7 |
Poznámka 1: Platby za komodity podléhající zpětnému odběru od kolektivních systémů (ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o.) jsou přímým příjmem Města Frýdlant nad Ostravicí.
Poznámka 2: Platba od společnosti EKO-KOM je přímým příjmem Města Frýdlant nad Ostravicí.