CONTRATO DE SERVICIOS-PRIMER TRIMESTRE 2017 ÁREA PROMOTORA/ CENTRO GESTOR CONTRATO OBJETO IMPORTE DE LICITACIÓN IVA (%) IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DURACIÓN DEL CONTRATO PRÓRROGA PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SU CELEBRACIÓN INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS...
ÁREA PROMOTORA/CENTRO GESTOR | CONTRATO | OBJETO | IMPORTE DE LICITACIÓN | IVA (%) | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | DURACIÓN DEL CONTRATO | PRÓRROGA | PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SU CELEBRACIÓN | INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE HA PUBLICITADO EL CONTRATO | FECHA DE PUBLICIDAD EN EL DOUE | FECHA DE PUBLICIDAD EN EL BOE | FECHA DE PUBICIDAD EN EL BORM | Nº DE LICITADORES | IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO | CIF |
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S) | 176/2016 | CIZALLA DE DESCARCELACIÓN HIDRÁULICA CON DESTINO AL SEIS | 9.095,30 € | 21,00 % | 9.095,30 € | 17/04/17 | NO | NEGOCIADO | ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇- contratante | 1 | INCIPRESA, SA. | A36633600 | |||
MEDIO AMBIENTE | 225/2016 | BORDILLO PARA REHABILITACIÓN ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 12.396,69 € | 21,00 % | 24.793,39 € | 24/09/17 | NO | ABIERTO | BORM | 03/10/16 | 6 | PREFABRICADOS DE HORMIGON ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. | B30402127 | ||
MEDIO AMBIENTE | 226/2016 | ADOQUIN PARA REHABILITACIÓN ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 24.793,39 € | 21,00 % | 24.793,39 € | 24/09/17 | NO | ABIERTO | BORM | 03/10/16 | 6 | PREFABRICADOS DE HORMIGON ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Y ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. | B30402127 | ||
MEDIO AMBIENTE | 227/2016 | HORMIGÓN PARA REHABILITACIÓN ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 24.793,39 € | 21,00 % | 24.793,39 € | 28/09/17 | NO | ABIERTO | BORM | 26/10/16 | 3 | CONSTRUCCIONES ▇▇▇▇▇▇▇▇,SL. | B30239669 | ||
EDUCACIÓN | 284/2016 | MATERIALES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO | 29.661,00 € | 21,00 % | 29.661,00 € | 20/03/18 | NO | ABIERTO | BORM | 23/11/16 | 4 | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ | Y48500221 | ||
AGENCIA MUNICIPAL DE LA BICICLETA | 285/2016 | INSTALACIONES DE LOTES APARCABICIS DE HORQUILLA | 41.322,31 € | 21,00 % | 41.322,31 € | 06/04/18 | NO | ABIERTO | BORM | 03/01/17 | 12 | API MOVILIDAD,SA. | A78015880 | ||
POLCÍA LOCAL | 298/2016 | ARRENDAMIENTO DE 7 VEHICULOS TODO- CAMINO UNIFORMADOS PARA LA POLICIA LOCAL | 304.000,00 € | 21,00 % | 243.600,00 € | 24/04/21 | PRORROGABLE HASTA EL 24/04/2023 | ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | DOUE/BOE | 16/11/16 | 19/11/16 | 2 | ANDACAR 2000,SA. | A12363529 | |
CULTURA | 485/2016 | ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA EN FIESTAS ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, FERIA DE SEPTIEMBRE Y NAVIDAD | 535.813,80 € | 21,00 % | 535.706,64 € | 04/04/19 | PRORROGABLE HASTA EL 04/04/2021 | ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | DOUE/BOE | 30/11/16 | 07/12/16 | 1 | ELECFÉS,SL. | B03989845 | |
CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 520/2016 | PAPEL IMPRESO Y ENCUADERNACIONES DE TOMOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | 297.520,66 € | 21,00 % | 297.520,66 € | 23/03/19 | PRORROGABLE HASTA EL 23/03/2021 | ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | DOUE/BOE | 07/12/16 | 17/12/16 | 3 | IMPRENTA SAN ▇▇▇▇▇▇, SL. | B38304143 | |
Este documento tiene carácter meramente informativo, careciendo de validez a efectosAdministrativos. | |||||||||||||||
CONTRATO | ÁREA PROMOTORA/ CENTRO GESTOR | OBJETO | IMPORTE DE LICITACIÓN | IVA( %) | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | PRÓRROGA | PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SU CELEBRACIÓN | INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE HA PUBLICITADO EL CONTRATO | Nº DE LICITADORES | IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO | CIF |
616/2016 | SERVICIOS SOCIALES | ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE 49 ORDENADORES PARA SERVICIOS SOCIALES Y BIENESTAR SOCIAL | 24.792,53 € | 21,00 % | 24.792,53 € | NO | ADQUISICIÓN CENTRALIZADA | ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ | 1 | INVESTRÓNICA,SA. | A2866984 |
414/2016 | INFORMATICA | ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE ORDENADORES Y MONITORES PARA DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES | 130.997,30 € | 21,00 % | 130.997,30 € | NO | ADQUISICIÓN CENTRALIZADA | ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇ | 1 | TEKNOSERVICIE,SL. | B41485228 |
Este documento tiene carácter meramente informativo, careciendo de validez a efectos
ÁREA PROMOTORA/ CENTRO GESTOR | CONTRATO | OBJETO | IMPORTE DE LICITACIÓN | IVA (%) | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | DURACIÓN | PRÓRROGA | PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SU CELEBRACIÓN | INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE HA PUBLICITADO EL CONTRATO | Nº DE LICITADORES | IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO | CIF |
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 569/2016 | REPOSICIÓN DE ACERAS EN CALLE GLORIA, LA ALBERCA | 10.483,86 € | 21,00 % | 6.667,41 € | DURACIÓN 1 MES | NO | MENOR | http//:▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- del-contratante | 21 | TRISACOR,INFRAESTRUCTUR AS Y SERVICIO,SL. | B73622821 |
VIVIENDA | 570/2016 | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, EN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. | 28.648,18 € | 10,00 % | 21.772,62 € | DURACIÓN 1 MES | NO | MENOR | http//:▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- del-contratante | 7 | MEDIOHABITAT,SL. | B73704413 |
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 580/2016 | ACONDICIONAMIENTO PISTA DEPORTIVAS, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 18.603,07 € | 21 % | 11.988,26 € | DURACIÓN 1 MES | NO | MENOR | http//:▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- del-contratante | 20 | QUARTO PROYECTOS,SL. | B30527097 |
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 590/2016 | REMODELACIÓN JARDÍN JUNTO CALLE ESCULTOR ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, MURCIA. | 21.243,72 € | 21,00 % | 12.123,86 € | 23/06/17 | NO | MENOR | http//:▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- del-contratante | 24 | CONSTRUCCIONES ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇,SL. | B30374045 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 599/2016 | ADAPTACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE DOS ASCENSORES EN MERCADO MUNICIPAL DE VÉRONICAS | 24.475,00 € | 21,00 % | 24.475,00 € | DURACIÓN 2 MESES | NO | MENOR | http//:▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- del-contratante | 3 | PRECRÉS,SL. | B30011670 |
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 620/2016 | PISTA MULTIDEPORTIVA EN JARDÍN ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ | 10.166,16 € | 21,00 % | 7.116,51 € | DURACIÓN 1 MES | NO | MENOR | http//:▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- del-contratante | 10 | KENSA OBRA Y SERVICIOS,SL. | B73696098 |
DEPORTES Y TURISMO | 624/2016 | MANTENIMIENTO TERRENO DE CÉSPED NATURAL EN CAMPO DE FÚTBOL, LA RAYA. | 17.960,00 € | 21,00 % | 17.421,20 € | 31/12/17 | NO | MENOR | http//:▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- del-contratante | 1 | SEMURPO,SL. | B73423659 |
SERVICIOS SOCIALES | 89/2017 | EJECUCIÓN PROYECTO AULA OCUPACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR | 10.870,00 € | EXENTO | 10.870,00 € | 05/07/17 | NO | MENOR | http//:▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- del-contratante | 1 | ASOCIACIÓN LA CASICA | B-30386353 |
DEPORTES Y TURISMO | 90/2017 | MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN Y CONTROL ACCESOS EN PABELLONES DE LOS ▇▇▇▇▇▇▇▇ DEL PUERTO Y SUCINA | 17.160,06 € | 21,00 % | 11.495,45 € | 30/06/17 | NO | MENOR | http//:▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇- del-contratante | 4 | FERROVIAL SERVICIO,SA. | A80241789 |
Este documento tiene carácter meramente informativo, careciendo de validez a efectos Administrativos.
ÁREA PROMOTORA/ CENTRO GESTOR | CONTRATO | OBJETO | IMPORTE DE LICITACIÓN | IVA (%) | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | DURACIÓN DEL CONTRATO | PRÓRROGA | PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SU CELEBRACIÓN | INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE HA PUBLICITADO EL CONTRATO | FECHA DE PUBLICIDAD EN EL DOUE | FECHA DE PUBLICIDAD EN EL BOE | FECHA DE PUBICIDAD EN EL BORM | Nº DE LICITADORES | IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO | CIF |
ESTADÍSTICA Y NOTIFICACIONES | 2/2013 | SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 178.652,71 € | 21,00 % | 178.652,71 € | 24/01/18 | NO | ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | BOE/DOUE | 06/08/13 | 10/08/13 | 1 | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS,SA | A83052407 | |
PROYECTOS Y RELACIONES EUROPERAS | 748/2013 | PROGRAMA DE FORMACIÓN MUSICAL. PROYECTO URBAN.ESPINARDO | 137.474,75 € | 21,00 % | 137.474,75 € | 15/04/18 | PRORROGABLE HASTA EL 15/04/2019 | ABIERTO | BORM | 21/11/14 | 1 | ARTECOM GESTORA DE SERVICIO, SL | B73072720 | ||
DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO | 200512/2013 | SERVICIO DE FISIOTERAPIA DIRIGIDO A LOS CENTROS SOCIALES DE MAYORES DEL MUNICIPIO.LOTEII | 41.580,00 € | 21,00 % | 41.580,00 € | 31/03/18 | NO | ABIERTO | BORM | 29/10/13 | 1 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | |||
DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO | 108/2014 | TELEOPERACIÓN PARA RESERVA DE PLAZAS E INSCRIPCIONES E INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES | 28.295,71 € | 21,00 % | 28.295,71 € | 31/08/18 | NO | ABIERTO | BORM | 11/07/14 | 1 | SELECT ASTERISCO, SL | B73585333 | ||
DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO | 403/2014 | MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA PISCINAS.INF.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Y MAR MENOR | 516.355,44 € | 21,00 % | 516.355,44 € | 31/12/18 | PRORROGABLE EL 23/02/2019 | ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | DOUE/BOE | 25/10/14 | 01/11/17 | 1 | ELSAMEX,SA | A28504728 | |
DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO | 419/2014 | BAR CAFETERÍA E INSTALACIÓNES DE LA PISCINA DE PUENTE TOCINOS | 1.000,00 € | 21,00 % | 1.000,00 € | 31/12/17 | PRORROGABLE HASTA EL 24/03/2019 | ABIERTO | BORM | 29/12/14 | 1 | ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Y OTRA | |||
DEPORTES | 425/2014 | MANTENIMIENTO, RECAUDACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA DE PABELLON ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | 62.961,47 € | 21,00 % | 62.961,47 € | 31/12/18 | PRORROGABLE HASTA EL 18/02/2019 | ABIERTO | BORM | 02/12/14 | 1 | FERROVIAL SERVICIO,SA. | A80241789 | ||
POLÍCIA LOCAL | 33/2015 | EXPLOTACIÓN OPERATIVA Y TECNOLOGICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL 092, CON PERSPECTIVA DE GENERO | 545.391,43 € | 21,00 % | 545.391,43 € | 31/05/18 | PRORROGABLE HASTA EL 31/05/2019 | ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | BOE/DOUE | 17/03/15 | 26/03/15 | 1 | UTE FERROVIAL SERVICIO, SA-AMPER SISTEMAS,S.A | U87295903 | |
CONSUMO, PLAZAS Y MERCADO | 204/2015 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZAS DE ABASTOS MUNICIPALES | 57.851,24 € | 21,00 % | 57.851,24 € | 14/01/18 | NO | ABIERTO | BORM | 26/09/15 | 1 | DISEÑO Y DECORACIÓN ▇.▇▇▇▇▇▇▇▇,SL | B73326019 | ||
EDUACIÓN | 313/2015 | REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN CRISTALES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 30.553,92 € | 21,00 % | 30.553,92 € | 02/03/201/8 | NO | ABIERTO | BORM | 02/12/15 | 1 | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. | |||
EDUACIÓN | 361/2015 | PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTISTICA EN DANZA Y TEATRO. PROYECTO URBAN, ESPINARDO | 58.889,70 € | 21,00 % | 58.889,70 € | 05/04/18 | NO | ABIERTO | BORM | 12/12/15 | 1 | ARTECOM GESTORA DE SERVICIO, SL | B73072720 | ||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 473/2015 | MANTENIMIENTO DE RED ANALÓGICA DE RADIOCOMUNICACIONES PMR DEL SEIS | 20.300,00 € | 21,00 % | 15.220,00 € | 01/02/19 | PRORROGABLE HASTA EL 01/02/2021 | ABIERTO | BORM | 26/10/16 | 3 | RADINSTAL, SL | B73344905 | ||
TRÁFICO Y TRANSOPORTES | 142/2016 | INSPECCIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA | 186.097,33 € | 21,00 % | 89.180,00 € | 31/05/18 | NO | ABIERTO | BORM | 21/09/16 | 3 | ▇▇▇▇▇▇▇▇ SERVICIOM INTEGRALES, S.L.U | B73589814 | ||
▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇/▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Y PEDANIAS | 104.127,84 € | 21,00 % | 104.127,84 € | 15/01/18 | NO | ABIERTO | BORM | 14/04/15 | 1 | VIGILANT,SA. | A30085401 | ||
CARTOGRAFÍA E INFORMACIÓN URBANISTIÍCA | 210/2016 | VUELO FOTOGRAMÉTRICO DIGITAL DE 10 CM | 44.800,00 € | 21,00 % | 32.950,00 € | NO | ABIERTO | BORM | 01/12/16 | 1 | SERVICIOS POLITÉCNICOS, AÉREO,SA. | A78022381 | |||
INFORMÁTICA | 214/2016 | GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE AULAS DE LIBRE ACCESO Y TELECENTROS | 252.892,56 € | 21,00 % | 204.737,71 € | 19/03/19 | PRORROGABLE HASTA EL 19/03/2013 | ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | BOE/DOUE | 12/10/16 | 20/10/16 | 5 | INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO | G30485858. | |
BIENESTAR SOCIAL | 243/2016 | CURSO DE FORMACIÓN DE GERONTOGGIMNASIA PARA CENTROS SOCIALES DE MAYORES, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | 225.275,40 € | 10,00 % | 132.741,00 € | 15/03/18 | 15/12/17 | ABIERTO | BORM | 28/09/16 | 2 | FERROVIAL SERVICIO,SA. | A80241789 | ||
DEPORTES Y SALUD | 263/2016 | TALLERES PARA EJECUCIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES Y JOVENES | 153.000,00 € | 10,00 % | 152,995,50€ | 23/03/19 | PRORROGABLE HASTA EL 23/03/2021 | ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | BOE/DOUE | 18/10/16 | 25/10/16 | 7 | HÁBITAT CULTURA,SL | B73029746 | |
CULTURA | 306/2016 | LIMPIEZA EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES | 159.568,15 € | 21,00 % | 127.250,55 € | 27/02/18 | PRORROGABLE HASTA EL 27/02/2019 | ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | BOE/DOUE | 02/11/16 | 12/11/16 | 6 | ONET-SERALIA,SA. | A47379235 | |
CULTURA | 362/2016 | RENOVACIÓN MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y PORTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLOGICOS DEL JARDÍN DE SAN ▇▇▇▇▇▇▇ | 76.950,00 € | 21,00 % | 54.773,00 € | 30/06/17 | NO | ABIERTO | BORM | 20/10/16 | 6 | AZUCHE 88,SL. | B30396790 | ||
JUVENTUD | 366/2016 | MANTENIMIENTO Y MEJORA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL SERVICIO DE JUVENTUD | 25.000,00 € | 21,00 % | 25.000,00 € | 15/03/19 | PRORROGABLE HASTA EL15/03/2021 | ABIERTO | BORM | 22/12/16 | 1 | SQA MURCIA,SL. | B30562813 | ||
CULTURA | 367/2016 | AUTOBUSES PARA TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR | 96.487,00 € | 10,00 % | 63.181,00 € | 03/03/18 | PRORROGABLE HASTA EL 03/03/2019 | ABIERTO | BORM | 26/10/16 | 3 | SELECTA BUS, SL. | B73601429 | ||
DEPORTES Y TURISMO | 442/2016 | MANTENIMIENTO,RECAUDACIÓN CONTROL ACCCESOS Y LIMPIEZA, PABELLON DE LOS GARRES | 120.069,60 € | 21,00 % | 87.663,92 € | 29/03/19 | PRORROGABLE HASTA EL 29/03/2020 | ABIERTO | BORM | 01/12/16 | 5 | FERROVIAL SERVICIO,SA. | A80241789 | ||
INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO SOSTENIBLE Y VÍA PÚBLICA | 510/2016 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EN FASE DE EJECUCÓN CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO Y DIRIGIDAS POR LOS TÉCNICOS MUNICIPALES | 132.231,40 € | 21,00 % | 132.231,41 € | DURACIÓN 2 AÑOS | PRORROGABLE DOS AÑOS | ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA | DOUE/BOE | 29/11/16 | 23/11/16 | 18 | INCOPE CONSULTORES,SL. | B83665513 | |
EDUCACIÓN | 514/2016 | REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE PERSIANAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO | 45.454,57 € | 21,00 % | 45.454,57 € | 03/04/18 | PRORROGABLE HASTA EL 03/04/2019 | ABIERTO | BORM | 12/12/16 | 6 | QUARTO PROYECTOS,SL. | B30527097 | ||
OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES | 100145/2016 | REDACCIÓN DE PLAN DIRECTOR DEL CONJUNTO DE SAN ▇▇▇▇▇▇▇ | 180.000,00 € | 21,00 % | 131.400,00 € | 22/11/17 | NO | ABIERTO | BOE | 06/07/17 | 8 | UTE ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ ARQUITECTOS- CETEC,SL. | U73950933 | ||
86
Este documento tiene carácter meramente informativo, careciendo de validez a efectos Administrativos.
CONTRATO | OBJETO | IMPORTE DE LICITACIÓN | IVA% | IMPORTE DE ADJUDICACIÓN | DURACIÓN DEL CONTRATO | PRÓRROGA | PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA SU CELEBRACIÓN | INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE HA PUBLICITADO EL CONTRATO | FECHA DE PUBICIDAD EN EL BORM | NÚMERO DE LICITADORES PARTICIPANTES | IDENTIDAD DEL ADJUDICATARIO | CIF |
304/2016 | TELEGESTIÓN ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO | 59.816,38 € | 21,00 % | 39.880,00 € | 5 MESES A CONTAR DESDE EL ACTA DE REPLANTEO QUE SE EXPEDIRA EN EL PLAZO DE UN MES | NO | ABIERTO | BORM | 14/11/16 | 4 | EMURTEL,SA. | A73012569 |
305/2016 | ACONDICIONAMIENTO CONEXIÓN ENTRE JARDÍN ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Y HUERTO-JARDÍN ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 39.534,60 € | 21,00 % | 23.720,76 € | 17/06/17 | NO | ABIERTO | BORM | 26/10/16 | 32 | JMP OBRA, SERVICIO Y MEDIO AMBIENTE | B73394843 |
308/2016 | ACTUACIONES DE SEMAFORIZACIÓN EN DIVERSAS VÍAS PÚBLICAS DEL TERMINO MUNICIPAL.AÑO 2015 | 82.644,63 € | 2100,00 % | 52.165,30 € | DURACIÓN 3 MESES | NO | ABIERTO | BORM | 20/10/16 | 5 | MURCIANA DE TRÁFICO,SA. | A30035927 |
314/2016 | ACONDICIONAMIENTO DEL PALMERAL GRANDE, FASE I.SANTIAGO Y ZARAICHE. | 55.226,15 € | 21,00 % | 32.147,00 € | 27/06/17 | NO | ABIERTO | BORM | 13/10/16 | 40 | NUEVA CODIMASA,SL. | B73839649 |
394/2016 | ADECUACIÓN ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PADRE ▇▇▇▇▇ | 165.289,26 € | 21,00 % | 91.949,25 € | DURACIÓN 3 MESES | NO | ABIERTO | BORM | 11/11/16 | 61 | EUROVIAS Y PROYECTOS,SL. | B30880819 |
396/2016 | RENOVACIÓN DE LA ACERA NORTE CALLE ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇,MURCIA. | 140.546,41 € | 21,00 % | 78.819,48 € | 23/04/17 | NO | ABIERTO | BORM | 20/10/16 | 64 | REGENERA LEVANTE,SL. | B73492423 |
407/2016 | ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA PAZ, EN MURCIA. | 866.360,00 € | 21,00 % | 660.206,87 € | DURACIÓN 12 MESES | NO | ABIERTO | BORM | 10/10/16 | 18 | UTE ESCUELA INFANTIL LA PAZ | U73947392 |
408/2016 | REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN SANGONERA LA VERDE | 459.794,40 € | 21,00 % | 288.491,34 € | 30/09/17 | NO | ABIERTO | BORM | 20/10/16 | 50 | UTE BIBLIOTECA DE SANGONERA | U73946501 |
411/2016 | REFUERZO Y MEJORA INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN C/MAYOR,FINCA ▇▇▇▇▇▇,CARRETERA DE LA ▇▇▇▇▇ Y OTROS ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. | 56.198,35 € | 21,00 % | 32.888,46 € | DURACIÓN 4 MESES | NO | ABIERTO | BORM | 04/11/16 | 23 | FERROVIAL SERVICIOS,SA. | A80241789 |
443/2016 | RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 284.297,52 € | 21,00 % | 137.543,15 € | DURACIÓN 6 MESES | NO | ABIERTO | BORM | 23/11/16 | 30 | ELECTROMUR,SA. | A30025886 |
444/2016 | CONEXIÓN DE SÓTANOS PROVISIONAL EN PARCELA P.P.CR-5 ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ | 108.000,00 € | 21,00 % | 69.900,00 € | DURACIÓN 8 MESES | NO | ABIERTO | BORM | 14/11/16 | 27 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR,SL. | B73611451 |
445/2016 | RENOVACIÓN FACHADAS Y CUBIERTA EN MERCADO MUNICIPAL DE VISTABELLA | 371.719,01 € | 21,00 % | 249.000,00 € | DURACIÓN 4 MESES | NO | ABIERTO | BORM | 20/12/16 | 28 | INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARRILES,SL. | B73758922 |
479/2016 | ACONDICIONAMIENTO ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ | 255.955,12 € | 21,00 % | 142.798,14 € | 13/05/17 | NO | ABIERTO | BORM | 23/11/16 | 61 | HIDRAULICA Y FRAGUADOS OYCO,SL. | B73758922 |
