Fòm Akò pou prete ponp pou Tire Lèt Pwogram Nitrisyon Maine CDC WIC
Fòm Akò pou ▇▇▇▇▇ ponp pou Tire Lèt
Pwogram Nitrisyon Maine CDC WIC
▇▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇, Governor ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Commissioner
Maine People Living Safe, Healthy and Productive Lives
Department of Health and Human Services
Non Ajans Lokal: | Modèl Ponp: |
# Seri Ponp: | |
# Etikèt Envantè Ponp: | |
# ID Non (Manman) Patisipan | # ID ak Non Tibebe: |
Dat Nesans Tibebe: | |
# Telefòn ▇▇▇ ▇▇▇: | Non Lòt ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇: |
Lòt Nimewo Telefòn: | # Telefòn Lòt Moun Kontak: |
Rezon pou ▇▇▇▇▇ Ponp: | |
Akò Prè: | ||||||
• | Mwen konprann ke Pwogram Nitrisyon Maine CDC WIC ap ban mwen yon ponp tete ▇▇▇▇▇. | |||||
• | Mwen konprann ke yo ▇▇▇▇▇ patisipan yo ponp yo sou ▇▇▇ ▇▇▇ priyorite e map remèt ponp la si yo ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ m fè sa a oswa si ta gen yon lòt priyorite ki pi ijan ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇. | |||||
• | Mwen konprann mwen dwe retounen ponp lan si: | |||||
o | Mwen rate randevou mwen yo oswa mwen sispann ale nan WIC | |||||
o | Tibebe a gen ▇▇▇ ▇▇▇▇ | |||||
o | Bezwen medikal yo rezoud | |||||
o | Tibebe a ap resevwa sipleman lèt anplis de kantite ki otorize a | |||||
o | Anplwaye WIC pa kapab kontakte m pou evalye si map toujou gen bezwen pou ponp lan | |||||
• | Mwen konnen mwen responsab pou ponp tete a e mwen dwe retounen ponp lan nan menm kondisyon mwen te resevwa | |||||
• | Mwen konprann si mwen pa retounen ponp lan oswa si m andomaje ponp la, Pwogram WIC la ▇▇ ▇▇▇▇▇ m pou depans total ponp la. Mwen konprann ke ponp sa kapab koute jiska $1000.00. | |||||
Siyati Kliyan | Dat | |||||
Non ko-siyatè (si kliyan poko gen laj 18 ane) | Ko-siyati | NImewo Telefòn Ko-siyatè | ||||
Siyati Anplwaye WIC | Dat | Asanblaj, Revizyon Itilizasyon & Netwayaj | ||||
Inisyal anplwaye | ||||||
Dat Retounen: | Inisyal anplwaye | |||||
Appendix BF-6-B Revised 08/01/2017.