Contract
□ 변경 대비표
신한골드증권투자신탁제1호[주식] 집합투자규약 변경 내역
(1) 기재사항 변경
1 전환대상투자신탁 환매주기 변경에 따른 업데이트
2 상환금 지급관련 규약 문구 명확화
변경시행일 : 2024년 06월 04일
항목 | 정정전 | 정정후 |
1.전환대상 투자신탁 환 | 제49조의 2(투자신탁의 전환) | 제49조의 2(투자신탁의 전환) |
매주기 변경에 따른 업데 | ➃ 수익자가 제1항 및 제2항의 규정에 따라 전환을 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따라 전환처리 한다. 이 경우 전환대상 투자 | ➃ 수익자가 제1항 및 제2항의 규정에 따라 전환을 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따라 전환처리 한다. 이 경우 전환대상 투 |
이트:제49조의 2(투자신 | 신탁의 수익증권을 매입하는 기준가격은 전환처리일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. | 자신탁의 수익증권을 매입하는 기준가격은 전환처리일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 한다. |
탁의 전환) | 5. <신설>신한유로인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형], 신한중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식], 신한중국의꿈증권자투자 | 5. 신한미국증권자투자신탁(H)[주식], 신한에너지&농산물인덱스증권자투자신탁제1호[채권-파생형], 신한유로인덱스증권자투 |
신탁제1호(H)[▇▇], ▇▇▇국의꿈증권자투자신탁제2호(H)[▇▇], 신한차이나오퍼튜니티증권자투자신탁(H)[주식], 신한차이나인덱 | 자신탁(H)[주식-파생형], 신한중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식], 신한중국의꿈증권자투자신탁제1호(H)[주식], 신한중국의 | |
스증권자투자신탁(H)[주식-파생형] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로부터 제4영업일(17시 경과 후 | 꿈증권자투자신탁제2호(H)[주식], 신한차이나오퍼튜니티증권자투자신탁(H)[주식], 신한차이나인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파 | |
에 전환청구시 제5영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제5영업일(17시 경과 후에 전환청 | 생형] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로부터 제4영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제5영업일)에 | |
구시 제6영업일)에 전환처리 합니다. | 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제5영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제6영업일)에 전환처 | |
6. 신한골드증권투자신탁제1호[주식], 신한미국증권자투자신탁(H)[주식] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청 | 리 합니다. | |
구일로부터 제4영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제5영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부 | 6. 신한골드증권투자신탁제1호[주식]<삭제> 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로부터 제4영업일(17 | |
터 제6영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제7영업일)에 전환처리 합니다. | 시 경과 후에 전환청구시 제5영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제6영업일(17시 경과 | |
8. 신한에너지&농산물인덱스증권자투자신탁제1호[채권-파생형] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로 | 후에 전환청구시 제7영업일)에 전환처리 합니다. | |
부터 제5영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제6영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제8 | <삭제> | |
영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제9영업일)에 전환처리 합니다. | ||
1.전환대상 투자신탁 환 | ⑤ 제4항의 규정에 의한 전환처리시 적용되는 영업일은 다음 각 호와 같이 산정한다. | ⑤ 제4항의 규정에 의한 전환처리시 적용되는 영업일은 다음 각 호와 같이 산정한다. |
매주기 변경에 따른 업데 | 1. 제4항 제1호의 영업일은 판매회사 영업일로 한다. | 1. 제4항 제1호의 영업일은 판매회사 영업일로 한다. |
이트:제49조의 2(투자신 | 2. 제4항 제2호의 영업일은 한국거래소 개장일로 한다. | 2. 제4항 제2호의 영업일은 한국거래소 개장일로 한다. |
탁의 전환)<계속> | 3. 제4항 제3호 내지 제8호의 영업일은 판매회사 영업일로 한다. | 3. 제4항 제3호 내지 제7호의 영업일은 판매회사 영업일로 한다. |
1.전환대상 투자신탁 환 | ⑦ 제4항의 규정에 의한 전환청구의 취소는 다음 각 호에 따라 처리한다. | ⑦ 제4항의 규정에 의한 전환청구의 취소는 다음 각 호에 따라 처리한다. |
매주기 변경에 따른 업데 | 1. 수익자가 제4항 제1호에서 다른 투자신탁으로 전환청구한 경우 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 15시 이전까지로 하되, | 1. 수익자가 제4항 제1호에서 다른 투자신탁으로 전환청구한 경우 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 15시 이전까지로 하되, |
이트:제49조의 2(투자신 | 15시 경과 후 전환청구한 경우 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 중 판매회사의 영업시간 종료 이전까지로 한다. | 15시 경과 후 전환청구한 경우 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 중 판매회사의 영업시간 종료 이전까지로 한다. |
탁의 전환)<계속> | 2. 수익자가 제4항 제2호에서 다른 투자신탁으로 전환청구한 경우 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 15시30분 이전까지로 하 | 2. 수익자가 제4항 제2호에서 다른 투자신탁으로 전환청구한 경우 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 15시30분 이전까지로 |
되, 15시30분 경과 후 전환청구한 경우 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 중 판매회사의 영업시간 종료 이전까지로 한다. | 하되, 15시30분 경과 후 전환청구한 경우 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 중 판매회사의 영업시간 종료 이전까지로 한다. | |
3. 수익자가 제4항 제3호 내지 제8호에서 다른 투자신탁으로 전환청구한 경우 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 중 판매회사 | 3. 수익자가 제4항 제3호 내지 제7호에서 다른 투자신탁으로 전환청구한 경우 전환청구의 취소는 전환청구일 당일 중 판매회 | |
의 영업시간 종료 이전까지로 한다. | 사의 영업시간 종료 이전까지로 한다. | |
2.상환금 지급관련 규약 | 제33조 (상환금 등의 지급) | 제33조 (상환금 등의 지급) |
문구 명확화 :제33조(상 | ① 집합투자업자는 신탁계약기간이 종료되거나 투자신탁을 해지하는 경우 지체없이 판매사를 경유 | ① 집합투자업자는 신탁계약기간이 종료되거나 투자신탁을 해지하는 경우 지체없이 판매사를 경유하여 투자신탁원본의 상환 |
환금 등의 지급) | 하여 투자신탁원본의 상환금 및 이익분배금(이하 “상환금 등”이라 한다)을 수익자에게 지급하도록 | 금 및 이익분배금(이하 “상환금 등”이라 한다)을 수익자에게 지급할 수 있도록 하며, 판매사는 상환금 등에서 관련세금 등을 공 |
한다. | 제한 금액을 수익자에게 지급한다. |
투자설명서 변경 내역
(1) 기재사항 변경
1 전환대상투자신탁 환매주기 변경에 따른 업데이트
2 「기업공시서식 작성기준」 개정사항 반영
3 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항 반영
4 소득세법 개정사항 반영
5 운용전문인력의 운용규모 업데이트
6 집합투자기구의 운용실적 업데이트
7 집합투자업자에 관한 사항 업데이트
항목 | 정정전 | 정정후 |
1.전환대상투자신탁 환매 | 제2부 11. 매입, 환매 및 전환 기준 | 제2부 11. 매입, 환매 및 전환 기준 |
주기 변경에 따른 업데이 | 마. 펀드간 전 전환(엄브렐러 클래스 펀드 간의 전환) | 마. 펀드간 전 전환(엄브렐러 클래스 펀드 간의 전환) |
트 : 제2부 11. 매입, 환 | (2) 전환 절차 및 방법 | (2) 전환 절차 및 방법 |
매 및 전환 기준 | 3) 신한골드증권투자신탁제1호[주식], 신한미국증권자투자신탁(H)[주식] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청 | 3) 신한골드증권투자신탁제1호[주식]<삭제> 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로부터 제4영업일(17 |
구일로부터 제4영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제5영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부 | 시 경과 후에 전환청구시 제5영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제6영업일(17시 경과 | |
터 제6영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제7영업일)에 전환처리 합니다. | 후에 전환청구시 제7영업일)에 전환처리 합니다. | |
5) 신한베스트크레딧단기증권자투자신탁[채권] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로부터 제3영업일 | 5) 신한미국증권자투자신탁(H)[주식], 신한에너지&농산물인덱스증권자투자신탁제1호[채권-파생형], 신한유로인덱스증권자투 | |
(17시 경과 후에 전환청구시 제4영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제3영업일(17시 경 | 자신탁(H)[주식-파생형], 신한중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식], 신한중국의꿈증권자투자신탁제1호(H)[주식], 신한중국 | |
과 후에 전환청구시 제4영업일)에 전환처리 합니다. | 의꿈증권자투자신탁제2호(H)[주식], 신한차이나오퍼튜니티증권자투자신탁(H)[주식], 신한차이나인덱스증권자투자신탁(H)[주 | |
6) 신한에너지&농산물인덱스증권자투자신탁제1호[채권-파생형] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로 | 식-파생형] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로부터 제4영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제5영업 | |
부터 제5영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제6영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제8 | 일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제5영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제6영업일)에 전 | |
영업일(17시 경과 후에 전환청구시 제9영업일)에 전환처리 합니다. | 환처리 합니다. | |
7) 신한유로인덱스증권자투자신탁(H)[주식-파생형], 신한중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식], 신한중국의꿈증권자투자신탁 | 6) 신한베스트크레딧단기증권자투자신탁[채권] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로부터 제3영업일 | |
제1호(H)[주식], 신한중국의꿈증권자투자신탁제2호(H)[주식], 신한차이나오퍼튜니티증권자투자신탁(H)[주식], 신한차이나인덱스 | (17시 경과 후에 전환청구시 제4영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제3영업일(17시 | |
증권자투자신탁(H)[주식-파생형] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로부터 제4영업일(17시 경과 후에 | 경과 후에 전환청구시 제4영업일)에 전환처리 합니다. | |
전환청구시 제5영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제5영업일(17시 경과 후에 전환청구 | 7) 신한일본인덱스증권자투자신탁제1호(H)[주식] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로부터 제4영업 | |
시 제6영업일)에 전환처리합니다. | 일(15시경과 후에 전환청구시 제5영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제6영업일(15시 | |
8) 신한일본인덱스증권자투자신탁제1호(H)[주식] 에서 다른 투자신탁으로의 전환을 청구한 때에는 전환청구일로부터 제4영업일 | 경과 후에 전환청구시 제7영업일)에 전환처리 합니다. | |
(15시경과 후에 전환청구시 제5영업일)에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 전환청구일로부터 제6영업일(15시 경과 | <삭제> | |
후에 전환청구시 제7영업일)에 전환처리 합니다. | ||
간이투자설명서 변경 내역
(1) 기재사항 변경 1
2
3
항목 | 정정전 | 정정후 |