PM 2004-15
Det kongelige moderniseringsdepartement
PM 2004-15
I. Særavtale for reiser utenlands for statens regning - Endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg
II. Pensjonistavlønning
Dato: 15.12.2004
Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen
Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 11.3, 12.12.2, 12.12.3 og 4.5.7.5
I
På grunnlag av § 15 Reguleringsbestemmelser i særavtalen, ble Moderniseringsdepartementet (MOD) og hovedsammenslutningene i møte den 8. desember 2004 enige om endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg i Særavtale for reiser utenlands for statens regning, slik det fremgår av vedlegg til denne Personalmelding.
Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2005.
Under særavtalens § 16 Virkningstidspunkt endres teksten til: "Avtalen gjøres gjeldende med virkning fra 1. januar 2005 og gjelder fram til 31. desember 2005".
II
Godtgjøring for pensjonistavlønning er endret fra kr. 115 til kr. 120 pr. faktisk arbeidet time fra 1. januar 2005.
Etter fullmakt |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Statens personaldirektør |
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ rådgiver |
Saksbehandlere:
▇▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, tlf. nr. ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇
▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, tlf. nr. ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇
▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, tlf. nr. ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇
Vedlegg Satser for nattillegg og kostgodtgjørelse med virkning fra 1. januar 2005
Afrika:
Verdensdel/Land | Natt | Kost |
Algerie | 1100 | 530 |
Angola | 1000 | 550 |
Benin | 1150 | 620 |
Botswana | 850 | 390 |
Egypt | 900 | 400 |
Elfenbenskysten | 1150 | 600 |
Etiopia | 1350 | 430 |
Gabon | 1300 | 720 |
Gambia | 800 | 280 |
Ghana | 1000 | 290 |
Guinea | 720 | 300 |
Kamerun | 1440 | 500 |
Kenya | 970 | 390 |
Lesotho | 840 | 460 |
Liberia | 800 | 390 |
Libya | 380 | 370 |
Madagaskar | 790 | 390 |
Malawi | 520 | 300 |
Mali | 680 | 310 |
Marokko | 1520 | 600 |
Mauritius | 1240 | 420 |
Mocambique | 700 | 510 |
Namibia | 780 | 350 |
Nigeria | 1530 | 420 |
Senegal | 1120 | 540 |
Seychellene | 1450 | 480 |
Sudan | 1020 | 390 |
Swaziland | 980 | 340 |
Sør-Afrikarepublikken | 980 | 520 |
Cape Town | 1500 | 640 |
Tanzania | 1070 | 260 |
Togo | 810 | 500 |
Tunisia | 720 | 520 |
Uganda | 820 | 300 |
Zambia | 830 | 330 |
Zimbabwe | 980 | 370 |
Øvrige områder | 850 | 520 |
Amerika:
Verdensdel/Land | Natt | Kost |
Antigua og Barbuda | 1130 | 770 |
Argentina | 1250 | 330 |
Bahamas | 1240 | 540 |
Barbados | 1350 | 570 |
Bermuda (Br) | 1430 | 610 |
Bolivia | 600 | 190 |
Brasil | 1300 | 450 |
Sao Paulo | 1300 | 450 |
Canada | 1430 | 510 |
Chile | 900 | 550 |
Colombia | 950 | 350 |
Costa Rica | 980 | 540 |
Cuba | 830 | 570 |
Den dominikanske rep. | 950 | 510 |
Dominica | 630 | 400 |
Equador | 650 | 330 |
Grenada | 1190 | 400 |
Guatemala | 930 | 450 |
Guyana | 670 | 370 |
Haiti | 750 | 330 |
Jamaica | 1050 | 400 |
Mexico | 1560 | 880 |
Nederlandske Antiller | 950 | 550 |
Nicaragua | 830 | 400 |
Panama | 530 | 420 |
Paraguay | 600 | 300 |
Peru | 850 | 610 |
Puerto Rico | 1090 | 600 |
St. Kitts-Nevis | 1390 | 550 |
St. Lucia | 1650 | 750 |
St. Vincent | 1100 | 750 |
Surinam | 900 | 240 |
Trinidad og Tobago | 1020 | 500 |
Uruguay | 680 | 210 |
USA | 1410 | 620 |
New York | 1700 | 830 |
Washington D.C | 1600 | 910 |
Venezuela | 1260 | 520 |
Øvrige områder | 850 | 500 |
Asia:
Verdensdel/Land | Natt | Kost |
Afganistan | 680 | 380 |
Armenia | 1200 | 600 |
Azerbaijan | 1530 | 470 |
Bahrain | 1130 | 440 |
Bangladesh | 1200 | 400 |
Brunei | 790 | 350 |
Burma (Myanmar) | 1320 | 840 |
Fillipinene | 1920 | 500 |
Forente Arabiske Emirater | 1250 | 480 |
Georgia | 1090 | 440 |
India | 1120 | 360 |
Indonesia | 1600 | 620 |
Irak | 500 | 650 |
Iran | 970 | 370 |
Israel | 1300 | 840 |
De palestinske områdene | 790 | 320 |
Japan | 1600 | 930 |
Osaka | 1870 | 1250 |
Tokyo | 1970 | 1120 |
Jordan | 1170 | 840 |
Kambodia | 1370 | 620 |
Kina | 1290 | 600 |
Hong Kong | 1470 | 730 |
Macau | 1050 | 580 |
Kasakhstan | 1420 | 540 |
Kuwait | 1410 | 600 |
Kypros | 1950 | 730 |
Laos | 550 | 200 |
Libanon | 1410 | 900 |
Malaysia | 1270 | 530 |
Maldivene | 1160 | 770 |
Nepal | 1000 | 250 |
Oman | 690 | 450 |
Pakistan | 1310 | 410 |
Qatar | 1100 | 470 |
Saudi-Arabia | 1050 | 550 |
Singapore | 1220 | 750 |
Sri Lanka | 650 | 300 |
Syria | 1220 | 600 |
Sør-Korea | 1390 | 690 |
Seoul | 1400 | 810 |
Taiwan | 1060 | 500 |
Thailand | 1560 | 820 |
Tyrkia | 1350 | 420 |
Istanbul | 1590 | 670 |
Vietnam | 1340 | 470 |
Yemen | 1180 | 360 |
Øst-Timor | 1090 | 590 |
Øvrige områder | 860 | 570 |
Australia/Oceania:
Verdensdel/Land | Natt | Kost |
Australia | 1770 | 760 |
Fiji | 1880 | 510 |
New Zealand | 1860 | 630 |
Papua - New Guinea | 1620 | 360 |
Øvrige områder | 950 | 630 |
Europa:
Verdensdel/Land | Natt | Kost |
Albania | 1050 | 330 |
Belgia | 1090 | 830 |
Brussel | 1330 | 830 |
Bosnia-Herzegovina | 840 | 490 |
Bulgaria | 1200 | 390 |
Danmark | 1100 | 650 |
København | 1270 | 710 |
Estland | 1110 | 500 |
Finland | 1220 | 590 |
Frankrike | 980 | 620 |
Paris | 1460 | 750 |
Hellas | 1230 | 680 |
Athen | 1860 | 700 |
Hviterussland | 610 | 580 |
Irland | 1410 | 720 |
Island | 1300 | 730 |
Italia | 1100 | 700 |
Milano | 1250 | 870 |
Roma | 1250 | 750 |
Venezia | 1370 | 900 |
Kroatia | 1120 | 660 |
Latvia | 900 | 440 |
Liechtenstein | 960 | 900 |
Litauen | 1080 | 400 |
Luxembourg | 1490 | 750 |
Makedonia | 900 | 380 |
Malta | 990 | 530 |
Moldova | 850 | 260 |
Monaco | 750 | 560 |
Nederland | 1130 | 680 |
Amsterdam | 1360 | 700 |
den Haag | 1310 | 700 |
Polen | 1030 | 510 |
Portugal | 1200 | 500 |
Romania | 1310 | 460 |
Russland | 680 | 490 |
Moskva | 1250 | 930 |
St.Petersburg | 1320 | 640 |
Serbia-Montenegro | 640 | 220 |
Beograd | 1190 | 380 |
Slovakia | 1000 | 400 |
Slovenia | 940 | 580 |
Spania | 750 | 700 |
Barcelona | 1370 | 880 |
Madrid | 1200 | 860 |
Storbritannia | 1300 | 670 |
London | 1350 | 1010 |
Sveits | 1100 | 640 |
Genève | 1320 | 640 |
Zürich | 1320 | 710 |
Sverige | 1520 | 600 |
Tsjekkiske republikk | 1480 | 520 |
Tyskland | 1200 | 640 |
Berlin | 1200 | 710 |
Düsseldorf | 1200 | 670 |
Ukraina | 1200 | 570 |
Ungarn | 1400 | 720 |
Østerrike | 1140 | 630 |
For følgende områder/land i Europa fastsettes administrativt disse satser:
Andorra: | som for Spania |
Færøyene: | som for Danmark |
Gibraltar: | som for Storbritannia |
Grønland: | som for Danmark |
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): | som for Storbritannia |
Jersey: | som for Storbritannia |
Kanariøyene: | som for Spania |
Madeira: | som for Portugal |
Man: | som for Storbritannia |
Nord-Irland: | som for Storbritannia |
San Marino: | som for Italia |
Vatikanstaten: | som for Roma |
Åland: | som for Finland |