Contract
GEMEENTE KOGGENLAND | ||||||
DIRECTIE BEGROTING RECONSTRUCTIE OV DORPSWEG OUDENDIJK | ||||||
Dorpsweg van Lage Weide tot Dorpsweg perceel 32 | ||||||
Hoeveelheidsbepaling geraamd aan de hand van de werktekeningen | 4-5-2020 | |||||
I.L.E.2020-0019 blad 001 van 30-04-2020 | I.L.E. H.Kunst | |||||
Bestek | Een | Hoe | Stuks | Totaal | ||
post- | heid | veel | ||||
nummer | Omschrijving uit te voeren werkzaamheden | heid | prijs | kosten | ||
100 | Demontage/verwijderen | |||||
101 | Demonteren/verwijderen/afvoeren lichtmast/armatuur t/m LPH 6 meter . | st | 7 | v | 90,00 | 630,00 |
200 | Leveren/plaatsen/monteren nieuwe lichtmasten/armaturen compleet | |||||
201 | Leveren/plaatsen/monteren Lichtmast Hoog 3,1 meter nostalgisch leveren/plaatsen (A) | st | 10 | v | 1475,00 | 14750,00 |
Lichtmast LPH 3,5 meter nostalgisch gietijzer ,grondstukbehandeling (tot 10 cm | ||||||
boven maaiveld) leveren/plaatsen incl. | ||||||
Armatuur Lightronics OGR ijsmotief L2WG5 3000K 1500 lumen | ||||||
optiek 7 incl. koperen kap/schoorsteen , 4 meter aansluitsnoer en dynadimmer. | ||||||
Instelling dynadimmer 100%-(23.00 uur)70% -(6.00 uur) 100% | ||||||
Montageplaat leveren en monteren LS94 5L2303 met 1 zekering 2 amp, 2 schroefkop | ||||||
en pasmoer | ||||||
Lichtmast afgeschilderd in Ral 6009 | ||||||
Lichtmast voorzien van nostalgische codering en afvullen met zand | ||||||
300 | Werkzaamheden van algemene aard | |||||
301 | Verkeersmaatregelen | eur | 1 | n | 350,00 | 350,00 |
302 | Revisie tekenkosten | eur | 1 | n | 150,00 | 150,00 |
303 | Aanleveren gegevens t.b.v. verwerking in Techview (indien nodig) | eur | 1 | n | 100,00 | 100,00 |
304 | Opvragen klick info | eur | 1 | n | 50,00 | 50,00 |
500 | Stelpost | |||||
501 | Onvoorzien | eur | 1 | v | 500,00 | 500,00 |
Totaal geraamde kosten incl. uitvoerings- en algemene kosten, winst en risico | € 16.530,00 | |||||
Stelpost Liander | ||||||
Te verwachten Liander kosten (hybride contract van de gemeente) | ||||||
Conform bestaande Hybridecontract van de gemeente | ||||||
Nieuwe OVL-aansluiting | st | 4 | v | 359,00 | 1436,00 | |
Verwijderen OVL-aansluiting | st | 1 | v | 348,00 | 348,00 | |
Bestaande OVL-aansluiting verplaatsen | st | 2 | v | 509,00 | 1018,00 | |
Bestaande OVL-aansluiting af-/heraansluiten | st | 4 | v | 448,00 | 1792,00 | |
Onvoorzien | eur | 1 | v | 500,00 | 500,00 | |
Verrekening vindt plaats op bases van werkelijk uitgevoerde hoeveelheden | € 5.094,00 | |||||
