O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BENEVIDES pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 23.827.214/0001-31, sediada na Rua Fernando Guilhon s/n – Bairro Médici – 68.795-000 Benevides Estado do Pará, doravante simplesmente...
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 283/2021 Pregão Eletrônico Nº 025/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BENEVIDES pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 23.827.214/0001-31, sediada na Rua ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ s/n – Bairro Médici – 68.795-000 Benevides Estado do Pará, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Sra, ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Secretária Municipal de Educação e de outro lado a MYO2 SOLUÇÕES EM SAÚDE E INDÚSTRIA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 15.564.580/0001-17, com
sede na ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/Pa, CEP:67.113-330, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela sra. Genny ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, portadora do RG n. º 3106303
– PC/PA e do CPF n. º ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇-▇▇, residente e domiciliada no Conjunto Grenn Ville I, 5000, Q 4, Lote 09, Parque Verde, Belém/PA, CEP: 66.635-010, resolvem celebrar o primeiro termo aditivo ao contrato nº 283/2021 mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula I - Do Objeto:
O presente Termo Aditivo tem por objeto:
1.1 Acréscimo ao quantitativo contratado inicialmente, importando em 25,00% (vinte e cindo por cento) importando ao valor de R$ 47.495,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais), ao valor original do contratual de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), passando o valor contratual a ser de R$ 237.495,00 (duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais), conforme quadro demonstrativo:
CONTRATO Nº 283/2021 | Acréscimo de até 25% | % | |||||||||||
Nº | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | QUANT. 25% | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ||||||
1 | UNIFORME AGENTE DE PORTARIA: CAMISA EM MALHA FRIA PV (70% POLIÉSTER E 30% EM VISCOSE), NA COR PRETO E ESTAMPARIAFRENTE E VERSO (MODELO ANEXO I), E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL EMSILKSCREEN - TAMANHO P, M, G E GG | 250 | R$ 10,00 | R$ | 2.500,00 | 62 | R$ 10,00 | R$ | 620,00 | 24,80% | |||
2 | UNIFORME AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS: CAMISA EM MALHA FRIA PV (70% POLIÉSTER E 30% EM VISCOSE), NA COR BRANCO E ESTAMPARIA FRENTE E VERSO (MODELO ANEXO I), E LOGOMARCA DA PREFEITURAMUNICIPAL EM SILKSCREEN - TAMANHO P, M,G | 1.000 | R$ | 7,00 | R$ | 7.000,00 | 250 | R$ | 7,00 | R$ | 1.750,00 | 25,00% | |
3 | UNIFORME DA EDUCAÇÃO INFANTIL: AVENTAL EM NAPA COM ACABAMENTO LATERAL RESISTENTE, BOLSAS TIPO CANGURU COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SILKSCREEN - TAMANHO P, M, G E GG | 3.000 | R$ | 7,00 | R$ | 21.000,00 | 750 | R$ | 7,00 | R$ | 5.250,00 | 25,00% | |
4 | UNIFORME FUNDAMENTAL: CAMISA EM MALHA FRIA PV (70% POLIÉSTER E 30% EMVISCOSE) COM MANGAS, LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SILKSCREEN, ESTAMPARIA FRENTE E VERSO (MODELO ANEXO I) - TAMANHO P, M, G | 14000 | R$ | 7,00 | R$ | 98.000,00 | 3500 | R$ | 7,00 | R$ | 24.500,00 | 25,00% | |
5 | UNIFORME INFANTIL FEMININO CAMISA EM MALHA FRIA PV (70% POLIÉSTER E 30% VISCOSE), COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SILKSCREEN, ESTAMPARIA FRENTE E VERSO (MODELO ANEXO I). SHORT SAIA, EM HELANCA/TECIDOELÁSTICO FEITO COM FIO TEXTURIZADO DE POLIAMIDA, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SILKSCREEN - - TAMANHO P, M, G | 2500 | R$ | 9,00 | R$ | 22.500,00 | 625 | R$ | 9,00 | R$ | 5.625,00 | 25,00% | |
6 | UNIFORME INFANTIL MASCULINO CAMISA EMMALHA FRIA PV (70% POLIÉSTER E 30% VISCOSE), COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SILKSCREEN, ESTAMPARIA FRENTE E VERSO (MODELO ANEXO I). BERMUDA EM HELANCA/TECIDO ELÁSTICO FEITO COM FIO TEXTURIZADO DE POLIAMIDA, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SILKSCREEN. - TAMANHO P, M, G | 2500 | R$ | 9,00 | R$ | 22.500,00 | 625 | R$ | 9,00 | R$ | 5.625,00 | 25,00% | |
7 | UNIFORME PROFESSOR: CAMISA EM MALHA FRIA PV (70% POLIÉSTER E 30% EM VISCOSE), NA COR BRANCA, GOLA MALHA FRIA PV TIPO PÓLO, E ESTAMPARIA FRENTE E VERSO (MODELO ANEXO I), E LOGOMARCADA PREFEITURA MUNICIPAL EM SILKSCREEN - TAMANHO P, M, G E GG | 1.500 | R$ | 9,00 | R$ | 13.500,00 | 375 | R$ | 9,00 | R$ | 3.375,00 | 25,00% | |
8 | UNIFORME VIGIA: CAMISA EM MALHA FRIA PV (70% POLIÉSTER E 30% EM VISCOSE), NA COR PRETO E ESTAMPARIA FRENTE E VERSO(MODELO ANEXO I), E LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SILKSCREEN. - TAMANHO P, M, G E GG | 300 | R$10,00 | R$ | 3.000,00 | 75 | R$ 10,00 | R$ | 750,00 | 25,00% | |||
VALOR TOTAL: | R$ 190.000,00 | VALOR TOTAL | R$ | 47.495,00 | |||||||||
CLÁUSULA II - DOS RECURSOS FINANCEIROS: EXERCÍCIO 2022
Órgão: | 08-Fundo Municipal de Educação |
Unid. Orçamentária: | 0808 – Secretaria Municipal de Educação |
F. Programática | 12 361 0026 2.097 Man. Quota Sal. Educação - QSE |
Nat. da Despesa: | 3.3.90.30.00 – Material de Consumo |
Subelemento da Despesa | 3.3.90.30.23 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Fonte: | 15500000 – Transferências do Salário Educação |
Órgão: | 08-Fundo Municipal de Educação |
Unid. Orçamentária: | 0808 – Secretaria Municipal de Educação |
F. Programática | 12 361 0721 2.094 Man. das Ativ da Sec Mun. de Educação |
Nat. da Despesa: | 3.3.90.30.00 – Material de Consumo |
Subelemento da Despesa | 3.3.90.30.23 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Fonte: | 15001001 – Receita de impostos e Transf.-Educação 15730000 – Royaty do Petróleo e Gás à Educação |
Órgão: | 08-Fundo Municipal de Educação |
Unid. Orçamentária: | 0808 – Secretaria Municipal de Educação |
F. Programática | 12 361 0721 2.094 - Man. das Ativ da Sec Mun. de Educação |
Nat. da Despesa: | 3.3.90.32.00 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. |
Subelemento da Despesa | 3.3.90.32.99 – Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Fonte: | 15001001 – Receita de impostos e Transf.-Educação |
Cláusula III - Da Ratificação
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
Cláusula IV – Da Publicação e do Registro
O presente Termo Aditivo será publicado no Mural da Prefeitura, na impressa oficial e Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município.
Benevides/PA, 15 de junho de 2022.
Assinado de forma digital por ▇▇▇▇▇ ▇▇
▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ DE
Assinado de forma digital
▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇:43728529249
▇▇▇▇▇▇▇▇:43728529249
Dados: 2022.06.15 15:15:31 -03'00'
GENNY MISSORA por ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BENEV:23827214000131
Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BENEV:23827214000131 Dados: 2022.06.15 15:16:55 -03'00'
YAMADA:63405
237220
Y]AMADA:63405237220 Dados: 2022.06.15
▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BENEVIDES
CNPJ: nº 23.827.214/0001-31
Contratante
14:55:27 -03'00'
Genny ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
MYO2 SOLUÇÕES EM SAÚDE E INDÚSTRIA EIRELI
CNPJ: nº 15.564.580/0001-17
Contratado
Testemunhas:
_