CONTRATO Nº 20240044
CONTRATO Nº 20240044
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, c om sede na Rua 02, inscrito no CNPJ sob o nº 29.891.948/0001-66, representado pela Sra. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portador do CPF nº ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇-▇▇, residente na AV ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Nº45 QUADRA 48, e de outro lado a firma MIL VARIEDADES COMERCIO DE ARTIGOS E ARMARINHO
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 37.294.829/0001-54, estabelecida à AV. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, S/N, NOVO PANORAMA, Anapu-PA, CEP 68365-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra. CLEIA DE ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, residente na AV ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, S/N, NOVO PROGRESSO, Anapu-PA, CEP 68365-000, portador do CPF ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇-▇▇, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Eletronica nº 024.2023-PMA e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição de materiais de expediente, papelaria, artesanato e didático. Destinado ao atendimento da Prefeitura e todos os Fundos do Município de Anapu/PA, conforme Anexo I - Termo de Referência.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
001487 | MARCADOR QUADRO BRANCO COR VERMELHO, CAIXA COM 12 UN UNIDADE | 47,00 | 94,840 | 4.457,48 | |
D - Marca.: COMPACTOR | |||||
MARCADOR QUADRO BRANCO COR VERMELHO, CAIXA COM 12 UND | |||||
001687 | TINTA PARA PELE, HIPOALERGÊNICA, CORES DIVERSAS, 25M UNIDADE | 50,00 | 35,000 | 1.750,00 | |
L - Marca.: RADEX | |||||
Especificação: Tinta para pele, hipoalergênica, cores | |||||
diversas, embalagem contendo 25ml, do tipo colormake ou | |||||
qualidade superior. | |||||
001688 | GUARDA-CHUVA PEQUENO, CORES DIVERSAS, PARA APRESENTA UNIDADE | 60,00 | 53,250 | 3.195,00 | |
ÇÃO CULTURAL - Marca.: BALOOM FESTA | |||||
GUARDA-CHUVA PEQUENO, CORES DIVERSAS, PARA APRESENTAÇÃO | |||||
CULTURAL | |||||
001689 | CHAPEU DE PALHA INFANTIL DESFIADO - Marca.: CONSTANT UNIDADE | 30,00 | 24,000 | 720,00 | |
CHAPEU DE PALHA INFANTIL DESFIADO | |||||
001690 | CHAPEU DE PALHA INFANTIL COMUM - Marca.: CONSTANTINO UNIDADE | 20,00 | 35,000 | 700,00 | |
CHAPEU DE PALHA INFANTIL COMUM | |||||
001691 | CHAPEU DE PALHA ADULTO DESFIADO - Marca.: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ UNIDADE | 50,00 | 25,000 | 1.250,00 | |
CHAPEU DE PALHA ADULTO DESFIADO | |||||
001692 | CHAPEU DE PALHA ADULTO COMUM - Marca.: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ UNIDADE | 70,00 | 35,000 | 2.450,00 | |
CHAPEU DE PALHA ADULTO COMUM | |||||
001693 | PLÁSTICO PARA BANDEIROLAS, CORES DIVERSAS - Marca.: METRO | 50,00 | 1,750 | 87,50 | |
BALLOON FESTA | |||||
PLÁSTICO PARA BANDEIROLAS, CORES DIVERSAS | |||||
964497 | LIVRO ATA 100FLS. - Marca.: TILIBRA UNIDADE | 40,00 | 14,670 | 586,80 | |
LIVRO ATA 100FLS. | |||||
967462 | CARTOLINA CORES VARIADAS - Marca.: VMP UNIDADE | 220,00 | 2,000 | 440,00 | |
CARTOLINA CORES VARIADAS | |||||
967477 | ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TIPO A-4 MEDINDO: 229X324M UNIDADE | 3.400,00 | 2,290 | 7.786,00 | |
M - Marca.: SCRITY | |||||
ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, TIPO A-4 MEDINDO: 229X324MM | |||||
969214 | GRAMPEADOR PARA MADEIRA - Marca.: JOCAR UNIDADE | 30,00 | 67,820 | 2.034,60 | |
GRAMPEADOR PARA MADEIRA | |||||
970002 | Giz de cera, grosso, crayons de cera, cores variadas CAIXA | 80,00 | 12,000 | 960,00 | |
, - Marca.: RADEX | |||||
vidas intensas, atóxico, não mancha as mãos, não | |||||
esfarela, composto de ceras, pigmentos orgânicos | |||||
especiais e mineral inerte, caixa com 12 cores, medidas | |||||
aproximada 9 cm (altura) x 7,5mm (diâmetro) | |||||
970136 | Tinta guache, para uso em papel, cartão e cartolina, CAIXA | 80,00 | 7,000 | 560,00 | |
- Marca.: RADEX | |||||
com 6 frascos de 15 ml, com as cores diversas, composto | |||||
de resina vegetal, água desmineralizada, pigmentos | |||||
orgânicos e conservantes, validade de 1 ano. | |||||
970418 | TNT DE CORES VARIADAS - Marca.: DUB FLEX | METRO | 100,00 | 3,290 | 329,00 |
TNT DE CORES VARIADAS | |||||
982808 | COLA BRANCA,USO ESCOLAR COLA: PAPEL, CARTOLINA E MAD | UNIDADE | 70,00 | 23,150 | 1.620,50 |
EIRA NÃO TÓXICA 1000G - Marca.: FRAMA MAXI | |||||
COLA BRANCA,USO ESCOLAR COLA: PAPEL, CARTOLINA | E | ||||
MADEIRA NÃO TÓXICA 1000G | |||||
988585 | REABASTECEDOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO. - Marca.: | UNIDADE | 30,00 | 8,300 | 249,00 |
JOCAR REABASTECEDOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO. | |||||
991451 | TNT CORES DIVERSAS - Marca.: DUB FLEX TNT CORES DIVERSAS - Rolo contendo 50 metros, de | PEÇA cores | 49,00 | 137,500 | 6.737,50 |
993679 | diversas ALMOFADA, CARIMBO DE BORRACHA Nº04 - Marca.: PILOT UNIDADE | 35,00 | 25,600 | 896,00 | |
993681 | Acolchoada de algodão;entintado,(azul/preto),tamanho nº04 APONTADOR PARA LÁPIS, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIP UNIDADE | 110,00 | 3,810 | 419,10 | |
993682 | O ESCOLAR1 - Marca.: F CASTELL Tamanho médio,01 furos,com depósito de resíduos,lâmina aço inoxidável,cores variadas. BANDEJA DUPLA, FIXA PARA USO EM ESCRITÓRIOS, MENDIND UNIDADE | 10,00 | 72,900 | 729,00 | |
993685 | O 35CM/23CM. - Marca.: ACRINIL Confeccionada em acrílico fumê transparente medindo, aproximadamente, 35cm x 23cm. APAGADOR PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO, BASE PLÁSTICA UNIDADE | 45,00 | 9,250 | 416,25 |
NA COR PRETO. - Marca.: KAZ
Base plástica na cor preto, com compartimento para marcadores.
993687 | BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA GRANDE. - Marca.: R | UNIDADE | 280,00 | 2,400 | 672,00 |
ENDICOLLA | |||||
BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA GRANDE. | |||||
993688 | BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA PEQUENO. - Marca.: | UNIDADE | 270,00 | 2,800 | 756,00 |
RENDICOLLA | |||||
BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA PEQUENO. | |||||
993689 | BLOCO ADESIVO PARA RECADOS, 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 | UNIDADE | 100,00 | 5,710 | 571,00 |
BLOCOS 38X50 MM - Marca.: TILIBRA BLOCO ADESIVO PARA RECADOS, 100 FOLHAS, PACOTE COM BLOCOS 38X50 MM | 4 | ||||
993690 | BLOCO ADESIVO PARA RECADOS 75X100 MM COM 100 FOLHAS | UNIDADE | 60,00 | 6,560 | 393,60 |
- Marca.: TILIBRA | |||||
BLOCO ADESIVO PARA RECADOS 75X100 MM COM 100 FOLHAS | |||||
993691 | BLOCO ADESIVO PARA RECADOS 76X76MM COM 150 FOLHAS - | UNIDADE | 60,00 | 11,000 | 660,00 |
Marca.: TILIBRA | |||||
BLOCO ADESIVO PARA RECADOS 76X76MM COM 150 FOLHAS | |||||
993693 | BOLSA PARA NOTEBOOK, TIPO MOCHILA - Marca.: CLIO | UNIDADE | 10,00 | 151,650 | 1.516,50 |
BOLSA PARA NOTEBOOK, TIPO MOCHILA | |||||
993696 | BORRACHA BRANCA MACIA, APAGADORA DE ESCRITA - Marca. | UNIDADE | 200,00 | 5,000 | 1.000,00 |
: F CASTELL | |||||
BORRACHA BRANCA MACIA, APAGADORA DE ESCRITA | |||||
993701 | CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50 UND - Ma | UNIDADE | 35,00 | 85,000 | 2.975,00 |
rca.: BIC | |||||
CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50 UND | |||||
993703 | CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA CAIXA COM 50 UND - Ma | UNIDADE | 127,00 | 74,000 | 9.398,00 |
rca.: BIC | |||||
CANETA ▇▇▇▇▇▇▇▇ÁFICA COR PRETA CAIXA COM 50 UND | |||||
993704 | CANETA HIDROCOR, NÃO TÓXICA, PONTA FINA DE POLIÉSTER | UNIDADE | 35,00 | 12,000 | 420,00 |
, 12 CORES - Marca.: NEO PEN | |||||
CANETA HIDROCOR, NÃO TÓXICA, PONTA FINA DE POLIÉSTER, | |||||
12 CORES | |||||
993706 | CANETA MARCADORA PARA CD/DVD, COR PRETA, PONTA DE 1, UNIDADE | 40,00 | 5,750 | 230,00 | |
0MM - Marca.: PILOT | |||||
CANETA MARCADORA PARA CD/DVD, COR PRETA, PONTA DE 1,0MM | |||||
993707 | CLIP COLORIDO 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca.: K UNIDADE | 20,00 | 6,950 | 139,00 | |
CLIP COLORIDO 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES | |||||
993708 | CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 10/0 CAI UNIDADE | 120,00 | 6,740 | 808,80 | |
XA COM 120 UND - Marca.: KAZ | |||||
CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 10/0 CAIXA | |||||
COM 120 UND | |||||
993710 | CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 12/0 CAI UNIDADE | 80,00 | 6,700 | 536,00 | |
XA COM 12 UND - Marca.: KAZ | |||||
CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 12/0 CAIXA | |||||
COM 12 UND | |||||
993714 | CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 5/0, CAI UNIDADE | 210,00 | 4,810 | 1.010,10 | |
XA C/ 100 UND. - Marca.: KAZ | |||||
CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 5/0, CAIXA | |||||
C/ 100 UND. | |||||
993715 | CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 6/0, CAI UNIDADE | 170,00 | 9,900 | 1.683,00 | |
XA C/ 50 UND. - Marca.: KAZ | |||||
CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 6/0, CAIXA | |||||
C/ 50 UND. | |||||
993716 | CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 8/0, CAI UNIDADE | 180,00 | 11,750 | 2.115,00 | |
XA C/ 25 UND. - Marca.: KAZ | |||||
CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 8/0, CAIXA | |||||
C/ 25 UND. | |||||
993717 | COLA BRANCA, USO ESCOLAR, COLA: PAPEL, CARTOLINA E M | UNIDADE | 130,00 | 12,990 | 1.688,70 |
ADEIRA, NÃO TÓXICA 500 GR - Marca.: FRAMA MAXI | |||||
COLA BRANCA, USO ESCOLAR, COLA: PAPEL, CARTOLINA | E | ||||
MADEIRA, NÃO TÓXICA 500 GR | |||||
993721 | CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA PARA CORREÇÕES DE E | UNIDADE | 150,00 | 3,800 | 570,00 |
SFEROGRÁFICA. - Marca.: BIC CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA PARA CORREÇÕES | DE | ||||
ESFEROGRÁFICA. | |||||
993722 | CORRETIVO FITA, MATERIAL BASE DE POLIACRILATO, PEQUE UNIDADE | 10,00 | 8,880 | 88,80 | |
NO. - Marca.: F CASTELL | |||||
CORRETIVO FITA, MATERIAL BASE DE POLIACRILATO, PEQUENO. | |||||
993724 | ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA NA COR BRANCA, MEDINDO 240X UNIDADE | 1.400,00 | 1,840 | 2.576,00 | |
340 MM. - Marca.: SCRITY | |||||
ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA NA COR BRANCA, MEDINDO 240X340 | |||||
MM. | |||||
993728 | ESTILETE LAMINA DE AÇO LARGO. - Marca.: ▇▇▇▇▇▇▇▇ | UNIDADE | 90,00 | 3,900 | 351,00 |
ESTILETE LAMINA DE AÇO LARGO. | |||||
993729 | ESTILETE COM LÂMINA DE AÇO ESTREITO. - Marca.: THOMP | UNIDADE | 30,00 | 2,790 | 83,70 |
ESTILETE COM LÂMINA DE AÇO ESTREITO. | |||||
993732 | EXTRATOR DE GRAMPO METAL CROMADO TIPO ESPÁTULA. - Ma | UNIDADE | 90,00 | 3,660 | 329,40 |
rca.: CMM | |||||
EXTRATOR DE GRAMPO METAL CROMADO TIPO ESPÁTULA. | |||||
993733 | EXTRATOR DE GRAMPO METAL CROMADO TIPO GARRA -CE-8. - | UNIDADE | 10,00 | 3,860 | 38,60 |
Marca.: 0025 | |||||
EXTRATOR DE GRAMPO METAL CROMADO TIPO GARRA -CE-8. | |||||
993735 | FITA ADESIVA EMPACOTADORA MARROM, MATERIAL POLIPROPI UNIDADE | 220,00 | 8,150 | 1.793,00 | |
LENO. - Marca.: EUROCEL FITA ADESIVA EMPACOTADORA MARROM, MATERIAL | |||||
POLIPROPILENO. | |||||
993752 | GRAMPEADOR GRANDE PARA ATÉ 100 FOLHAS - (GRAMPO 23/6 UNIDADE | 21,00 | 77,160 | 1.620,36 | |
). - Marca.: KAZ | |||||
GRAMPEADOR GRANDE PARA ATÉ 100 FOLHAS - (GRAMPO 23/6). | |||||
993753 | GRAMPEADOR MAPED 448/ GRAMPO 24/6 - 26/6. - Marca.: UNIDADE | 80,00 | 31,320 | 2.505,60 | |
MAPED | |||||
GRAMPEADOR MAPED 448/ GRAMPO 24/6 - 26/6. | |||||
993755 | GRAMPEADOR TIPO ALICATE EM METAL COM CABO EMBORRACHA UNIDADE | 20,00 | 50,000 | 1.000,00 | |
DO, TAMANHO MÉDIO. - Marca.: TILIBRA | |||||
GRAMPEADOR TIPO ALICATE EM METAL COM CABO EMBORRACHADO, | |||||
TAMANHO MÉDIO. | |||||
993756 | GRAMPEADOR, PARA ATÉ 15 FOLHAS TIPO ESCRITÓRIO. - Ma UNIDADE | 50,00 | 18,490 | 924,50 | |
rca.: KAZ | |||||
GRAMPEADOR, PARA ATÉ 15 FOLHAS TIPO ESCRITÓRIO. | |||||
993757 | GRAMPEADOR, PARA ATÉ 25 FOLHAS TIPO ESCRITÓRIO. - Ma UNIDADE | 120,00 | 25,330 | 3.039,60 | |
rca.: KAZ | |||||
GRAMPEADOR, PARA ATÉ 25 FOLHAS TIPO ESCRITÓRIO. | |||||
993758 | GRAMPO 23/10 CAIXA COM 5000 UND. - Marca.: JOCAR UNIDADE | 50,00 | 12,890 | 644,50 | |
GRAMPO 23/10 CAIXA COM 5000 UND. | |||||
993759 | GRAMPO 23/6 CAIXA COM 5000 UND. - Marca.: JOCAR UNIDADE | 120,00 | 12,890 | 1.546,80 | |
GRAMPO 23/6 CAIXA COM 5000 UND. | |||||
993760 | GRAMPO 26/6, PARA PAPEL, CAIXA COM 5000 UNIDADES. - UNIDADE | 100,00 | 8,920 | 892,00 | |
Marca.: ▇▇▇▇▇ | |||||
▇▇▇▇▇▇ 26/6, PARA PAPEL, CAIXA COM 5000 UNIDADES. | |||||
993761 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO PISTOLA 106/6, CAIXA COM UNIDADE | 55,00 | 21,890 | 1.203,95 | |
2.500 UND. - Marca.: JOCAR GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO PISTOLA 106/6, CAIXA COM | |||||
2.500 UND. | |||||
993762 | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM PARA 200 FLS, COM PACOTE | 78,00 | 17,150 | 1.337,70 | |
50 PARES. - Marca.: DELLO | |||||
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM PARA 200 FLS, COM 50 | |||||
PARES. | |||||
993763 | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO P/600FLS, CO PACOTE | 20,00 | 24,340 | 486,80 | |
M 50 PARES. - Marca.: DELLO | |||||
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO P/600FLS, COM 50 PARES. | |||||
993764 | GRAMPO TRILHO EM METAL 80 MM, CX 50 UND. - Marca.: C | UNIDADE | 140,00 | 18,920 | 2.648,80 |
GRAMPO TRILHO EM METAL 80 MM, CX 50 UND. | |||||
993767 | LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITO CX. C/ 10 UND. - Marca | UNIDADE | 90,00 | 4,070 | 366,30 |
.: ▇▇▇▇▇ | |||||
▇▇▇▇▇▇ PARA ESTILETE ESTREITO CX. C/ 10 UND. | |||||
993768 | LÂMINA PARA ESTILETE LARGO CX. C/ 10 UND. - Marca.: | UNIDADE | 40,00 | 5,860 | 234,40 |
▇▇▇▇▇ | |||||
▇▇▇▇▇▇ PARA ESTILETE LARGO CX. C/ 10 UND. | |||||
993769 | LÁPIS, ESCRITÓRIO, MINA GRAFITE; REVESTIMENTO DE MAD | UNIDADE | 420,00 | 75,840 | 31.852,80 |
EIRA, CAIXA COM 144 UND. - Marca.: F CASTELL LÁPIS, ESCRITÓRIO, MINA GRAFITE REVESTIMENTO | DE | ||||
MADEIRA, CAIXA COM 144 UND. | |||||
993773 | LINHA DE ANZOL N.35. - Marca.: VMP | UNIDADE | 50,00 | 4,000 | 200,00 |
LINHA DE ANZOL N.35. | |||||
993774 | LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS. - Marca.: TILIBRA | UNIDADE | 30,00 | 30,150 | 904,50 |
LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS. | |||||
993776 | LIVRO DE PONTO GRANDE. - Marca.: TILIBRA | UNIDADE | 40,00 | 14,500 | 580,00 |
LIVRO DE PONTO GRANDE. | |||||
993777 | LIVRO DE PROTOCOLO, CAPA DURA, ENCADERNADO COM 100 F UNIDADE | 90,00 | 27,000 | 2.430,00 | |
OLHAS. - Marca.: TILIBRA | |||||
LIVRO DE PROTOCOLO, CAPA DURA, ENCADERNADO COM 100 | |||||
FOLHAS. | |||||
993787 | PAPEL 40 KG MEDINDO 0,66 X 0,96CM. - Marca.: VMP UNIDADE | 170,00 | 2,300 | 391,00 | |
PAPEL 40 KG MEDINDO 0,66 X 0,96CM. | |||||
993788 | PAPEL A3, BRANCO, NÃO RECICLADO, 75G/MG, RESMA 500 F CAIXA | 10,00 | 268,000 | 2.680,00 | |
OLHAS. - Marca.: CHAMEX | |||||
PAPEL A3, BRANCO, NÃO RECICLADO, 75G/MG, RESMA 500 FOLHAS. | |||||
993789 | PAPEL A4, BRANCO, 210X297MM, NÃO RECICLADO, 75G/MG, | CAIXA | 1.260,00 | 240,340 | 302.828,40 |
RESMA COM 500 FOLHAS. - Marca.: CHAMEX | |||||
PAPEL A4, BRANCO, 210X297MM, NÃO RECICLADO, 75G/MG, | |||||
RESMA COM 500 FOLHAS. | |||||
993790 | PAPEL CARBONO FORMATO A-4, 21X29 CM; CAIXA C/100 FO UNIDADE | 155,00 | 46,150 | 7.153,25 | |
LHAS DE COR AZUL. - Marca.: KAZ | |||||
PAPEL CARBONO FORMATO A-4, 21X29 CM CAIXA C/100 FOLHAS | |||||
DE COR AZUL. | |||||
993791 | PAPEL CASCA DE OVO BRANCO A4 180G/Mý FILIPAPER CAIXA UNIDADE | 90,00 | 21,980 | 1.978,20 | |
COM 50 FOLHAS. - Marca.: OFF PAPER | |||||
PAPEL CASCA DE OVO BRANCO A4 180G/Mý FILIPAPER CAIXA | |||||
COM 50 FOLHAS. | |||||
993792 | PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70CM, CORES SORTIDAS. - M | UNIDADE | 140,00 | 2,820 | 394,80 |
arca.: CROMUS | |||||
PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70CM, CORES SORTIDAS. | |||||
993793 | PAPEL COLOR SET 48X66 110G, CORES DIVERSAS. - Marca. | UNIDADE | 110,00 | 2,280 | 250,80 |
: VMP | |||||
PAPEL COLOR SET 48X66 110G, CORES DIVERSAS. | |||||
993797 | PAPEL CREPOM 28 GR MED 0,48MM X 2,00MT, CX C/ 40 UNI | UNIDADE | 70,00 | 3,000 | 210,00 |
D, CORES DIVERSAS. - Marca.: KAZ | |||||
PAPEL CREPOM 28 GR MED 0,48MM X 2,00MT, CX C/ 40 UNID, CORES DIVERSAS. | |||||
993799 | PAPEL SULFITE 75G, (210X297MM), A4, COLORIDO, RESMA | UNIDADE | 120,00 | 8,140 | 976,80 |
COM 100 FOLHAS. - Marca.: CHAMEX | |||||
PAPEL SULFITE 75G, (210X297MM), A4, COLORIDO, RESMA COM 100 FOLHAS. | |||||
993800 | PAPEL VERGÊ, GRAMATURA 120 G/Mü; FORMATO A4, PACOTE | UNIDADE | 120,00 | 21,000 | 2.520,00 |
COM 50 FLS. - Marca.: OFF PAPER | |||||
PAPEL VERGÊ, GRAMATURA 120 G/Mü FORMATO A4, PACOTE COM 50 FLS. | |||||
993801 | PAPEL VERGÊ, GRAMATURA 180 G/Mü; FORMATO A4, PACOTE | UNIDADE | 210,00 | 22,340 | 4.691,40 |
COM 50 FLS. - Marca.: OFF PAPER |
PAPEL VERGÊ, GRAMATURA 180 G/Mü FORMATO A4, PACOTE COM | ||||
50 FLS. | ||||
993802 | PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z, TAMANHO OFICIO, LOMB UNIDADE | 210,00 | 20,140 | 4.229,40 |
ADA DE 80MM. - Marca.: KAZ | ||||
PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z, TAMANHO OFICIO, LOMBADA | ||||
DE 80MM. | ||||
993803 | PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z, TAMANHO OFICIO, LOMB UNIDADE | 150,00 | 18,650 | 2.797,50 |
ADA DE 45MM. - Marca.: DELLO | ||||
PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z, TAMANHO OFICIO, LOMBADA | ||||
DE 45MM. | ||||
993804 | PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, UNIDADE | 150,00 | 5,490 | 823,50 |
TRANSPARENTE, 20MM. - Marca.: DELLO |
PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, TRANSPARENTE, 20MM.
993805 PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, UNIDADE 110,00 6,990 768,90 TRANSPARENTE 40MM. - Marca.: DELLO
PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, TRANSPARENTE 40MM.
993806 | PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, | UNIDADE | 180,00 | 8,000 | 1.440,00 |
TRANSPARENTE 55MM. - Marca.: DELLO | |||||
PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, | |||||
TRANSPARENTE 55MM. | |||||
993807 | PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA, COM FERRAGENS, CORE UNIDADE | 120,00 | 4,720 | 566,40 | |
S DIVERSAS. - Marca.: FRAMA | |||||
PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA, COM FERRAGENS, CORES | |||||
DIVERSAS. | |||||
993808 | PASTACOM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO A UNIDADE | 270,00 | 8,000 | 2.160,00 | |
4. - Marca.: DELLO | |||||
PASTACOM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO A4. | |||||
993809 | PASTA PARA DOCUMENTO EM L, TAMANHO A4, TRANSPARENTE. UNIDADE | 100,00 | 2,300 | 230,00 | |
- Marca.: DELLO | |||||
PASTA PARA DOCUMENTO EM L, TAMANHO A4, TRANSPARENTE. | |||||
993810 | PASTA PLÁSTICA POLIONDA, COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO UNIDADE | 150,00 | 7,550 | 1.132,50 | |
OFÍCIO, LOMBADA 55MM. - Marca.: DELLO | |||||
PASTA PLÁSTICA POLIONDA, COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO | |||||
OFÍCIO, LOMBADA 55MM. | |||||
993811 | PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÓRIAS. - Marca.: DELLO UNIDADE | 17,00 | 48,170 | 818,89 | |
PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÓRIAS. | |||||
993812 | PASTA SUSPENSA; ACABAMENTO: MARMORIZADA; COR: CASTAN UNIDADE | 1.350,00 | 3,820 | 5.157,00 | |
HO. - Marca.: DELLO | |||||
PASTA SUSPENSA ACABAMENTO: MARMORIZADA COR: CASTANHO. | |||||
993814 | PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UND, MATERIAL LATÃO; TRATAM UNIDADE | 100,00 | 4,250 | 425,00 | |
ENTO LATONADO. - Marca.: KAZ | |||||
PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UND, MATERIAL LATÃO TRATAMENTO | |||||
LATONADO. | |||||
993815 | PERFURADOR C/ TRAVA DE SEGURANÇA, RÉGUA POSICIONADOR UNIDADE | 120,00 | 36,660 | 4.399,20 | |
A, P/ 30 FOLHAS. - Marca.: KAZ | |||||
PERFURADOR C/ TRAVA DE SEGURANÇA, RÉGUA POSICIONADOR A, | |||||
P/ 30 FOLHAS. | |||||
993816 | PERFURADOR C/ TRAVA DE SEGURANÇA, RÉGUA POSICIONADOR UNIDADE | 100,00 | 53,990 | 5.399,00 | |
A, P/60 FOLHAS. - Marca.: KAZ | |||||
PERFURADOR C/ TRAVA DE SEGURANÇA, RÉGUA POSICIONADORA, | |||||
P/60 FOLHAS. | |||||
993817 | PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE UNIDADE | 40,00 | 130,820 | 5.232,80 | |
MESA. - Marca.: KAZ | |||||
PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE | |||||
MESA. | |||||
993818 | PISTOLA P/ COLA QUENTE BASTÃO FINO BIVOLTAGEM 110/22 UNIDADE | 22,00 | 22,000 | 484,00 | |
0V 40W. - Marca.: KAZ | |||||
PISTOLA P/ COLA QUENTE BASTÃO FINO BIVOLTAGEM 110/220V | |||||
40W. | |||||
993819 | PISTOLA P/ COLA QUENTE BASTÃO GROSSO BIVOLTAGEM 110/ UNIDADE | 25,00 | 30,490 | 762,25 |
220V 40W. - Marca.: KAZ
PISTOLA P/ COLA QUENTE BASTÃO GROSSO BIVOLTAGEM 110/ 220V 40W.
993820 993821 | PLACA DE E.V.A 40X60 2MM, CORES DIVERSAS. - Marca.: IBELL PLACA DE E.V.A 40X60 2MM, CORES DIVERSAS. PLACA DE EVA 40X60CM 2MM, COM GLITER CORES DIVERSAS. | UNIDADE UNIDADE | 500,00 400,00 | 3,070 7,250 | 1.535,00 2.900,00 |
- Marca.: IBELL | |||||
PLACA DE EVA 40X60CM 2MM, COM GLITER CORES DIVERSAS. | |||||
993823 | PORTA CANETA/CLIPES, ORGANIZADOR DE MESA. - Marca.: | UNIDADE | 20,00 | 23,000 | 460,00 |
DELLO | |||||
Confeccionado em acrílico fumê transparente. | |||||
