Contract
(賠償責任保険・自動車保険)
令和6年2月
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
総則
1. 保険契約基本条項
(1) 保険契約者
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
契約担当役 港湾空港技術研究所 所長 ▇▇▇▇
(2) 保険料支払方法
一時払(保険料支払猶予特約付帯)
(3) 共同保険
なし
(4) その他
・本仕様書記載の条件における補償範囲を劣化させる条項は、一切適用しないものとする。
・保険仲立人扱いとする。
・本仕様書の内容に疑義が生じた場合には、当研究所の指示に従うものとする。
賠償責任保険
1. 被保険者
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
2. 保険期間
令和 6 年 4 月 1 日午後 4 時から令和 7 年 4 月 1 日午後 4 時まで
3. 契約方式
保険料確定方式
4. 保険の内容
(1) 補償危険
・施設所有管理/業務遂行危険(昇降機を含む)
(2) 保険金支払基準
事故発生ベース
(3) 支払限度額・免責金額
対人・対物共通 10 億円免責金額 なし
(4) 代位求償権不行使
当研究所の役職員および雇用の有無に関らず当研究所の業務に従事する者に対する代位求償権を不行使とする。ただし、代位求償権不行使対象者の故意または重大な過失によって生じた 損害に対してはこの限りではない。
(5) その他
・漏水補償
・管理財物補償
・初期対応費用補償
※原因/状況の調査費用、使用人を現場へ派遣するための費用等とし、1 回/保険期間中 1,000 万円を限度とする。
・訴訟対応費用補償
※文書作成費用、役員・使用人の残業代、意見書・鑑定書の作成費用等とし、
1 回/保険期間中 1,000 万円を限度とする。
・被害者治療費等補償
※被害者の生命または身体を害したことによる見舞金として、被害者 1 名あた
り 10 万円、期間中 1,000 万円を限度とする。
・費用内枠払い
・追加物件自動補償(精算省略)
5. 主な免責危険
一般的な賠償責任保険に定めるものと同等とする。主なものは以下のとおり。
・保険契約者または被保険者の故意に起因する損害賠償責任
・被保険者の業務上の事故により、被保険者の使用人等が被った身体障害に対する損害賠償責任
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する損害賠償責任
・石綿または石綿を含む製品、石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品の発がん性その他有害な特性による事故に起因する損害賠償責任
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害賠償責任
・核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
・テロ行為
・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の契約または合意がある場合において、その契約または合意によって加重された損害賠償責任
・サイバー攻撃に起因する損害賠償責任
6. 保険料算出基礎
延床面積の詳細は、別紙目的明細書の通り
またドローンを13台(海上技術安全研究所1台、港湾空港技術研究所9台、電子航法研究所3台)保有しており、研究目的で使用している。
7. 保険金受取実績
別紙「賠償責任保険事故一覧(過去 5 年間)」の通り
自動車保険
1. 被保険者
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
2. 保険期間
令和 6 年 4 月 1 日午後 4 時から令和 7 年 4 月 1 日午後 4 時まで
3. 契約方式
フリート契約(全車両一括)
4. 保険の内容
(1) 対象自動車
自動車保険対象明細書のとおり
(2) 保険金額
① ② | 対人賠償 対物賠償 | 無制限 無制限 |
③ | 人身傷害補償 | 5,000 万円 |
④ | 車両補償(一般条件) | 自動車保険対象明細書のとおり |
(3) 免責金額
設定なし
(4) その他
・対人臨時費用対象外
・臨時代替自動車補償
・人身傷害従業員就業中対象外
・無保険車傷害従業員就業中対象外
・ロードアシスタンス
5. 主な免責危険
一般的な自動車保険約款に定めるものと同等とする。主なものは以下のとおり。
・戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等
・地震・噴火またはこれらによる津波
・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の契約または合意がある場合において、その契約または合意によって加重された損害賠償責任
・保険契約者、被保険者の故意(対人賠償・対物賠償)
・被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じた損害(人身傷害補償)
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって生じた損害(車両補償)
・無免許運転の場合、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している場合または酒気帯び運転の場合に、その本人または車両に生じた損害
・故障損害
・タイヤの単独損害(火災、盗難を除く)
・車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然消耗 など
6. 優良割引
令和 6 年度の優良割引算出にあたり、必要に応じて成績内容照会書を交付する。
【参考】〇令和 5 年度契約優良割引 70%適用
添付資料
【資料 1】賠償責任保険目的明細書(海技研、▇▇研、電子研別)
【資料 2】ドローンの保有・使用状況(全 14 台)
【資料 3】賠償責任保険事故一覧(直近 5 年間)
【資料 4】令和 6 年度契約 自動車保険明細書
【資料 5】事業マネジメントに関する告知書兼確認書
以 上
番号 | 名称 | 骨組 | 外壁 | 屋根 | 階数 | 面積(㎡) | 建築年(西暦) | 単価(円/㎡) | 2024 再調達価額(千円) | |
三鷹本所 | 1 | 1号館 運動性能部研究棟 | RC/I | C/S | C/I | 2 | 2,154.70 | 1967 | 462,000 | 994,366 |
1-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 10.08 | 69,000 | 700 | ||
2 | ▇▇所(正門) | RC | C | C | 1 | 31.50 | 462,000 | 14,560 | ||
2-1 | 自転車置場 | AL | - | I | 1 | 4.62 | 87,000 | 400 | ||
3 | 実海域再現水槽 | I | S | I | 2 | 5,433.80 | 2015 | 460,000 | 2,501,910 | |
3-1 | 電気室 | RC | C | C | 1 | 75.19 | 1966 | 199,000 | 14,960 | |
4 | 変動風水洞実験棟 | I | ALC | I | 2 | 403.37 | 1993 | 1,045,000 | 421,360 | |
5 | 本館 | RC | C | C | 3 | 3,924.12 | 1966 | 315,000 | 1,254,024 | |
5-1 | 消火ポンプ室 | RC | C | C | 1 | 38.66 | 1966 | 368,000 | 14,210 | |
5-2 | 倉庫 | CB | CB | C | 1 | 45.88 | 1977 | 117,000 | 5,390 | |
6 | 危険物貯蔵庫 | CB | CB | C | 1 | 36.00 | 1969 | 121,000 | 4,360 | |
7 | 危険物貯蔵庫 | CB | CB | C | 1 | 10.24 | 1973 | 127,000 | 1,300 | |
8 | 車庫 | I | S | I | 1 | 153.12 | 1966 | 66,000 | 10,040 | |
9 | 倉庫 | CB | CB | I | 1 | 252.00 | 1968 | 101,000 | 25,500 | |
10 | 倉庫 | CB | M | C | 1 | 39.56 | 1958 | 122,000 | 4,830 | |
11 | ▇▇所(東門) | W | S | I | 1 | 21.78 | 1963 | 100,000 | 2,170 | |
12 | 6号館事務所建 | RC | C | C | 2 | 1,893.67 | 1969 | 291,000 | 551,500 | |
13 | 特殊材料実験棟 | CB | C | C | 1 | 208.68 | 1961 | 29,000 | 6,000 | |
14 | 7号館実験室 | RC | C | C | 2 | 880.40 | 1968 | 292,000 | 257,460 | |
14-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 9.52 | 70,000 | 670 | ||
15 | 材料寿命評価実験棟 | I | S | I | 3 | 1,096.50 | 1964 | 332,000 | 363,740 | |
15-1 | 危険物貯蔵庫 | RC | CB | C | 1 | 7.20 | 210,000 | 1,510 | ||
15-2 | 危険物貯蔵庫 | RC | CB | C | 1 | 7.60 | 196,000 | 1,490 | ||
16 | 8号館事務所建 | RC | C | C | 2 | 2,394.36 | 1975 | 296,000 | 709,820 | |
16-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 9.90 | 71,000 | 700 | ||
16-2 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 8.82 | 70,000 | 620 | ||
16-3 | 廃棄物置場 | CB | CB | C | 1 | 4.20 | 143,000 | 600 | ||
16-4 | 倉庫 | RC | C | C | 1 | 24.03 | 212,000 | 5,100 | ||
17 | 機械第1実験棟北 | RC | C | C | 1 | 793.08 | 1950 | 288,000 | 228,370 | |
18 | 10号館実験室 | RC | C | C | 2 | 1,249.84 | 1966 | 304,000 | 379,850 | |
18-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 11.52 | 74,000 | 850 | ||
18-2 | 上屋 | AL | I | I | 1 | 9.00 | 78,000 | 700 | ||
19 | 9号館事務庁舎 | RC | C | C | 2 | 1,079.99 | 1965 | 301,000 | 325,490 | |
19-1 | 暖房機械室 | I | S | S | 1 | 24.44 | 1971 | 90,000 | 2,200 | |
19-2 | ポンプ室 | CB | CB | I | 1 | 17.85 | 1965 | 127,000 | 2,270 | |
19-3 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 7.80 | 77,000 | 600 | ||
19-4 | 自転車置場 | AL | - | I | 1 | 8.80 | 80,000 | 700 | ||
20 | 機械第2実験棟 | RC | C | C | 1 | 481.56 | 1958 | 297,000 | 143,220 | |
21 | 省エネルギー実験棟 | I | PC | I | 1 | 1,347.57 | 1984 | 276,000 | 375,733 | |
21-1 | ポンプ室 | I | S | S | 1 | 1.86 | 134,000 | 250 | ||
21-2 | ポンプ室 | RC | CB | I | 1 | 15.36 | 1984 | 219,000 | 3,360 | |
22 | 倉庫(千坪倉庫) | I | M | I | 1 | 1,446.21 | 1942 | 138,000 | 200,219 | |
23 | 機械第6実験棟 | RC | C | C | 1 | 413.12 | 1969 | 302,000 | 124,720 | |
24 | 低温環境棟事務所建 | RC | C | C | 1 | 723.24 | 1986 | 360,000 | 260,500 | |
25 | 倉庫 | I | S | S | 1 | 105.00 | 76,000 | 8,000 | ||
26 | 倉庫 | I | Pr | S | 1 | 69.20 | 65,000 | 4,500 | ||
27 | 12号館 | RC | C | C | 2 | 919.45 | 1966 | 302,000 | 277,721 | |
27-1 | ボンベ庫 | I | - | S | 1 | 1.74 | 86,000 | 150 | ||
27-2 | 廃棄物置場 | I | I | I | 1 | 8.36 | 84,000 | 700 | ||
28 | 危険物貯蔵庫 | CB | CB | I | 1 | 35.25 | 1966 | 125,000 | 4,410 | |
29 | 11号館 | RC | C | C | 3 | 1,840.88 | 1969 | 348,000 | 639,930 | |
30 | 機械第5実験棟 | RC | C | C | 1 | 230.00 | 1968 | 109,000 | 25,030 | |
31 | 倉庫 | I | S | I | 1 | 9.90 | 51,000 | 500 | ||
32 | 廃棄物置場 | I/CB | I/CB | I | 1 | 4.64 | 108,000 | 500 | ||
33 | ポンプ室 | CB | CB | C | 1 | 22.55 | 1973 | 123,000 | 2,780 |
- 1 -
海上技術安全研究所
番号 | 名称 | 骨組 | 外壁 | 屋根 | 階数 | 面積(㎡) | 建築年(西暦) | 単価(円/㎡) | 2024 再調達価額(千円) | |
34 | 海洋環境保全総合実験棟 | I | I | I | 1 | 1,454.40 | 2002 | 468,000 | 680,030 | |
34-1 | 倉庫 | CB | CB | I | 1 | 29.12 | 124,000 | 3,600 | ||
34-2 | 自転車置場 | AL | Pr | Pr | 1 | 2.21 | 90,000 | 200 | ||
35 | ポンプ室 | CB | CB | C | 1 | 12.24 | 1965 | 121,000 | 1,480 | |
36 | 倉庫 | I | I | I | 1 | 37.12 | 48,000 | 1,800 | ||
37 | 13号館事務所建 | I | ALC | I | 1 | 2,022.88 | 1980 | 322,000 | 652,630 | |
37-1 | 倉庫 | I | I | I | 1 | 34.20 | 88,000 | 3,000 | ||
37-2 | 倉庫 | I | I | I | 1 | 34.20 | 88,000 | 3,000 | ||
38 | 水中機器整備棟 | RC | C | C | 1 | 294.95 | 1966 | 42,000 | 11,087 | |
38-1 | 倉庫 | I | S | S | 1 | 3.30 | 76,000 | 250 | ||
39 | 機械第4実験棟 | I | S/M | S | 2 | 764.34 | 1959 | 183,000 | 139,590 | |
40 | 機械第3実験棟 | RC | C/CB | C | 2 | 791.00 | 1960 | 305,000 | 241,390 | |
40-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 7.92 | 69,000 | 550 | ||
41 | 5号館 | RC | C | C | 2 | 660.00 | 1971 | 298,000 | 198,370 | |
42 | ポンプ室 | RC | CB | C | 1 | 16.50 | 1980 | 242,000 | 4,000 | |
43 | 4号館 旧装備部実験室 | RC | C | C | 2 | 1,333.12 | 1966 | 307,000 | 409,452 | |
43-1 | 倉庫 | I | I | I | 1 | 49.50 | 40,000 | 2,000 | ||
43-2 | 自転車置場 | AL | I | I | 1 | 8.64 | 105,000 | 910 | ||
43-3 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 5.60 | 107,000 | 600 | ||
43-4 | ボンベ庫 | I | - | Pr | 1 | 1.36 | 74,000 | 100 | ||
44 | 図書館 | RC | C | C | 1 | 550.79 | 1975 | 291,000 | 160,230 | |
44-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 8.64 | 75,000 | 650 | ||
44-2 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 8.64 | 72,000 | 620 | ||
45 | 中型試験水槽室 | I | I | I | 2 | 2,452.44 | 1971 | 652,000 | 1,599,085 | |
46 | 3号館別館 | RC | C | C | 2 | 317.35 | 1961 | 318,000 | 100,870 | |
46-1 | ポンプ室 | CB | CB | I | 1 | 1.60 | 188,000 | 300 | ||
47 | 3号館 | RC | C | C | 2 | 541.88 | 1978 | 293,000 | 158,580 | |
47-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 11.02 | 64,000 | 700 | ||
48 | キャビテーション実験室 | I | S | I | 3 | 751.68 | 1974 | 106,000 | 79,990 | |
48-1 | 変電室 | I | S | I | 1 | 61.61 | 1974 | 79,000 | 4,870 | |
49 | 海洋構造物試験水槽 | I | S | I | 1 | 1,747.55 | 1976 | 659,000 | 1,150,850 | |
49-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 4.50 | 78,000 | 350 | ||
49-2 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 16.66 | 2009 | 74,000 | 1,240 | |
50 | 400米水槽▇▇ | RC/I | I | I | 2 | 10,740.95 | 1965 | 653,000 | 7,015,020 | |
50-1 | 危険物貯蔵庫 | CB | CB | I | 1 | 64.00 | 122,000 | 7,780 | ||
50-2 | ポンプ室 | RC | C | C | 1 | 36.99 | 1966 | 163,000 | 6,020 | |
51 | 2号館400米水槽事務庁舎 | RC | C | C | 2 | 3,285.47 | 1965 | 274,000 | 893,209 | |
屋外構築物 | 6,345,168 | |||||||||
機械・設備包括 | 14,580,990 | |||||||||
小計 | 58,222 | 44,643,104 | ||||||||
大阪支所 | 1 | 庁舎 | 823.58 | 291,000 | 239,700 | |||||
2 | 実験室 | 794.00 | 291,000 | 231,100 | ||||||
3-1 | 自動車車庫 | 18.96 | 74,000 | 1,400 | ||||||
3-2 | 油庫 | 7.65 | 125,000 | 1,000 | ||||||
3-3 | プロパン庫 | 6.18 | 125,000 | 800 | ||||||
3-4 | 波廊下 | 27.00 | 291,000 | 7,900 | ||||||
屋外構築物 | 6,196 | |||||||||
機械・設備包括 | 2,147 | |||||||||
小計 | 1,677.37 | 490,243 | ||||||||
所外 | 機械・設備 | 543,216 | ||||||||
小計 | 0 | 543,216 | ||||||||
合計 | 59,899.45 | 45,676,563 | ||||||||
三鷹本所 | : | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇ | ||||||||
大阪支所 | : | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇ | ||||||||
- 2 -
番号 | 名称 | 骨組 | 外壁 | 屋根 | 階数 | 面積(㎡) | 建築年(西暦) | 単価(円/㎡) | 2024 再調達価額(千円) | |
▇▇ | 1 | 車庫 | I | I | I | 1 | 48.83 | 2004 | 72,000 | 3,540 |
2 | 海底探査実験棟 | I | S | I | 3 | 458.00 | 1981 | 592,000 | 271,180 | |
3 | 研究所本館(中央管理棟) | RC | C/タイル | C | 3 | 4,278.62 | 2001 | 563,000 | 2,540,729 | |
4 | コンクリート実験室・構造解析実験棟・恒温▇▇屋 | RC | M | C | 2 | 934.29 | 1960/1981 | 207,000 | 192,540 | |
5 | 大型構造実験施設上屋 | RC/I | S/C | S | B1/2 | 1,042.60 | 1990 | 507,000 | 546,580 | |
5-1 | 自転車置場 | AL | - | Pr | 1 | 26.40 | 70,000 | 1,850 | ||
6 | 長期暴露試験施設管理棟 | RC | C | C | 1 | 154.56 | 2015 | 545,000 | 84,718 | |
7 | 強震計上屋 | RC | C | C | 1 | 10.98 | 1972 | 228,000 | 2,500 | |
8 | Ⅹ線CT装置実験施設・高性能コンクリート開発試験施設 | I | ALC | C | 1 | 225.00 | 2004 | 592,000 | 133,150 | |
9 | 材料実験室 | RC | C | C | 1 | 239.00 | 1957 | 169,000 | 40,370 | |
9-1 | コンプレッサー小屋 | CB | CB | S | 1 | 6.61 | 1984 | 91,000 | 600 | |
10 | 地盤環境実験棟 | I | ALC | I | 2 | 520.22 | 1999 | 374,000 | 229,903 | |
10-1 | コンプレッサー小屋 | I | I | I | 1 | 3.64 | 1999 | 536,000 | 1,950 | |
11 | 水中振動台上屋 | I | ALC | S | B1/3 | 1,352.02 | 1997 | 750,000 | 1,140,676 | |
12 | 大規模地震津波実験施設 | I | ALC | I | B1/1 | 600.75 | 2009 | 866,000 | 520,430 | |
13 | 超軟弱地盤対策工法実験棟 | I | S | S | 2 | 875.82 | 1972 | 113,000 | 98,910 | |
13-1 | 物置 | CB | CB | S | 1 | 7.36 | 1974 | 122,000 | 900 | |
14 | 地盤総合研究棟 | I | ALC | C | 3 | 1,420.60 | 2000 | 305,000 | 433,147 | |
15 | 受配電施設 | RC | C | C | 1 | 154.56 | 2010 | 828,000 | 127,950 | |
16 | 大型土圧実験装置上屋 | I | S | S | 2 | 527.32 | 1988 | 262,000 | 138,400 | |
17 | 波浪研究棟 | RC | C | C | 3 | 640.52 | 1963 | 319,000 | 204,070 | |
17-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 22.00 | 1987 | 74,000 | 1,620 | |
18 | 工作室 | I | ALC | I | 1 | 143.00 | 2005 | 205,000 | 29,330 | |
19 | 大型水工実験場 | I | S/Pr | S | 2 | 5,399.45 | 1970 | 339,000 | 1,831,672 | |
19-1 | 油保管庫 | I | I | I | 1 | 7.87 | 2004 | 165,000 | 1,300 | |
20 | 大規模波動水路水中振動台油圧源室 | RC | C | C | 1 | 37.50 | 2013 | 1,075,000 | 40,310 | |
21 | 遠心力載荷装置上屋 | I | M/S | C/I | 2 | 806.75 | 1979 | 1,162,000 | 940,359 | |
21-1 | 小屋 | I/CB | CB | S | 1 | 6.85 | 1992 | 121,000 | 830 | |
21-2 | 物置 | I | I | I | 1 | 8.00 | 2017 | 63,000 | 500 | |
22 | 地盤改良遠心操作実験棟 | RC | C | C | B1/3 | 515.17 | 1967 | 265,000 | 136,520 | |
22-1 | 渡廊下 | AL | - | Pr | 1 | 29.13 | 1991 | 69,000 | 2,000 | |
23 | 舗装材料実験棟 | I | ALC | I | 2 | 354.42 | 2000 | 338,000 | 121,814 | |
24 | 滑走路研究棟 | RC | C | C | 2 | 325.93 | 1968 | 252,000 | 82,120 | |
24-1 | プレハブ小屋 | I | I | I | 1 | 7.60 | 89,000 | 680 | ||
25 | 大規模波動地震総合水路上屋 | RC/I | C/S | S | B3/2 | 1,221.29 | 1998 | 1,873,000 | 2,438,677 | |
26 | 堤体実験室105m造波水路 | RC/I | C/S | S | 2 | 1,052.62 | 1956 | 500,000 | 526,720 | |
27 | 人工干潟実験施設上屋 | I | S/G | S/G | 1 | 376.50 | 1994 | 404,000 | 152,230 | |
27-1 | 物置(ボンベ庫) | CB | CB | S | 1 | 1.79 | 2001 | 223,000 | 400 | |
28 | 沿岸化学物質メソコスム実験施設・環境水理実験施設 | I | ALC | C | B1/2 | 1,520.78 | 2003/2007 | 465,000 | 704,219 | |
29 | アイソトープ実験室 | RC | C | C | 1 | 136.19 | 1960 | 207,000 | 28,180 | |
30 | プロパン小屋 | CB | CB | S | 1 | 0.88 | 1979 | 443,000 | 390 | |
31 | 検潮所 | RC | C | C | 1 | 28.00 | 1981 | 190,000 | 5,310 | |
32 | 水工実験棟・大水深実験場 | I | S | S | 2 | 4,274.60 | 1979/1982 | 306,000 | 1,308,080 | |
32-1 | 消防ポンプ小屋 | I | S | S | 1 | 5.58 | 1982 | 86,000 | 480 | |
33 | 大水深実験水槽上屋(事務室) | RC | C | C | B1/2 | 427.72 | 1982 | 245,000 | 105,000 | |
屋外構築物 | 229,493 | |||||||||
機械・設備包括 | 7,963,868 | |||||||||
小計 | 30,237 | 23,366,195 | ||||||||
野比 | 1 | 実験準備室 | 205.43 | 1996 | 252,000 | 51,800 |
- 1 -
港湾空港技術研究所
番号 | 名称 | 骨組 | 外壁 | 屋根 | 階数 | 面積(㎡) | 建築年(西暦) | 単価(円/㎡) | 2024 再調達価額(千円) | |
屋外構築物 | 2,690 | |||||||||
小計 | 205 | 54,490 | ||||||||
波崎 | 1 | 波崎研究交流解析棟 | RC | 316.58 | 1994 | 265,000 | 83,038 | |||
2 | 観測室 | CB | 81.00 | 1986 | 190,000 | 15,400 | ||||
3 | 波崎海洋研究施設ポンプ小屋 | RC | 4.50 | 2010 | 190,000 | 900 | ||||
桟橋 | 139,464 | |||||||||
屋外構築物 | 11,073 | |||||||||
小計 | 402.08 | 249,875 | ||||||||
合計 | 30,844.83 | 23,670,560 | ||||||||
▇▇ | : | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇ | ||||||||
野比 | : | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇ | ||||||||
波崎 | : | 茨城県神栖市▇▇▇▇先 |
- 2 -
番号 | 名称 | 骨組 | 外壁 | 屋根 | 階数 | 面積(㎡) | 単価(円/㎡) | 2024 再調達価額(千円) | |
本所 | 1 | 仮想現実実験棟 | RC | C | C | 2 | 686.65 | 400,000 | 296,463 |
1-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 12.78 | 63,000 | 800 | |
2 | 1号棟 | RC | C | C | 2 | 775.80 | 278,000 | 215,520 | |
3 | 2号棟 | RC | C | C | 2 | 1,079.68 | 331,000 | 362,054 | |
3-1 | 自転車置場 | I | - | I | 1 | 20.60 | 60,000 | 1,240 | |
4 | 電波無響室 | RC | C | C | 2 | 686.00 | 900,000 | 617,864 | |
5 | アンテナ試験棟 | I | I | I | 2 | 202.86 | 75,000 | 15,150 | |
6 | 3号棟 | RC | C | C | 2 | 465.50 | 312,000 | 142,276 | |
7 | 4号棟 | RC | C | C | 2 | 975.95 | 279,000 | 272,220 | |
7-1 | 自転車置場 | I | I | I | 1 | 8.64 | 60,000 | 520 | |
8 | 5号棟 | RC | C | C | 2 | 1,110.43 | 309,000 | 343,966 | |
9 | 6号棟 | RC | C | C | 2 | 658.47 | 346,000 | 228,030 | |
9-1 | 倉庫 | I | I | I | 1 | 68.89 | 48,000 | 3,300 | |
9-2 | 倉庫 | I | I | I | 1 | 9.74 | 72,000 | 700 | |
9-3 | 休憩所 | I | I | I | 1 | 9.74 | 72,000 | 700 | |
屋外構築物 | 205,080 | ||||||||
機械・設備包括 | 4,370,799 | ||||||||
小計 | 6,771.73 | 7,076,682 | |||||||
▇▇分室 | 1 | 建屋 | RC | C | C | 2 | 497.00 | 192,211 | |
2 | 格納庫 | RC | C | C | 1 | 825.00 | 92,508 | ||
3 | 新格納庫 | RC | C | C | 1 | 960.00 | 540,775 | ||
構築物 | 48,326 | ||||||||
機械・設備包括 | 752,418 | ||||||||
小計 | 2,282.00 | 1,626,238 | |||||||
その他 | 機械・設備 | 757,175 | |||||||
小計 | 0 | 757,175 | |||||||
合計 | 9,053.73 | 9,460,095 | |||||||
本所 | : | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇ | |||||||
▇▇分室 | : | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | |||||||
- 1 -
Phantom 4 RTK | ||||||||
Mavic 2 Enteprise Universal Edition | ||||||||
Mavic 2 Enteprise Dual | ||||||||
Mavic2Pro | ||||||||
MAVIC PRO PLATINUM | ||||||||
PHANTOM 4 RTK | ||||||||
ANAFI | ||||||||
Phantom 4 Pro Plus |
明細番号 | 車名 | 車種区分 | 登録番号 | 型式 | 車台番号 | 初度登録年月 | R6 車両価額 | 管理請負自動車に関する被保険者追加特約 | 備考 | 保険料 | |
1 | トヨタ | アルファード | 自普乗 | 多摩303は9318 | 6AA-AYH30W- PRXGB | AYH30-0124324 | R03.3月 | 400万円 | なし | 海上技術安全研究所 | |
2 | トヨタ | エスティマ ハイブリッド | 自普乗 | 多摩301の9583 | AHR20W | AHR20-7012552 | H19.3月 | 70万円 | なし | 海上技術安全研究所 | |
3 | トヨタ | ハイエース | 自小貨 | 多摩400ぬ0596 | TRH200V | TRH200-0279772 | H30.3月 | 125万円 | なし | 海上技術安全研究所 | |
4 | ニッサン | セレナ | 自小乗 | 多摩501ぬ1430 | TC24 | TC24-212911 | H16.3月 | 20万円 | なし | 電子航法研究所 | |
5 | ヒノ | リエッセⅡ | 自普貨(2t以下) | 多摩100す1654 | XZB56Y | XZB56-0050004 | H18.3月 | 125万円 | なし | 電子航法研究所 | |
6 | トヨタ | プリウス | 自普乗 | ▇▇301の4501 | ZVW30 | ZVW30-1488903 | H24.1月 | 60万円 | なし | 電子航法研究所 | |
7 | トヨタ | コースター | 自普貨(2t以下) | ▇▇100そ7060 | XZB46V | XZB46-0001116 | H24.8月 | 215万円 | なし | 電子航法研究所 | |
8 | トヨタ | アクア | 自小乗 | 多摩503せ3896 | NHP10 | NHP10-2138964 | H24.12月 | 40万円 | なし | 電子航法研究所 | |
9 | トヨタ | ノア | 自小乗 | 多摩503な4555 | ZWR80G | ZWR80-0088038 | H27.3月 | 135万円 | なし | 電子航法研究所 | |
10 | トヨタ | アルファード | 自普乗 | 横浜302た5303 | ATH10W | ATH10-0017393 | H18.3月 | 55万円 | なし | 港湾空港技術研究所 | |
11 | トヨタ | エスティマ | 自普乗 | 横浜302た5290 | ACR55W | ACR55-7003250 | H18.3月 | 45万円 | なし | 港湾空港技術研究所 | |
合計 | 0円 | ||||||||||
「事業マネジメントに関する特約」 確認項目告知書兼確認書
2024年4月1日 ~ 2025年4月1日
保険期間♣
※上記保険期間中は、あいおいニッセイ同和損保社(以下、AD社)と締結する全ての保険契約に告知がなされたものとします。
確認項目 | 確認内容 | 確認結果♣ | |
● 確認項目1 | |||
◎ 車両情報のデータによる提供 | 車名・型式・登録番号・車台番号・初度登録年月の5項目をエクセル等のデータで提供している。 | はい いいえ | |
● 確認項目2 | |||
◎ 「貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)」の認定取得 | 「貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)」の認定を取得している。 | はい いいえ | |
◎ 「グリーン経営認証制度」の認証取得 | 「グリーン経営認証制度」を取得している。 | はい いいえ | |
◎ 「貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティーバス)」の認定取得 | 「貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティーバス)」の認定を取得している。 | はい いいえ | |
◎ 「ISO39001(道路交通安全)」の認証取得 | 「ISO39001(道路交通安全)」の認証を取得している。 | はい いいえ | |
◎ 国土交通省による「運輸安全マネジメント評価の実施」 または 「運輸安全マネジメント認定セミナー」の受講 | 国土交通省による「運輸安全マネジメント評価」を受けている または 「運輸安全マネジメント認定セミ ナー」を受講している。 | はい いいえ | |
● 確認項目3 | |||
◎ 法人お客さまWebサービスを導入 | 「法人お客さまWebサービス」を導入している。 | はい いいえ | |
◎ 過年度の優良割引率の推移が2年連続で最高優割 | 前契約と当該契約に適用する優割が、2年連続で総▇▇台数に対する最高割引率である。 | はい いいえ | |
◎ タフビズ業災の損害率による割引状況 | フリート契約の始期日時点で、AD社にて加入している「タフビズ業災」契約に、以下のいずれかの割引が適用されている。※団体契約に適用している場合は対象外 ・損害率による割増引:割引率10%以上 ・初年度メリット割引:割引率10%以上 | はい いいえ | |
◎ 「ドラレコ」「デジタコ」「衝突防止補助装置」の活用 | 「ドラレコ」「デジタコ」「衝突防止補助装置Mobileye」のいずれかを導入し、安全運転の確保に活用している。 | 製造メーカー名 ※主なものを記載 株式会社日本電機サービス はい いいえ 製品名or製品番号(型式) mirumo eye DRC-35M | |
◎ 「脳MRI健診」のドライバー受診(健康起因事故防止対策) | ドライバーに対し、「脳MRI健診」を受診させている。 | はい いいえ | |
◎ 「超小型モビリティ」を導入し、近隣地に限定した事業を実施 | 当該契約の対象車両に「超小型モビリティ」を含んでいる。 | メーカー名・車種 ※主なものを記載 はい いいえ | |
● 確認項目4 | |||
