复星保德信福星高照 B 款重大疾病保险福星高照 福耀人生
复星保德信福星高照 B 款重大疾病保险福星▇▇ ▇耀人生
产品特色:
重疾轻症 科学分组疾病病种 涵盖更广保障终身 呵护一生保费豁免 贴心关怀
保险责任:
重大疾病保险金:保险合同所定义的重大疾病分为三组,重大疾病定义载明于保险合同 “重大疾病定义”,重大疾病分组载明于保险合同“重大疾病所属组别”。
每组重大疾病保险金的给付次数以一次为限,给付后该组重大疾病的保险责任终止。保险合同重大疾病保险金的累计给付次数以三次为限,当累计给付达到三次时,保险合同效力终止。
如果被保险人由于同一疾病原因、同次医疗行为或同次意外伤害事故,确诊初次发生保险合同所指的两种或两种以上的重大疾病,我们仅按一种重大疾病给付重大疾病保险金。
首次重大疾病保险金:在保险合同有效期内,如被保险人于等待期后,初次发生并经保险公司指定或认可的医疗机构初次确诊患有保险合同所列重大疾病(无论一种或多种),我们将按基本保险金额向重大疾病保险金受益人给付首次重大疾病保险金,该重大疾病所属组别的保险责任终止,保险合同继续有效。同时,保险合同的现金价值减至零。
在保险合同有效期内,如被保险人于等待期内,初次发生或经保险公司指定或认可的医疗机构初次确诊患有保险合同所列重大疾病,且该重大疾病非因意外伤害事故直接导致,我们将按您已支付的保险费(不计息)向重大疾病保险金受益人给付首次重大疾病保险金,保险合同效力终止。
如我们已给付首次重大疾病保险金,则不再承担“轻症疾病保险金”和“身故保险金”的保险责任,仅继续承担重大疾病保险金的保险责任。
第二次重大疾病保险金:在保险合同有效期内,如被保险人于等待期后,且自首次重大疾病确诊之日起满三百六十五日后,初次发生并经保险公司指定或认可的医疗机构初次确诊患有保险合同所列首次重大疾病所属组别以外其他两组中的重大疾病(无论一种或多种),我们将按基本保险金额向重大疾病保险金受益人给付第二次重大疾病保险金,该重大疾病所属组别的保险责任终止,保险合同继续有效。
第三次重大疾病保险金:在保险合同有效期内,如被保险人于等待期后,且自第二次重大疾病确诊之日起满三百六十五日后,初次发生并经保险公司指定或认可的医疗机构初次确诊患有保险合同所列首次重大疾病所属组别及第二次重大疾病所属组别以外其他一组中的重大疾病(无论一种或多种),我们将按基本保险金额向重大疾病保险金受益人给付第三次重大疾病保险金,保险合同效力终止。
如被保险人因意外伤害事故直接导致重大疾病,不受等待期的限制。
轻症疾病保险金:保险合同所列的轻症疾病分为三组,轻症疾病定义载明于保险合同 “轻症疾病定义”,轻症疾病分组载明于保险合同“轻症疾病所属组别”。
每组轻症疾病保险金的给付次数以一次为限,给付后该组轻症疾病的 保险责任终止。保险合同轻症疾病保险金的累计给付次数以三次为限,当累计给付达到三次时,轻症疾病的保险责任终止,保险合同继续有 效。
如果被保险人由于同一疾病原因、同次医疗行为或同次意外伤害事故,确诊初次发生保险合同所指的两种或两种以上的轻症疾病,我们仅按 一种轻症疾病给付轻症疾病保险金。
在保险合同有效期内,如被保险人于等待期内,初次发生或经本公司指定或认可的医疗机构初次确诊患有保险合同所列的轻症疾病(无论一种或多种),且该轻症疾病非因意外伤害事故直接导致,轻症疾病的保险责任终止,保险合同继续有效。
首次轻症疾病保险金:在保险合同有效期内,如被保险人于等待期后,初次发生并经本公司指定或认可的医疗机构初次确诊患有保险合同所列的轻症疾病(无论一种或多种),我们将按基本保险金额的20%向轻症疾病保险金受益人给付首次轻症疾病保险金,该轻症疾病所属组别的保险责任终止,保险合同继续有效。
第二次轻症疾病保险金:在保险合同有效期内,如被保险人于等待期后,且自首次轻症疾病确诊之日起满一百八十日后,初次发生并经本公司指定或认可的医疗机构初次确诊患有保险合同所列首次轻症疾病所属组别以外其他两组中的轻症疾病(无论一种或多种),我们将按基本保险金额的20%向轻症疾病保险金受益人给付第二次轻症疾病保险金,该轻症疾病所属组别的保险责任终止,保险合同继续有效。
第三次轻症疾病保险金:在保险合同有效期内,如被保险人于等待期后,且自第二次轻症疾病确诊之日起满一百八十日后,初次发生并经本公司指定或认可的医疗机构初次确诊患有保险合同所列首次轻症疾病所属组别及第二次轻症疾病所属组别以外其他一组中的轻症疾病(无论一种或多种),我们将按基本保险金额的20%向轻症疾病保险金受益人给付第三次轻症疾病保险金,轻症疾病的保险责任终止,保险合同继续有效。
如被保险人因意外伤害事故直接导致轻症疾病,不受等待期的
限制。
轻症疾病保险金仅针对符合保险合同所列的轻症疾病进行给付,对于已经首先符合重大疾病保险金给付条件的,仅给付重大疾
病保险金,不再给付轻症疾病保险金。
身故保险金:在保险合同有效期内,如被保险人于等待期后身故,我们按以下方式给付身故保险金,保险合同效力终止。
(1)如被保险人在年满十八周岁前(不含十八周岁生日当天)身故,我们将按您已交纳的保险费数额(不计息)向身故保险金受益人给付身故保险金。
(2)如被保险人在年满十八周岁后(含十八周岁生日当天)身故,我们将按基本保险金额向身故保险金受益人给付身故保险金。
在保险合同有效期内,如被保险人于等待期内身故,我们将按您已交纳的保险费数额(不计息)向身故保险金受益人给付身故保险金。如被保险人因意外伤害事故直接导致身故,不受等待期的限制。
被保险人重大疾病或轻症疾病豁免保险费:在保险合同有效期内,如被保险人于等待期
后,初次发生并经保险公司指定或认可的医疗机构初次确诊患有保险合同所列的重大疾病或轻症疾病(无论一种或多种),则自被保险人于等待期后首次确诊重大疾病或轻症疾病后的首个保险费约定支付日起,至最后一个保险费约定支付日止,我们豁免前述期间内保险合同项下您应支付的保险费,本项保险责任终止,保险合同继续有效。如被保险人因意外伤害事故直接导致重大疾病或轻症疾病,不受等待期的限制。
已获豁免保险费的保险合同,其权益与正常交费的保险合同相同。
在豁免保险费期间内,我们不接受任何险种、保险金额(或基本保险金额)及交费方式和 交费期间的变更。
130 种疾病列表
100 种重大疾病 | 30 种轻症疾病 | ||
1 | 恶性肿瘤 | 1 | 非危及生命的恶性病变(包括原位癌) |
2 | 急性心肌梗塞 | 2 | 轻微的急性心肌梗塞 |
3 | 脑中风后遗症 | 3 | 轻微脑中风 |
4 | 重大器官移植术或造血干细胞移植术 | 4 | 心脏瓣膜介入手术 |
5 | 冠状动脉搭桥术(或称冠状动脉旁路移植术) | 5 | 主动脉微创手术 |
6 | 终末期肾病(或称慢性肾功能衰竭尿毒症期) | 6 | 脑垂体瘤、脑囊肿、脑动脉瘤及脑血管瘤 |
7 | 多个肢体缺失 | 7 | 特定面积Ⅲ度烧伤 |
8 | 急性或亚急性重症肝炎 | 8 | 轻度头部外伤 |
9 | 良性脑肿瘤 | 9 | 单侧肺部切除 |
10 | 慢性肝功能衰竭失代偿期 | 10 | 肝脏手术 |
11 | 脑炎后遗症或脑膜炎后遗症 | 11 | 一肢缺失 |
12 | 深度昏迷 | 12 | 中度帕金森病 |
13 | 双耳失聪 | 13 | 中度▇▇茨海默病 |
14 | 双目失明 | 14 | 早期运动神经性疾病 |
15 | 瘫痪 | 15 | 于颈动脉进行血管成形术或内膜切除术 |
16 | 心脏瓣膜手术 | 16 | 微创颅脑手术 |
17 | 严重▇▇茨海默病 | 17 | Ⅲ度房室传导阻滞-已放置心脏起搏器 |
18 | 严重脑损伤 | 18 | 心包膜切除术 |
19 | 严重帕金森病 | 19 | 特定周围动脉疾病的血管介入治疗 |
20 | 严重Ⅲ度烧伤 | 20 | 慢性肾功能障碍 |
21 | 严重原发性肺动脉高压 | 21 | 胆道重建手术 |
22 | 严重运动神经元病 | 22 | 双侧卵巢或睾丸切除术 |
23 | 语言能力丧失 | 23 | 单侧肾脏切除 |
24 | 重型再生障碍性贫血 | 24 | 可逆性再生障碍性贫血 |
25 | 主动脉手术 | 25 | 慢性肝功能衰竭 |
26 | 慢性呼吸功能衰竭 | 26 | 因肾上腺皮质腺瘤切除肾上腺 |
27 | 严重多发性硬化 | 27 | 单耳失聪 |
28 | 脊髓灰质炎 | 28 | 严重阻塞性睡眠窒息症 |
29 | 全身性重症肌无力 | 29 | 因意外毁容而施行的面部整形手术 |
30 | 严重冠心病 | 30 | 单眼失明 |
31 | 严重心肌病 | ||
32 | 严重类风湿性关节炎 | ||
33 | 系统性红斑狼疮-Ⅲ型或以上狼疮性肾炎 | ||
34 | 因职业关系导致的艾滋病病毒(HIV)感染 | ||
35 | 经输血导致的艾滋病病毒感染 | ||
36 | 严重克隆病 | ||
37 | 严重溃疡性结肠炎 | ||
38 | Ⅱ级重症急性胰腺炎 | ||
39 | 植物人状态 | ||
40 | 非▇▇茨海默病所致严重痴呆 | ||
41 | 重症急性坏死性筋膜炎 | ||
42 | Ⅰ型糖尿病 | ||
43 | 丝虫病所致象皮病 | ||
44 | 胰腺移植 | ||
45 | 肌营养不良症 | ||
46 | 严重慢性复发性胰腺炎 | ||
47 | 严重原发性硬化性胆管炎 | ||
48 | ▇▇▇▇性系统性硬皮病 | ||
49 | 特发性慢性肾上腺皮质功能减退 | ||
50 | 破裂脑动脉瘤夹闭手术 | ||
51 | 肺源性心脏病 | ||
52 | 埃博拉病毒感染 | ||
53 | 严重哮喘 |
54 | 严重川崎病 | ||
55 | 疯牛病 | ||
56 | 肾髓质囊性病 | ||
57 | 溶血性链球菌引起的坏疽 | ||
58 | 颅脑手术 | ||
59 | 严重心肌炎 | ||
60 | 肝豆状核变性(或称 ▇▇▇▇▇▇ 病) | ||
61 | 侵蚀性葡萄胎(或称恶性葡萄胎) | ||
62 | 需手术切除的嗜铬细胞瘤 | ||
63 | 进行性核上性麻痹(PSP) | ||
64 | 原发性骨髓纤维化 | ||
65 | 严重肠道疾病并发症 | ||
66 | 严重瑞氏综合症 | ||
67 | 严重自身免疫性肝炎 | ||
68 | 严重慢性缩窄型心包炎 | ||
69 | 严重感染性心内膜炎 | ||
70 | 严重的骨髓增生异常综合征 | ||
71 | 严重癫痫 | ||
72 | 自体造血干细胞移植 | ||
73 | 肺淋巴管肌瘤病 | ||
74 | 肺泡蛋白质沉积症 | ||
75 | 小肠移植 | ||
76 | 骨生长不全症 | ||
77 | 糖尿病导致截肢 | ||
78 | 失去一肢及一眼 | ||
79 | 重症手足口病 | ||
80 | 严重面部烧伤 | ||
81 | 严重继发性肺动脉高压 | ||
82 | 出血性登革热 | ||
83 | 主动脉夹层瘤 | ||
84 | 器官移植导致的 HIV 感染 | ||
85 | 进行性多灶性白质脑病 | ||
86 | 脊髓小脑变性症 | ||
87 | 婴儿进行性脊肌萎缩症 | ||
88 | 多处臂丛神经根性撕脱 | ||
89 | 艾森门格综合征 | ||
90 | 细菌性脑脊髓膜炎 | ||
91 | 疾病或外伤所致智力障碍 | ||
92 | 严重幼年型类风湿性关节炎 | ||
93 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | ||
94 | 脊柱裂 | ||
95 | 弥漫性血管内凝血 |
96 | 血管性痴呆 | ||
97 | 额颞叶痴呆 | ||
98 | ▇▇体痴呆 | ||
99 | 亚急性硬化性全脑炎 | ||
100 | 进行性风疹性全脑炎 |
投保举例:
▇▇▇先生,30 周岁,而立之年考虑到重疾逐年高发,为自己选择了复星保德信福星高照 B
款重大疾病保险,基本保险金额为 30 万元,选择 20 年交费,保险期间至终身,年交保费为
8151 元,德先生有如下利益:
保单年度末 | 保单年度末年龄 | 当年度保险费 | 累计保险费 | 首次重大疾病保险金 | 第二次重大疾病保险金 | 第三次重大疾病保险金 | 首次轻症疾病保险金 | 第二次轻症疾病保险金 | 第三次轻症疾病保险 金 | 身故保险金 | 被保险人重大疾病或轻症疾病豁免 保险费 | 现金价值 |
1 | 31 | 8,793 | 8,793 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 167,067 | 954 |
2 | 32 | 8,793 | 17,586 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 158,274 | 3,201 |
3 | 33 | 8,793 | 26,379 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 149,481 | 5,583 |
4 | 34 | 8,793 | 35,172 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 140,688 | 8,901 |
5 | 35 | 8,793 | 43,965 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 131,895 | 12,423 |
6 | 36 | 8,793 | 52,758 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 123,102 | 16,914 |
7 | 37 | 8,793 | 61,551 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 114,309 | 21,666 |
8 | 38 | 8,793 | 70,344 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 105,516 | 26,715 |
9 | 39 | 8,793 | 79,137 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 96,723 | 32,088 |
10 | 40 | 8,793 | 87,930 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 87,930 | 37,764 |
11 | 41 | 8,793 | 96,723 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 79,137 | 43,767 |
12 | 42 | 8,793 | 105,516 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 70,344 | 50,121 |
13 | 43 | 8,793 | 114,309 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 61,551 | 56,829 |
14 | 44 | 8,793 | 123,102 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 52,758 | 63,897 |
15 | 45 | 8,793 | 131,895 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 43,965 | 71,343 |
16 | 46 | 8,793 | 140,688 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 35,172 | 79,191 |
17 | 47 | 8,793 | 149,481 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 26,379 | 87,471 |
18 | 48 | 8,793 | 158,274 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 17,586 | 96,213 |
19 | 49 | 8,793 | 167,067 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | 8,793 | 105,432 |
20 | 50 | 8,793 | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 115,176 |
21 | 51 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 118,998 |
22 | 52 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 122,898 |
23 | 53 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 126,783 |
24 | 54 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 130,668 |
25 | 55 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 134,589 |
26 | 56 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 138,501 |
27 | 57 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 142,410 |
28 | 58 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 146,370 |
29 | 59 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 150,291 |
30 | 60 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 154,197 |
31 | 61 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 158,244 |
32 | 62 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 162,324 |
33 | 63 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 166,488 |
34 | 64 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 170,622 |
35 | 65 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 174,879 |
36 | 66 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 179,187 |
37 | 67 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 183,501 |
38 | 68 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 187,836 |
39 | 69 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 192,168 |
40 | 70 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 196,281 |
41 | 71 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 200,475 |
42 | 72 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 204,654 |
43 | 73 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 208,794 |
44 | 74 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 212,778 |
45 | 75 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 216,819 |
46 | 76 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 220,515 |
47 | 77 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 224,220 |
48 | 78 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 227,613 |
49 | 79 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 230,820 |
50 | 80 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 234,072 |
51 | 81 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 237,075 |
52 | 82 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 240,009 |
53 | 83 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 242,883 |
54 | 84 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 245,799 |
55 | 85 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 248,631 |
56 | 86 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 251,517 |
57 | 87 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 254,376 |
58 | 88 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 257,220 |
59 | 89 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 260,007 |
60 | 90 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 262,611 |
61 | 91 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 265,248 |
62 | 92 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 267,921 |
63 | 93 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 270,432 |
64 | 94 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 272,946 |
65 | 95 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 275,073 |
66 | 96 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 276,969 |
67 | 97 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 278,739 |
68 | 98 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 280,386 |
69 | 99 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 281,919 |
70 | 100 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 283,350 |
71 | 101 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 284,697 |
72 | 102 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 286,011 |
73 | 103 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 287,394 |
74 | 104 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 289,134 |
75 | 105 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 292,074 |
76 | 106 | - | 175,860 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | - | 300,000 |
注释说明:
① 现金价值指合同保险单所具有的价值,通常体现为解除合同时,根据精算原理计算的,
由本公司退还的那部分金额。
本计划保险期间仅演示到 106 周岁。
责任免除:
一、因下列情形之一导致被保险人罹患重大疾病、轻症疾病的,我们不承担给付重大疾病保
险金、轻症疾病保险金、被保险人轻症疾病豁免保险费的责任:
(1) 投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害;
(2) 被保险人故意自伤、故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施、主动吸食或注射毒品、酒后驾驶;
(3) 核爆炸、核辐射或者核污染、战争、军事冲突、被保险人主动参与暴乱或武装叛乱;
(4) 被保险人感染艾滋病病毒或患艾滋病,但保险合同“重大疾病定义”中“艾滋病病毒感染”除外;
(5) 被保险人患有遗传性疾病,先天性畸形、变形或染色体异常。
发生上述第(1)项情形导致被保险人罹患重大疾病、轻症疾病的,保险合同效力终止,我们将向被保险人退还保险合同终止时的现金价值。
发生上述第(2)项至第(5)项中任一情形导致被保险人罹患重大疾病、轻症疾病的,保险合同效力终止,我们向您退还保险合同终止时的现金价值。
二、因下列情形之一导致被保险人身故的,我们不承担给付身故保险金的责任:
(1) 投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害;
(2) 被保险人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施、主动吸食或注射毒品、酒后驾驶;
(3) 被保险人自保险合同成立或保险合同效力恢复之日起二年内自杀,但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外;
(4) 核爆炸、核辐射或者核污染、战争、军事冲突、被保险人主动参与暴乱或武装叛乱。
发生上述第(1)项情形导致被保险人身故的,保险合同效力终止,我们将向被保险人的继承人退还保险合同终止时的现金价值。
发生上述第(2)项至第(4)项中任一情形导致被保险人身故的,保险合同效力终止,我们向您退还保险合同终止时的现金价值。
犹豫期
自您签收保险合同之日起,有十五日的犹豫期,并在保险单上载明。在此期间,请您认真审视保险合同,如果您认为保险合同与您的需求不相符,您可以在此期间提出解除保险合同,我们将在扣除不超过10元的工本费后,向您无息退还保险费。
犹豫期内解除保险合同的,您需要填写解除合同申请书,并提供您的保险合同及您的有效身份证件。自我们收到解除合同申请书时起,保险合同即被解除,对于合同解除前发生的保险事故,我们不承担保险责任。
合同解除
您解除合同的手续及风险
如果您在犹豫期后申请解除保险合同,请您填写解除合同申请书,并提供下列证明和资料的原件:
(1) 保险合同;
(2) 您的有效身份证件。
自我们收到解除合同申请书时起,保险合同效力终止。我们将于收到上述证明和资料后三十日内退还保险合同终止时的现金价值。
您在犹豫期后解除保险合同会遭受一定损失。
本折页仅供参考,具体内容以保险合同约定为准。
