序号 商品名称 型号 规格 数量 单价/元 小计/元 备注 1 轮胎 195R15 条 5 500 2500 1 轮胎 215/55R17 条 30 650 19500 2 轮胎 17寸钢圈 个 3 650 1950 3 轮胎 700R16 条 4 750 3000 4 轮胎 265/70R16 条 4 900 3600 5 轮胎 205/60R16 条 6 390 2340 6 轮胎 215/65R16 条 1 500 500
合同
编号: 11N68958542320242202
采购单位(甲方): 和静县机关事务中心
服务单位(乙方): 和静县如意汽修部
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定,并严格遵循 和静县 国家机关、事业单位及(或)团体组织 新疆维吾尔自治区政府采购云平台服务一张网 “车辆维修和轮胎”迁入项目-和静县如意汽修部 采购项目招标文件、投标文件、 新疆维吾尔自治区政府采购云平台服务一张网 “车辆维修和轮胎”迁入项目-和静县如意汽修部 服务协议,就甲方委托乙方提供 新疆维吾尔自治区政府采购云平台服务一张网 “车辆维修和轮胎”迁入项目-和静县如意汽修部 服务事宜,双方经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、服务项目、价格
金额单位:元
序号 | 采购计划文号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 配置要求 | 采购数量 | 单位 | 成交单价 | 小计 |
1 | [2024]663号 | 车辆维修定点服务(车辆轮胎) | - | - | 品牌: | 1 | 次 | 83870. 00 | 83870.00 |
合同总价(元) | 83870.00 | ||||||||
合同总价(大写) | 捌万叁仟捌佰柒拾元整 |
二、付款方式
序号 | 采购计划文号 | 采购目录 | 数量 | 预算资金 | 资金来源性质 | 资金支付方式 |
1 | [2024]663号 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 83870.00 | 一般公共预算资金 | 授权支付 |
三、服务条款
序号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 |
1 | 轮胎 | 195R15 | 条 | 5 | 500 | 2500 | |
1 | 轮胎 | 215/55R17 | 条 | 30 | 650 | 19500 | |
2 | 轮胎 | 17寸钢圈 | 个 | 3 | 650 | 1950 | |
3 | 轮胎 | 700R16 | 条 | 4 | 750 | 3000 | |
4 | 轮胎 | 265/70R16 | 条 | 4 | 900 | 3600 | |
5 | 轮胎 | 205/60R16 | 条 | 6 | 390 | 2340 | |
6 | 轮胎 | 215/65R16 | 条 | 1 | 500 | 500 |
7 | 轮胎 | 185/70R13 | 条 | 4 | 350 | 1400 | |
8 | 轮胎 | 275/65R17▇▇ ▇ | 条 | 4 | 1300 | 5200 | |
9 | 轮胎 | 265/65R17 | 条 | 8 | 1150 | 9200 | |
10 | 轮胎 | 225/55R17 | 条 | 4 | 650 | 2600 | |
11 | 轮胎 | 265/60R18 | 条 | 4 | 1200 | 4800 | |
12 | 轮胎 | 205/55R16 | 条 | 2 | 450 | 900 | |
13 | 轮胎 | 285/65R17 | 条 | 6 | 1450 | 8700 | |
14 | 轮胎 | 285/60R18 | 条 | 3 | 1700 | 5100 | |
15 | 轮胎 | 275/65R17 | 条 | 4 | 1350 | 5400 | |
16 | 轮胎 | 275/65R17雪地 胎 | 条 | 4 | 1250 | 5000 | |
17 | 倒胎 | 条 | 52 | 10 | 520 | ||
18 | 轮胎▇▇ | 条 | 28 | 10 | 280 | ||
19 | 火补真空胎 | 条 | 24 | 50 | 1200 | ||
20 | 十字套筒 | 个 | 1 | 80 | 80 | ||
21 | 真空胎嘴 | 个 | 2 | 50 | 100 | ||
合计 | 大写:捌万叁仟捌佰柒拾元整 | 83870 |
甲方(公章): 乙方(公章):
法定(授权)代表人(签字): 法定(授权)代表人(签字):
地址: 地址:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行: 和静县农村信用合作联社
账号: 账号: 845010612010101921433
签订日期: 签订日期: