基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 0.10
Appears in 1 contract
Sources: 基金招募说明书
基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 0.1014,925.11 0.00
Sources: 招募说明书
基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 0.1011,637,366,700.00 97.14
Sources: 基金招募说明书摘要
基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 0.1013,054,189,785.80 65.30
基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 0.1064,026,311.91 64.84
基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 0.101,125,082,380.70 91.30
基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 0.101,619,223.10 0.20
基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 0.108,232,809.59 2.10
基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 357,809.96 0.10
基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 0.102,869,128,308.87 79.34
基金投资 - -. 固定收益投资 8,488,041.93 0.1011,112,280,311.80 90.27
Sources: 更新招募说明书