序号 基金全称 基金简称 基金主代码 1 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 512090 2 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 006704 3 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 易方达标普 500 指数(QDII-LOF) 161125 4 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金...
关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同、托管协议的公告
为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自 2025 年 3 月 21 日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同、托管协议有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下:
一、基金范围
序号 | 基金全称 | 基金简称 | 基金主代码 |
1 | 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF | 512090 |
2 | 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接 | 006704 |
3 | 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) | 易方达标普 500 指数(QDII-LOF) | 161125 |
4 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | 118002 |
5 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF) | 161127 |
6 | 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF) | 161128 |
7 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF) | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF) | 161126 |
8 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达创业板 ETF | 159915 |
9 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达创业板 ETF 联接 | 110026 |
10 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 |
11 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券 | 易方达恒生国企 ETF 联接(QDII) | 110031 |
投资基金联接基金 | |||
12 | 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达沪深 300 非银 ETF | 512070 |
13 | 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 易方达沪深 300ETF | 510310 |
14 | 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | 易方达沪深 300ETF 联接 | 110020 |
15 | 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 | 易方达沪深 300 量化增强 | 110030 |
16 | 易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达沪深 300 医药 ETF | 512010 |
17 | 易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金 | 易方达沪深 300 精选增强 | 010736 |
18 | 易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 易方达日兴资管日经 225ETF(QDII) | 513000 |
19 | 易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达上证 50ETF | 510100 |
20 | 易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达上证 50ETF 联接 | 007379 |
21 | 易方达上证 50 指数证券投资基金(LOF) | 易方达上证 50 指数(LOF) | 502048 |
22 | 易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达上证科创板 50ETF | 588080 |
23 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达上证中盘 ETF | 510130 |
24 | 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达深证 100ETF 联接 | 110019 |
25 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII- LOF) | 161124 |
26 | 易方达中小企业 100 指数证券投资基金(LOF) | 易方达中小企业 100 指数(LOF) | 161118 |
27 | 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 | 易方达中债 1-3 年国开行债券指数 | 007169 |
28 | 易方达中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 | 易方达中债 1-3 年政金债指数 | 007364 |
29 | 易方达中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 | 易方达中债 3-5 年国开行债券指数 | 007171 |
30 | 易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金 | 易方达中债 3-5 年期国债指数 | 001512 |
31 | 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 | 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 | 003358 |
32 | 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF) | 易方达中债新综指(LOF) | 161119 |
33 | 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证 500ETF | 510580 |
34 | 易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证 500ETF 联接 | 007028 |
35 | 易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证 800ETF | 515810 |
36 | 易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证 800ETF 联接 | 007856 |
37 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证国企一带一路 ETF | 515110 |
38 | 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证国企一带一路 ETF 联接 | 007788 |
39 | 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金 (LOF) | 易方达中证国有企业改革指数(LOF) | 502006 |
40 | 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 |
41 | 易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达中证海外中国互联网 50ETF 联接 (QDII) | 006327 |
42 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证红利 ETF | 515180 |
43 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证红利 ETF 联接 | 009051 |
44 | 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证军工 ETF | 512560 |
45 | 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) | 易方达中证军工指数(LOF) | 502003 |
46 | 易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证科技 50ETF | 159807 |
47 | 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证全指证券公司 ETF | 512570 |
48 | 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金 (LOF) | 易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 502010 |
49 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证人工智能主题 ETF | 159819 |
50 | 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金 (LOF) | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 |
51 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金 (LOF) | 易方达中证万得生物科技指数(LOF) | 161122 |
52 | 易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证香港证券投资主题 ETF | 513090 |
二、其他事项
基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同的基金费用与税收等章节中的有关内容,并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及);根据基金管理人或基金托管人信息变化等情况相应更新上述基金的基金合同、托管协议部分表述。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自 2025 年 3 月 21 日起生效,修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站
( ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇)发布,投资者可登录查阅。
如有疑问,投资者可访问基金管理人网站(▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇)或拨打客户服务电话(▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇)咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025 年 3 月 20 日
附件:基金合同修订范例
1、ETF 以易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金为例修改如下:
基金合同章节 | 修订前 | 修订后 |
基金费用与 | (一)基金费用的种类 | (一)基金费用的种类 |
税收 | …… | …… |
13、标的指数许可使用费; | 删除 | |
…… | …… | |
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方 | (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方 | |
式 | 式 | |
…… | …… | |
3、基金的指数使用费 | 删除 | |
本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许 | ||
可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指 | ||
数许可使用费计提方法计提指数使用费。指数 | ||
使用费自基金首次挂牌之日起累计,计算方法 | ||
如下: | ||
H=E×0.03%÷当年天数 | ||
H 为每日应计提的指数使用费 | ||
E 为前一日的基金资产净值 | ||
指数使用费的收取下限为每季度 5 万元,计费 | ||
不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 | ||
指数使用费每日计提,按季支付。由基金管理 | ||
人出具划款指令,经基金托管人复核后于次季 | ||
度首日起15 日内从基金财产中一次性支付给基 | ||
金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协 | ||
议所规定的方式支付给标的指数许可方。 | ||
如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整, |
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使 用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。 | ||
4、本条第(一)款第 3 至第 15 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 | 3、本条第(一)款第 3 至第 14 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 | |
(三)不列入基金费用的项目 | (三)不列入基金费用的项目 | |
增加: | ||
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; |
2、ETF 联接以易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金为例修改如下:
基金合同章节 | 修订前 | 修订后 |
基金费用与 | 一、基金费用的种类 | 一、基金费用的种类 |
税收 | …… | …… |
13、标的指数许可使用费; | 删除 | |
…… | …… | |
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 | |
…… | …… | |
4、基金的指数使用费 | 删除 | |
本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许 | ||
可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指 | ||
数许可使用费计提方法计提指数使用费。本基 | ||
金为联接基金,暂不收取指数使用费。 | ||
如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整, | ||
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使 | ||
用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理 | ||
办法》的规定在指定媒介进行公告。 |
5、上述“一、基金费用的种类”中第 3 至第 13项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 | 4、上述“一、基金费用的种类”中第 3 至第 12项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 | |
三、不列入基金费用的项目 | 三、不列入基金费用的项目 | |
增加: | ||
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; |
3、普通指数基金和增强指数基金以易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金为例修改如下:
基金合同章节 | 修订前 | 修订后 |
基金费用与税收 | 一、基金费用的种类 …… | 一、基金费用的种类 …… |
4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; | 删除 | |
…… | …… | |
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 | |
…… | …… | |
4、标的指数许可使用费 | 删除 | |
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数编制机构签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向指数编制机构支付。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式等见招募说明书。 | ||
如果基金管理人和指数编制机构对指数许可使用费的计算方法、费率或支付方式等另有约定的,本基金从其最新约定。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议,但基金管理人应及时在规定媒介予以公告。 | ||
基金管理人、基金托管人可对本基金或某一类 |
基金管理人、基金托管人可对本基金或某一类基金份额的管理费、托管费实施一定的优惠。上述“一、基金费用的种类”中第 5-12 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 | 基金份额的管理费、托管费实施一定的优惠。上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 | |
三、不列入基金费用的项目 | 三、不列入基金费用的项目 | |
增加: | ||
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; |